히트분양 데이터 1533-9077

카이저

부평구 부평동 · 신고된 거래 208건 (매매 21 / 전월세 187)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

부평 오루체 시티부평동 1억 6,000만 · 평당 805만
TJ미다스뷰부평동 1억 9,000만 · 평당 1,374만
TJ미다스뷰부평동 1억 6,700만 · 평당 1,073만
파크에비뉴부평동 1억 8,500만 · 평당 1,045만
파크에비뉴부평동 2억 3,700만 · 평당 982만
센트럴아파트부평동 1억 5,300만 · 평당 898만
센트럴아파트부평동 1억 5,000만 · 평당 1,007만
동호팰리스부평동 2억 2,000만 · 평당 890만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
68.34㎡ (21평) 2억 8,900만2020-03-27 2억 8,900만 - -
68.71㎡ (21평) 2억 7,100만2020-03-23 2억 7,100만 - -
69.42㎡ (21평) - - 2억 1,800만2024-06-18 -
70.67㎡ (21평) 2억 6,000만2021-02-18 2억 8,500만 2억 6,000만2020-08-05 0만
82.49㎡ (25평) 3억 800만2019-12-20 3억 800만 - -
84.78㎡ (26평) 3억 4,000만2022-01-10 3억 4,000만 2억 4,000만2025-07-02 1억

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2022-01-10 84.8㎡ 12층 3억 4,000만
2021-02-18 70.67㎡ 7층 2억 6,000만
2020-03-27 68.34㎡ 14층 2억 8,900만
2020-03-25 70.67㎡ 2층 2억 7,800만
2020-03-23 68.71㎡ 3층 2억 7,100만
2020-02-27 68.34㎡ 7층 2억 8,800만
2020-01-31 70.67㎡ 4층 2억 5,200만
2020-01-02 70.67㎡ 6층 2억 5,500만
2019-12-20 82.49㎡ 11층 3억 800만
2019-12-18 70.67㎡ 9층 2억 7,050만
2019-12-16 68.71㎡ 4층 2억 4,900만
2019-12-13 84.78㎡ 12층 2억 9,600만
2019-12-01 70.67㎡ 5층 2억 5,300만
2019-11-30 68.71㎡ 5층 2억 4,900만
2019-11-26 70.67㎡ 7층 2억 6,000만
2019-11-19 70.67㎡ 3층 2억 5,300만
2019-11-02 82.49㎡ 13층 2억 9,000만
2019-10-22 84.8㎡ 13층 3억 400만
2019-10-21 84.78㎡ 13층 3억 340만
2019-10-17 70.67㎡ 13층 2억 8,500만
2019-09-09 84.8㎡ 12층 3억 3,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-15 70.67㎡ 11층 1,000만 135만
2026-06-01 69.42㎡ 2층 2억 800만 31만
2026-06-01 68.34㎡ 8층 1,000만 135만
2026-05-06 84.78㎡ 4층 1,000만 150만
2026-05-01 84.78㎡ 8층 1,000만 150만
2026-05-01 69.42㎡ 6층 1,000만 130만
2026-04-26 69.42㎡ 10층 1,000만 120만
2026-04-16 69.42㎡ 5층 1,000만 130만
2026-04-07 84.8㎡ 2층 1,000만 140만
2026-04-05 84.78㎡ 6층 500만 180만
2026-04-05 84.8㎡ 9층 2,000만 117만
2026-03-28 82.49㎡ 9층 1,000만 150만
2026-03-21 69.42㎡ 11층 1,120만 120만
2026-03-14 84.78㎡ 3층 1,000만 145만
2026-03-11 70.67㎡ 2층 2,000만 79만
2026-03-03 70.67㎡ 12층 1,000만 130만
2026-02-28 68.71㎡ 2층 1,000만 120만
2026-02-26 84.8㎡ 14층 2,000만 105만
2026-02-24 69.42㎡ 8층 1,000만 105만
2026-02-22 84.78㎡ 9층 1,000만 130만
2026-02-20 84.8㎡ 10층 1,000만 140만
2026-02-10 82.49㎡ 4층 1,000만 105만
2026-02-08 84.8㎡ 3층 1,000만 105만
2026-02-07 68.34㎡ 5층 1,000만 125만
2026-02-05 82.49㎡ 3층 1,000만 140만
2026-02-04 68.34㎡ 6층 3,000만 112만
2026-02-04 68.71㎡ 7층 800만 125만
2026-02-02 69.42㎡ 3층 1,000만 96만
2026-01-20 84.78㎡ 4층 1,000만 100만
2026-01-03 82.49㎡ 6층 1,000만 140만
2025-12-20 68.71㎡ 8층 1,000만 120만
2025-12-17 68.34㎡ 3층 2,000만 95만
2025-12-17 68.71㎡ 10층 1,000만 120만
2025-12-14 68.34㎡ 2층 2,000만 95만
2025-12-10 68.34㎡ 4층 1,000만 120만
2025-12-02 68.71㎡ 6층 1,000만 130만
2025-11-25 84.8㎡ 6층 1,000만 145만
2025-08-05 84.78㎡ 10층 1,000만 150만
2025-07-08 69.42㎡ 6층 500만 135만
2025-07-02 84.8㎡ 13층 2억 4,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077