히트분양 데이터 1533-9077

태강CITY

인천 부평구 부평동 · 신고된 거래 363건 (매매 119 / 전월세 244)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

센트럴아파트부평동 1억 5,300만 · 평당 898만
센트럴아파트부평동 1억 5,000만 · 평당 1,007만
파크에비뉴부평동 1억 8,500만 · 평당 1,045만
파크에비뉴부평동 2억 3,700만 · 평당 982만
부평타워큐부평동 8,600만 · 평당 1,220만
부평 대우마이빌부평동 8,600만 · 평당 873만
부평 오루체 시티부평동 1억 6,000만 · 평당 805만
TK리즈빌부평동 1억 7,500만 · 평당 963만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
33.85㎡ (10평) 1억 2,000만2021-03-25 1억 4,400만 8,000만2025-10-23 4,000만
43.60㎡ (13평) 1억 8,500만2024-06-07 2억 1억 6,000만2025-07-08 2,500만
45.09㎡ (14평) 2억2026-05-09 2억 500만 1억 6,000만2020-10-16 4,000만
46.80㎡ (14평) 1억 9,000만2025-08-07 2억 2,000만 - -
48.76㎡ (15평) 1억 5,500만2025-02-20 1억 6,500만 1억 3,000만2022-12-11 2,500만
48.86㎡ (15평) 2억2025-07-04 2억 1억 5,750만2022-06-07 4,250만
49.79㎡ (15평) 1억 9,000만2025-10-26 1억 9,000만 1억 3,500만2025-11-07 5,500만
49.87㎡ (15평) 2억 4,800만2026-07-05 2억 7,000만 1억 8,000만2024-12-19 6,800만
49.95㎡ (15평) 2억 5,850만2024-10-17 2억 7,000만 1억 8,000만2024-06-06 7,850만
50.90㎡ (15평) 1억 2,489만2025-12-24 1억 6,500만 1억 4,300만2024-08-12 -1,811만
51.41㎡ (16평) 1억 7,900만2022-12-01 2억 500만 1억 2,870만2026-02-10 5,030만
52.21㎡ (16평) 1억 7,800만2026-02-10 2억 3,500만 1억 8,000만2025-09-11 -200만
56.82㎡ (17평) 1억 8,300만2021-12-29 1억 8,400만 1억 6,200만2026-02-10 2,100만
58.63㎡ (18평) 1억 8,500만2024-02-27 1억 9,800만 1억 8,000만2022-03-30 500만
58.85㎡ (18평) 2억 3,500만2021-09-25 2억 3,500만 1억 5,600만2026-02-13 7,900만
59.75㎡ (18평) 1억 6,000만2025-06-12 1억 6,000만 1억 7,000만2021-12-27 -1,000만
61.79㎡ (19평) 1억 5,000만2026-01-06 2억 4,000만 - -
63.20㎡ (19평) 1억 7,500만2024-02-26 2억 700만 2억2021-12-04 -2,500만
64.11㎡ (19평) 2억 2,000만2024-10-21 2억 5,000만 2억 2,000만2020-10-19 0만
65.93㎡ (20평) 2억 7,000만2021-05-25 2억 7,000만 1억 6,650만2026-05-19 1억 350만
66.09㎡ (20평) 2억 2,232만2019-05-24 2억 2,232만 - -
66.64㎡ (20평) 2억 800만2024-02-15 2억 1,900만 1억 7,000만2025-05-26 3,800만
71.39㎡ (22평) 2억 4,256만2019-05-24 2억 4,256만 2억 7,000만2021-04-23 -2,744만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-05 49.87㎡ 12층 2억 4,800만
2026-05-09 45.09㎡ 9층 2억
2026-02-10 52.21㎡ 7층 1억 7,800만
2026-01-06 61.79㎡ 7층 1억 5,000만
2025-12-24 50.9㎡ 3층 1억 2,489만
2025-10-26 49.79㎡ 9층 1억 9,000만
2025-10-24 49.87㎡ 10층 2억 4,500만
2025-08-07 46.8㎡ 10층 1억 9,000만
2025-07-04 48.86㎡ 2층 2억
2025-06-12 59.75㎡ 4층 1억 6,000만
2025-02-23 49.92㎡ 9층 2억 5,000만
2025-02-20 48.76㎡ 9층 1억 5,500만
2025-01-23 49.87㎡ 14층 2억 6,000만
2024-12-31 48.76㎡ 13층 1억 4,500만
2024-10-21 64.11㎡ 3층 2억 2,000만
2024-10-17 49.95㎡ 14층 2억 5,850만
2024-09-13 45.09㎡ 4층 2억
2024-07-25 49.92㎡ 13층 2억 3,500만
2024-06-07 43.6㎡ 9층 1억 8,500만
2024-02-27 58.63㎡ 7층 1억 8,500만
2024-02-26 63.2㎡ 5층 1억 7,500만
2024-02-25 58.63㎡ 7층 1억 8,500만
2024-02-25 46.8㎡ 8층 1억 9,500만
2024-02-15 66.64㎡ 8층 2억 800만
2024-01-16 50.9㎡ 12층 1억 6,300만
2023-10-09 49.92㎡ 11층 2억 6,300만
2023-09-22 61.79㎡ 2층 2억 4,000만
2023-08-16 48.86㎡ 3층 1억 8,000만
2023-07-30 49.92㎡ 13층 2억 5,500만
2023-06-01 58.63㎡ 9층 1억 9,000만
2023-05-01 58.63㎡ 10층 1억 9,800만
2023-05-01 46.8㎡ 13층 2억 2,000만
2023-04-24 48.76㎡ 4층 1억 6,500만
2023-03-31 58.63㎡ 2층 1억 9,500만
2023-03-01 49.95㎡ 10층 2억 7,000만
2023-02-28 49.79㎡ 2층 1억 2,000만
2022-12-01 51.41㎡ 4층 1억 7,900만
2022-10-19 45.09㎡ 15층 1억 7,950만
2022-10-03 43.6㎡ 8층 2억
2022-08-08 66.64㎡ 7층 2억 1,900만
2022-07-06 49.79㎡ 12층 1억 5,250만
2022-06-27 52.21㎡ 3층 2억 1,800만
2022-05-27 49.87㎡ 13층 2억 2,700만
2022-03-22 49.87㎡ 15층 2억 7,000만
2022-03-04 49.79㎡ 4층 1억 4,500만
2022-02-16 46.8㎡ 14층 2억 1,900만
2021-12-29 56.82㎡ 11층 1억 8,300만
2021-12-21 49.92㎡ 15층 2억 7,000만
2021-12-18 61.79㎡ 8층 2억
2021-12-14 64.11㎡ 6층 2억 3,800만
2021-10-16 51.41㎡ 3층 2억
2021-09-27 49.92㎡ 9층 2억 4,300만
2021-09-25 58.85㎡ 7층 2억 3,500만
2021-09-20 49.79㎡ 11층 1억 6,300만
2021-09-19 45.09㎡ 11층 2억 500만
2021-09-17 51.41㎡ 12층 2억 500만
2021-09-16 52.21㎡ 2층 2억 3,500만
2021-09-11 49.87㎡ 14층 2억 3,200만
2021-09-07 43.6㎡ 9층 1억 9,500만
2021-08-26 49.92㎡ 13층 2억 4,400만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-06 45.09㎡ 3층 2,000만 80만
2026-06-05 66.09㎡ 2층 9,016만 17만
2026-06-05 46.8㎡ 6층 3,000만 80만
2026-05-29 65.93㎡ 4층 2,000만 92만
2026-05-19 65.93㎡ 6층 1억 6,650만 전세
2026-05-13 49.79㎡ 14층 1,000만 70만
2026-05-06 56.82㎡ 7층 1,000만 100만
2026-04-21 48.86㎡ 14층 2,000만 85만
2026-03-20 49.79㎡ 13층 230만 80만
2026-03-15 49.92㎡ 13층 2,000만 85만
2026-02-14 48.86㎡ 3층 150만 65만
2026-02-13 58.85㎡ 4층 1억 5,600만 전세
2026-02-10 51.41㎡ 8층 1억 2,870만 전세
2026-02-10 56.82㎡ 12층 1억 6,200만 전세
2026-02-07 51.41㎡ 2층 1억 15만
2026-02-04 43.6㎡ 12층 2,000만 80만
2026-01-30 71.39㎡ 4층 1억 2,562만 18만
2025-11-07 49.79㎡ 7층 1억 3,500만 전세
2025-10-23 33.85㎡ 11층 8,000만 전세
2025-10-22 43.6㎡ 13층 500만 80만
2025-10-13 52.21㎡ 3층 1,000만 72만
2025-10-02 50.9㎡ 4층 70만 65만
2025-09-11 52.21㎡ 5층 1억 8,000만 전세
2025-08-19 43.6㎡ 14층 2,000만 75만
2025-08-11 58.85㎡ 6층 2,000만 80만
2025-07-12 49.79㎡ 14층 2,000만 60만
2025-07-11 51.41㎡ 7층 1억 5,500만 전세
2025-07-08 43.6㎡ 11층 1억 6,000만 전세
2025-06-27 43.6㎡ 10층 1,000만 80만
2025-06-26 56.82㎡ 9층 3,000만 70만
2025-06-15 49.92㎡ 13층 2,000만 82만
2025-06-09 49.95㎡ 13층 2,000만 90만
2025-06-06 56.82㎡ 3층 1억 5,900만 전세
2025-05-26 66.64㎡ 3층 1억 7,000만 전세
2025-05-24 43.6㎡ 12층 2,000만 80만
2025-04-26 56.82㎡ 15층 2,000만 80만
2025-04-08 52.21㎡ 4층 3,000만 65만
2025-04-04 56.82㎡ 14층 1억 6,000만 전세
2025-03-06 52.21㎡ 7층 1억 5,000만 전세
2025-01-31 49.87㎡ 9층 1,000만 90만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077