히트분양 데이터 1533-9077

태진비반트

부평구 부평동 · 신고된 거래 189건 (매매 130 / 전월세 59)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

미올하버뷰부평동 1억 9,000만 · 평당 1,128만
어반휴플러스부평동 1억 8,600만 · 평당 1,118만
어반휴플러스부평동 1억 3,900만 · 평당 793만
프리미엄팰리스부평동 3억 3,500만 · 평당 1,309만
프리미엄팰리스부평동 2억 5,500만 · 평당 1,052만
신한타워부평동 2억 1,000만 · 평당 913만
부평구청역대명벨리온부평동 1억 · 평당 1,486만
조양휴캐슬부평동 1억 8,200만 · 평당 1,048만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
48.38㎡ (15평) 1억 7,900만2025-06-23 2억 1,200만 1억 6,800만2022-03-19 1,100만
56.28㎡ (17평) 3억2022-04-15 3억 3억2022-04-15 0만
59.01㎡ (18평) 2억 3,800만2019-11-27 2억 5,900만 - -
59.92㎡ (18평) 1억 9,500만2025-03-10 2억 3,800만 - -
62.53㎡ (19평) 2억 5,000만2022-07-16 2억 5,000만 1억 8,000만2026-02-07 7,000만
77.48㎡ (23평) 3억 1,000만2021-03-18 3억 1,100만 2억 4,000만2025-04-24 7,000만
82.78㎡ (25평) 2억 6,900만2026-05-10 3억 1,300만 2억 3,700만2025-12-22 3,200만
83.06㎡ (25평) 2억 5,075만2026-01-21 3억 1,300만 2억2023-02-11 5,075만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-10 82.775㎡ 11층 2억 6,900만
2026-01-21 83.057㎡ 3층 2억 5,075만
2025-06-23 48.377㎡ 5층 1억 7,900만
2025-03-10 59.92㎡ 9층 1억 9,500만
2022-07-16 62.527㎡ 3층 2억 5,000만
2022-04-15 56.275㎡ 12층 3억
2022-01-09 62.527㎡ 6층 2억 5,000만
2021-07-26 48.377㎡ 4층 1억 9,400만
2021-06-30 56.275㎡ 15층 2억 3,000만
2021-03-18 77.483㎡ 15층 3억 1,000만
2020-01-15 83.057㎡ 13층 3억 800만
2020-01-14 77.483㎡ 2층 2억 9,100만
2019-12-30 59.92㎡ 7층 2억 3,200만
2019-12-29 62.527㎡ 2층 2억 3,500만
2019-12-28 59.92㎡ 9층 2억 3,200만
2019-12-23 82.775㎡ 15층 3억 800만
2019-12-17 83.057㎡ 3층 2억 9,800만
2019-12-03 56.275㎡ 2층 2억 700만
2019-12-03 83.057㎡ 4층 2억 9,800만
2019-11-27 59.009㎡ 16층 2억 3,800만
2019-11-26 56.275㎡ 3층 2억 800만
2019-11-24 48.377㎡ 13층 1억 8,900만
2019-11-24 56.275㎡ 16층 2억 1,700만
2019-11-24 56.275㎡ 7층 2억 1,100만
2019-11-22 83.057㎡ 2층 2억 9,800만
2019-11-21 83.057㎡ 6층 3억 300만
2019-11-21 56.275㎡ 6층 2억 1,100만
2019-11-20 56.275㎡ 8층 2억 1,100만
2019-11-20 62.527㎡ 10층 2억 4,500만
2019-11-20 59.92㎡ 11층 2억 3,500만
2019-11-19 62.527㎡ 5층 2억 3,500만
2019-11-18 83.057㎡ 14층 3억 1,300만
2019-11-16 62.527㎡ 3층 2억 3,500만
2019-11-11 82.775㎡ 13층 3억 300만
2019-11-07 56.275㎡ 4층 2억 800만
2019-11-07 82.775㎡ 4층 2억 9,300만
2019-11-05 83.057㎡ 11층 3억 800만
2019-11-05 48.377㎡ 10층 1억 8,900만
2019-11-03 48.377㎡ 15층 1억 9,200만
2019-11-03 59.92㎡ 3층 2억 2,900만
2019-11-01 59.92㎡ 8층 2억 3,200만
2019-10-31 62.527㎡ 7층 2억 4,000만
2019-10-31 77.483㎡ 14층 2억 9,600만
2019-10-31 59.92㎡ 13층 2억 3,500만
2019-10-30 83.057㎡ 9층 3억 300만
2019-10-29 48.377㎡ 11층 1억 8,900만
2019-10-28 77.483㎡ 4층 2억 8,100만
2019-10-28 82.775㎡ 9층 2억 9,800만
2019-10-28 77.483㎡ 11층 2억 9,100만
2019-10-27 56.275㎡ 5층 2억 800만
2019-10-26 59.009㎡ 12층 2억 3,500만
2019-10-25 82.775㎡ 3층 2억 9,300만
2019-10-23 82.775㎡ 6층 2억 9,800만
2019-10-22 77.483㎡ 6층 2억 8,600만
2019-10-20 82.775㎡ 14층 3억 800만
2019-10-20 62.527㎡ 15층 2억 5,000만
2019-10-20 48.377㎡ 5층 1억 8,300만
2019-10-20 77.483㎡ 3층 2억 8,100만
2019-10-20 59.92㎡ 10층 2억 3,500만
2019-10-20 62.527㎡ 8층 2억 4,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-22 82.78㎡ 11층 2,000만 100만
2026-03-03 62.53㎡ 5층 1,000만 100만
2026-02-07 62.53㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2025-12-24 48.38㎡ 13층 1,000만 85만
2025-12-22 82.78㎡ 16층 2억 3,700만 전세
2025-12-11 59.01㎡ 4층 1,000만 90만
2025-10-14 82.78㎡ 6층 1억 9,000만 전세
2025-08-17 82.78㎡ 15층 2,000만 120만
2025-08-11 82.78㎡ 3층 2억 3,000만 전세
2025-07-28 59.92㎡ 16층 2,500만 95만
2025-04-24 77.48㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2025-03-29 83.06㎡ 3층 300만 100만
2025-02-28 56.28㎡ 16층 1,000만 85만
2025-02-25 77.48㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2025-02-25 77.48㎡ 4층 2억 3,940만 전세
2024-12-17 62.53㎡ 6층 2억 2,000만 전세
2024-12-17 62.53㎡ 6층 1억 9,100만 전세
2024-12-13 82.78㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2024-06-25 62.53㎡ 3층 2억 2,600만 전세
2024-05-31 56.28㎡ 5층 2,000만 70만
2024-05-18 59.92㎡ 16층 2,000만 95만
2024-05-01 59.01㎡ 5층 2,000만 75만
2024-02-15 62.53㎡ 5층 1,000만 90만
2023-12-16 59.92㎡ 13층 1,500만 85만
2023-12-02 48.38㎡ 13층 500만 80만
2023-11-18 48.38㎡ 4층 225만 75만
2023-11-07 56.28㎡ 16층 500만 80만
2023-06-09 77.48㎡ 9층 2억 전세
2023-05-13 48.38㎡ 13층 1,000만 77만
2023-04-03 77.48㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2023-03-27 77.48㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2023-02-11 83.06㎡ 7층 2억 전세
2023-01-20 48.38㎡ 5층 1,000만 71만
2022-07-23 62.53㎡ 3층 2억 5,000만 전세
2022-05-01 83.06㎡ 3층 3억 1,500만 전세
2022-04-15 56.28㎡ 12층 3억 전세
2022-03-25 59.92㎡ 16층 3,000만 100만
2022-03-19 48.38㎡ 10층 1억 6,800만 전세
2021-12-19 56.28㎡ 13층 2억 전세
2021-12-16 62.53㎡ 8층 2,000만 85만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077