투엠레뷰
부평구 부평동 · 신고된 거래 243건 (매매 110 / 전월세 133)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
태강 CITY부평동
1억 7,800만 · 평당 1,127만
뉴스테이하우스부평동
1억 4,500만 · 평당 945만
SC제일행복해 주상복합(부평동 642)부평동
1억 7,300만 · 평당 998만
부영아파트부평동
1억 2,000만 · 평당 663만
보광뉴타워부평동
1억 5,000만 · 평당 743만
부평라일실크빌아파트부평동
3억 6,500만 · 평당 1,421만
부평역한라비발디트레비앙부평동
3억 8,500만 · 평당 3,191만
유진팰리스부평동
1억 4,500만 · 평당 817만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 36.23㎡ (11평) | 1억 5,500만2023-12-02 | 1억 5,500만 | - | - |
| 39.74㎡ (12평) | 1억 4,200만2024-02-03 | 1억 4,200만 | - | - |
| 41.90㎡ (13평) | 1억 2,250만2017-06-12 | 1억 2,400만 | - | - |
| 43.19㎡ (13평) | 1억 5,750만2023-09-23 | 1억 6,000만 | - | - |
| 43.26㎡ (13평) | 1억 2,700만2016-07-13 | 1억 2,700만 | 1억 2,000만2024-07-23 | 700만 |
| 43.75㎡ (13평) | 1억 5,000만2018-02-28 | 1억 5,000만 | - | - |
| 44.46㎡ (13평) | 1억 4,000만2026-04-15 | 1억 6,500만 | 1억 2,600만2025-07-13 | 1,400만 |
| 45.66㎡ (14평) | 1억 2,700만2018-09-27 | 1억 2,700만 | - | - |
| 46.09㎡ (14평) | 1억 8,000만2022-12-14 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만2022-10-23 | 0만 |
| 46.48㎡ (14평) | 1억 7,600만2026-03-30 | 1억 7,600만 | - | - |
| 47.69㎡ (14평) | 1억 6,000만2019-01-14 | 1억 6,000만 | - | - |
| 47.88㎡ (14평) | 1억 2,700만2019-07-17 | 1억 2,700만 | - | - |
| 49.14㎡ (15평) | 1억 5,500만2020-09-04 | 1억 5,500만 | - | - |
| 49.44㎡ (15평) | 1억 7,500만2026-06-19 | 1억 7,500만 | 1억 4,700만2021-05-31 | 2,800만 |
| 49.61㎡ (15평) | 1억 4,800만2017-06-18 | 1억 4,800만 | - | - |
| 49.73㎡ (15평) | 1억 6,500만2024-05-30 | 1억 7,000만 | 1억 7,250만2021-11-27 | -750만 |
| 49.84㎡ (15평) | 1억 6,100만2024-11-26 | 1억 6,800만 | 1억 7,600만2022-06-20 | -1,500만 |
| 54.65㎡ (17평) | 1억 3,200만2017-05-09 | 1억 3,200만 | 1억 3,200만2019-07-13 | 0만 |
| 55.10㎡ (17평) | 1억 4,500만2026-04-24 | 1억 4,500만 | 1억 2,000만2017-12-21 | 2,500만 |
| 55.91㎡ (17평) | 1억 9,000만2022-03-22 | 1억 9,000만 | 1억 4,800만2024-11-14 | 4,200만 |
| 56.89㎡ (17평) | 1억 6,900만2020-04-25 | 1억 6,900만 | 1억 7,700만2022-02-10 | -800만 |
| 59.32㎡ (18평) | 1억 4,500만2024-03-01 | 1억 8,000만 | 1억 6,000만2019-11-24 | -1,500만 |
| 60.40㎡ (18평) | 1억 7,600만2023-02-27 | 1억 7,600만 | 1억 3,300만2025-12-15 | 4,300만 |
| 60.52㎡ (18평) | 2억 6,000만2021-10-14 | 2억 6,000만 | 1억 4,500만2023-04-27 | 1억 1,500만 |
| 60.73㎡ (18평) | 1억 6,000만2020-03-02 | 1억 6,000만 | 1억 3,500만2024-07-09 | 2,500만 |
| 60.91㎡ (18평) | 1억 5,000만2024-04-15 | 1억 5,000만 | 1억 4,700만2024-11-27 | 300만 |
| 61.57㎡ (19평) | 1억 3,000만2015-05-27 | 1억 3,000만 | 1억 2,500만2017-07-21 | 500만 |
| 61.94㎡ (19평) | 1억 3,500만2026-03-14 | 1억 8,500만 | 1억 5,000만2022-03-15 | -1,500만 |
| 62.71㎡ (19평) | 1억2021-08-31 | 1억 6,300만 | 1억 6,300만2021-07-20 | -6,300만 |
| 65.88㎡ (20평) | 1억 5,900만2025-03-12 | 2억 3,500만 | 2억 3,500만2022-04-24 | -7,600만 |
| 66.12㎡ (20평) | 1억 6,300만2020-05-30 | 1억 6,900만 | 1억 7,740만2022-03-21 | -1,440만 |
| 67.71㎡ (20평) | 1억 9,000만2023-11-29 | 2억 3,800만 | 1억 6,000만2023-06-24 | 3,000만 |
| 68.13㎡ (21평) | 1억 6,500만2026-01-03 | 2억 3,000만 | 1억 6,000만2024-05-24 | 500만 |
| 69.86㎡ (21평) | 1억 7,700만2023-11-04 | 2억 2,000만 | 1억 4,500만2019-11-14 | 3,200만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 49.44㎡ | 9층 | 1억 7,500만 |
| 2026-04-24 | 55.1㎡ | 4층 | 1억 4,500만 |
| 2026-04-15 | 44.46㎡ | 9층 | 1억 4,000만 |
| 2026-03-30 | 46.48㎡ | 6층 | 1억 7,600만 |
| 2026-03-14 | 61.94㎡ | 4층 | 1억 3,500만 |
| 2026-01-03 | 68.13㎡ | 3층 | 1억 6,500만 |
| 2025-03-12 | 65.88㎡ | 10층 | 1억 5,900만 |
| 2024-11-26 | 49.84㎡ | 5층 | 1억 6,100만 |
| 2024-05-30 | 49.73㎡ | 7층 | 1억 6,500만 |
| 2024-04-15 | 60.91㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
| 2024-03-01 | 59.28㎡ | 3층 | 1억 4,500만 |
| 2024-02-03 | 39.74㎡ | 8층 | 1억 4,200만 |
| 2023-12-02 | 36.23㎡ | 8층 | 1억 5,500만 |
| 2023-11-29 | 67.71㎡ | 5층 | 1억 9,000만 |
| 2023-11-04 | 69.86㎡ | 5층 | 1억 7,700만 |
| 2023-09-23 | 43.19㎡ | 10층 | 1억 5,750만 |
| 2023-06-07 | 43.19㎡ | 10층 | 1억 6,000만 |
| 2023-02-27 | 60.4㎡ | 6층 | 1억 7,600만 |
| 2023-02-13 | 43.19㎡ | 10층 | 1억 6,000만 |
| 2022-12-21 | 44.46㎡ | 10층 | 1억 6,500만 |
| 2022-12-14 | 46.09㎡ | 5층 | 1억 8,000만 |
| 2022-07-08 | 68.13㎡ | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2022-06-16 | 65.88㎡ | 2층 | 2억 3,500만 |
| 2022-05-29 | 59.28㎡ | 4층 | 1억 7,900만 |
| 2022-05-02 | 67.71㎡ | 6층 | 2억 2,400만 |
| 2022-04-22 | 60.4㎡ | 6층 | 1억 6,000만 |
| 2022-03-22 | 55.91㎡ | 6층 | 1억 9,000만 |
| 2022-03-16 | 67.71㎡ | 10층 | 2억 3,800만 |
| 2021-10-14 | 60.52㎡ | 3층 | 2억 6,000만 |
| 2021-09-03 | 36.23㎡ | 8층 | 1억 1,000만 |
| 2021-08-31 | 62.71㎡ | 3층 | 1억 |
| 2021-08-19 | 62.71㎡ | 2층 | 1억 6,300만 |
| 2021-07-28 | 69.86㎡ | 9층 | 2억 2,000만 |
| 2021-07-14 | 61.94㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2021-05-25 | 59.32㎡ | 2층 | 1억 8,000만 |
| 2021-05-11 | 55.91㎡ | 5층 | 1억 8,000만 |
| 2021-05-10 | 59.32㎡ | 6층 | 1억 5,300만 |
| 2021-03-30 | 59.32㎡ | 3층 | 1억 5,900만 |
| 2021-03-28 | 68.13㎡ | 9층 | 1억 7,800만 |
| 2021-03-26 | 59.32㎡ | 6층 | 1억 5,300만 |
| 2021-03-24 | 68.13㎡ | 4층 | 1억 7,300만 |
| 2021-03-15 | 61.94㎡ | 2층 | 1억 7,500만 |
| 2021-03-03 | 59.32㎡ | 8층 | 1억 6,600만 |
| 2020-12-07 | 59.32㎡ | 9층 | 1억 6,200만 |
| 2020-09-04 | 49.14㎡ | 7층 | 1억 5,500만 |
| 2020-07-15 | 55.1㎡ | 3층 | 1억 2,500만 |
| 2020-07-09 | 49.84㎡ | 10층 | 1억 6,600만 |
| 2020-05-30 | 66.12㎡ | 2층 | 1억 6,300만 |
| 2020-04-28 | 55.91㎡ | 3층 | 1억 1,500만 |
| 2020-04-25 | 56.89㎡ | 5층 | 1억 6,900만 |
| 2020-03-02 | 66.12㎡ | 5층 | 1억 4,200만 |
| 2020-03-02 | 60.73㎡ | 9층 | 1억 6,000만 |
| 2020-02-29 | 67.71㎡ | 4층 | 1억 5,500만 |
| 2020-02-21 | 66.12㎡ | 3층 | 1억 6,900만 |
| 2020-02-20 | 60.73㎡ | 9층 | 1억 3,500만 |
| 2019-11-19 | 49.66㎡ | 10층 | 1억 7,000만 |
| 2019-10-04 | 67.71㎡ | 10층 | 1억 7,200만 |
| 2019-09-06 | 68.13㎡ | 4층 | 1억 5,800만 |
| 2019-07-17 | 47.88㎡ | 2층 | 1억 2,700만 |
| 2019-05-20 | 44.46㎡ | 7층 | 1억 5,300만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 60.73㎡ | 9층 | 2,000만 | 75만 |
| 2026-05-25 | 69.86㎡ | 9층 | 2,000만 | 85만 |
| 2025-12-15 | 60.4㎡ | 9층 | 1억 3,300만 | 전세 |
| 2025-12-15 | 60.4㎡ | 9층 | 1억 2,900만 | 전세 |
| 2025-08-22 | 69.86㎡ | 2층 | 1억 4,500만 | 7만 |
| 2025-08-16 | 47.88㎡ | 2층 | 1,500만 | 55만 |
| 2025-07-13 | 44.46㎡ | 7층 | 1억 2,600만 | 전세 |
| 2025-03-06 | 66.12㎡ | 5층 | 3,000만 | 60만 |
| 2025-02-14 | 61.57㎡ | 3층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-12-21 | 68.13㎡ | 5층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-11-27 | 60.91㎡ | 3층 | 1억 4,700만 | 전세 |
| 2024-11-15 | 43.26㎡ | 6층 | 1,000만 | 60만 |
| 2024-11-14 | 55.91㎡ | 4층 | 1억 4,800만 | 전세 |
| 2024-10-30 | 69.86㎡ | 10층 | 2,000만 | 70만 |
| 2024-08-29 | 59.32㎡ | 5층 | 2,000만 | 70만 |
| 2024-07-23 | 43.26㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2024-07-09 | 60.73㎡ | 6층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2024-05-29 | 60.73㎡ | 9층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2024-05-24 | 68.13㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2024-04-25 | 62.71㎡ | 2층 | 400만 | 60만 |
| 2024-04-15 | 69.86㎡ | 7층 | 1,000만 | 40만 |
| 2024-04-10 | 68.13㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2024-02-17 | 69.86㎡ | 10층 | 2,000만 | 70만 |
| 2023-12-14 | 60.4㎡ | 9층 | 1억 3,410만 | 전세 |
| 2023-12-14 | 60.4㎡ | 9층 | 1억 3,300만 | 전세 |
| 2023-12-11 | 59.28㎡ | 2층 | 2,000만 | 60만 |
| 2023-10-09 | 47.88㎡ | 2층 | 1,500만 | 55만 |
| 2023-06-24 | 67.71㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2023-04-27 | 60.52㎡ | 4층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2023-04-15 | 59.32㎡ | 6층 | 2,000만 | 70만 |
| 2023-04-08 | 47.69㎡ | 10층 | 1,000만 | 70만 |
| 2023-02-14 | 69.86㎡ | 7층 | 2,000만 | 65만 |
| 2023-01-27 | 61.57㎡ | 3층 | 1,500만 | 75만 |
| 2022-12-27 | 68.13㎡ | 3층 | 1억 7,400만 | 전세 |
| 2022-12-21 | 62.71㎡ | 4층 | 1,000만 | 73만 |
| 2022-12-12 | 60.4㎡ | 9층 | 1억 2,910만 | 전세 |
| 2022-11-05 | 60.73㎡ | 9층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2022-10-31 | 60.91㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2022-10-23 | 46.09㎡ | 5층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-08-30 | 55.91㎡ | 3층 | 1,000만 | 65만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.