히트분양 데이터 1533-9077

투엠캐슬

부평구 부평동 · 신고된 거래 186건 (매매 63 / 전월세 123)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

투엠캐슬(204-9)부평동 2억 1,000만 · 평당 923만
SR벨리체부평동 1억 6,800만 · 평당 1,299만
M타워부평동 2억 1,300만 · 평당 1,011만
M타워부평동 1억 7,000만 · 평당 759만
베네시안부평동 1억 6,800만 · 평당 933만
마루부평동 2억 2,000만 · 평당 1,023만
필하우스부평동 2억 4,800만 · 평당 1,025만
주호베스트빌 3동부평동 7,500만 · 평당 547만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.66㎡ (12평) - - 1억 2,000만2018-03-28 -
41.54㎡ (13평) 2억 1,500만2022-05-14 2억 1,500만 1억 7,000만2022-05-26 4,500만
41.81㎡ (13평) 1억 7,000만2025-05-26 2억 500만 1억 4,500만2023-10-05 2,500만
41.99㎡ (13평) 1억 6,600만2019-11-29 1억 6,600만 1억 6,600만2022-04-19 0만
42.45㎡ (13평) 2억 1,800만2021-01-09 2억 1,800만 1억 5,100만2025-10-18 6,700만
42.97㎡ (13평) 1억 9,500만2024-09-29 1억 9,500만 1억 7,500만2020-09-19 2,000만
43.16㎡ (13평) 1억 8,300만2025-09-13 1억 8,300만 - -
43.52㎡ (13평) 1억 2,000만2021-12-13 1억 2,000만 - -
44.44㎡ (13평) 1억 8,500만2024-06-21 1억 8,500만 - -
44.70㎡ (14평) 1억 8,900만2024-02-27 1억 8,900만 1억 8,500만2020-04-15 400만
54.04㎡ (16평) 1억 6,500만2020-10-07 1억 6,500만 1억 4,500만2023-10-12 2,000만
57.48㎡ (17평) 1억 5,400만2023-04-15 1억 7,400만 1억 7,950만2022-08-17 -2,550만
62.01㎡ (19평) 1억 9,700만2021-05-24 1억 9,700만 1억 6,500만2026-06-15 3,200만
62.36㎡ (19평) 1억 4,000만2025-09-01 1억 8,500만 1억 4,400만2025-05-14 -400만
62.87㎡ (19평) - - 1억 7,800만2025-01-21 -
64.58㎡ (20평) 1억 6,300만2025-05-19 2억 1,400만 1억 8,500만2025-07-20 -2,200만
65.42㎡ (20평) 2억2022-01-10 2억 4,000만 1억 4,130만2026-05-28 5,870만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-09-13 43.16㎡ 13층 1억 8,300만
2025-09-01 62.36㎡ 5층 1억 4,000만
2025-05-26 41.81㎡ 10층 1억 7,000만
2025-05-19 64.58㎡ 2층 1억 6,300만
2024-09-29 42.97㎡ 12층 1억 9,500만
2024-06-21 44.44㎡ 13층 1억 8,500만
2024-02-27 44.7㎡ 6층 1억 8,900만
2023-04-15 57.48㎡ 12층 1억 5,400만
2022-09-15 41.81㎡ 9층 1억 8,500만
2022-07-01 57.48㎡ 14층 1억 7,000만
2022-06-15 41.81㎡ 9층 1억 9,500만
2022-06-13 41.81㎡ 11층 2억 500만
2022-05-14 41.54㎡ 6층 2억 1,500만
2022-05-03 41.81㎡ 9층 1억 8,200만
2022-04-30 41.54㎡ 4층 1억 6,500만
2022-02-12 41.81㎡ 11층 1억 9,000만
2022-02-08 62.36㎡ 4층 1억 6,500만
2022-01-10 65.42㎡ 14층 2억
2021-12-13 43.52㎡ 12층 1억 2,000만
2021-10-15 65.42㎡ 3층 2억 4,000만
2021-10-11 41.54㎡ 2층 1억 7,000만
2021-05-24 64.58㎡ 7층 2억 1,400만
2021-05-24 62.01㎡ 3층 1억 9,700만
2021-05-19 65.42㎡ 10층 2억 1,700만
2021-05-18 62.36㎡ 3층 1억 8,500만
2021-04-27 57.48㎡ 6층 1억 5,600만
2021-03-20 41.81㎡ 7층 1억 4,400만
2021-02-22 62.36㎡ 11층 1억 3,050만
2021-01-09 42.45㎡ 14층 2억 1,800만
2020-10-30 57.48㎡ 3층 1억 7,100만
2020-10-07 54.04㎡ 9층 1억 6,500만
2020-08-18 65.42㎡ 7층 2억
2020-08-08 44.7㎡ 7층 1억 7,000만
2020-08-03 62.36㎡ 10층 1억 8,000만
2020-08-02 62.36㎡ 10층 1억 8,000만
2020-07-29 44.7㎡ 8층 1억 8,500만
2020-05-22 65.42㎡ 14층 2억
2020-05-13 54.04㎡ 5층 1억 6,200만
2020-05-06 57.48㎡ 5층 1억 7,400만
2019-12-23 57.48㎡ 9층 1억 4,700만
2019-11-29 41.99㎡ 9층 1억 6,600만
2019-10-25 44.7㎡ 4층 1억 5,600만
2019-10-07 41.81㎡ 6층 1억 7,200만
2019-09-09 41.99㎡ 7층 1억 5,200만
2019-08-14 44.44㎡ 13층 1억 5,850만
2019-05-31 41.81㎡ 6층 1억 6,500만
2019-04-10 41.99㎡ 8층 1억 5,100만
2019-03-28 44.7㎡ 11층 1억 6,300만
2019-03-21 41.99㎡ 11층 1억 5,000만
2018-10-30 42.45㎡ 14층 1억 8,800만
2018-08-06 41.54㎡ 9층 1억 6,800만
2018-07-05 42.45㎡ 14층 1억 9,500만
2018-05-15 62.36㎡ 2층 1억 4,150만
2018-04-24 41.54㎡ 6층 1억 5,900만
2017-11-12 44.7㎡ 11층 1억 5,900만
2017-10-30 43.16㎡ 14층 1억 5,200만
2017-02-15 44.7㎡ 9층 1억 5,400만
2017-01-21 44.7㎡ 3층 1억 4,900만
2016-12-02 41.99㎡ 2층 1억 4,370만
2016-10-16 44.7㎡ 7층 1억 5,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-15 62.01㎡ 12층 1억 6,500만 전세
2026-05-28 65.42㎡ 3층 1억 4,130만 전세
2026-03-28 62.36㎡ 11층 3,000만 60만
2026-03-19 65.42㎡ 12층 2,000만 110만
2026-02-06 65.42㎡ 10층 1억 8,300만 전세
2025-10-18 42.45㎡ 14층 1억 5,100만 전세
2025-08-28 64.58㎡ 9층 1,000만 85만
2025-08-07 41.81㎡ 11층 1,000만 80만
2025-07-20 64.58㎡ 13층 1억 8,500만 전세
2025-05-14 62.36㎡ 9층 1억 4,400만 전세
2025-04-14 64.58㎡ 8층 1억 5,000만 전세
2025-03-07 65.42㎡ 12층 2,000만 85만
2025-01-25 62.36㎡ 12층 1억 6,000만 전세
2025-01-21 62.87㎡ 13층 1억 7,800만 전세
2024-12-06 62.01㎡ 14층 3,000만 80만
2024-11-25 62.36㎡ 13층 2,000만 68만
2024-10-23 54.04㎡ 10층 2,000만 70만
2024-08-09 62.87㎡ 11층 1억 7,800만 전세
2024-07-22 62.87㎡ 9층 1억 6,800만 전세
2024-06-14 41.99㎡ 3층 3,000만 65만
2024-06-11 65.42㎡ 13층 1억 7,000만 전세
2024-06-07 62.36㎡ 11층 2,000만 70만
2024-06-01 62.01㎡ 12층 1억 6,000만 전세
2024-04-11 62.87㎡ 13층 1억 7,800만 전세
2024-03-28 64.58㎡ 13층 1억 8,500만 전세
2024-02-17 64.58㎡ 13층 2억 2,300만 전세
2024-02-17 64.58㎡ 13층 1억 9,800만 전세
2024-01-18 62.01㎡ 6층 1억 2,500만 전세
2023-12-09 42.45㎡ 14층 1억 6,000만 전세
2023-10-12 54.04㎡ 13층 1억 4,500만 전세
2023-10-05 41.81㎡ 8층 1억 4,500만 전세
2023-08-25 64.58㎡ 10층 1억 7,000만 전세
2023-08-20 64.58㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2023-07-20 62.01㎡ 5층 8,600만 45만
2023-05-24 41.81㎡ 11층 1,000만 85만
2023-05-09 62.36㎡ 11층 2,000만 70만
2023-04-12 64.58㎡ 8층 1억 5,000만 전세
2023-04-01 43.16㎡ 13층 3,000만 58만
2022-12-13 54.04㎡ 6층 1억 6,000만 전세
2022-11-05 62.01㎡ 14층 2,000만 95만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077