히트분양 데이터 1533-9077

파리상뜨

부평구 부평동 · 신고된 거래 224건 (매매 161 / 전월세 63)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

해피애버부평동 2억 · 평당 884만
부평구청역대명벨리온부평동 1억 · 평당 1,486만
현대펠리스부평동 2억 · 평당 965만
마이홈부평동 1억 8,000만 · 평당 1,217만
프리미엄팰리스부평동 3억 3,500만 · 평당 1,309만
프리미엄팰리스부평동 2억 5,500만 · 평당 1,052만
신한타워부평동 2억 1,000만 · 평당 913만
에이플러스부평동 1억 8,900만 · 평당 1,630만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.65㎡ (23평) 2억 5,400만2026-05-16 3억 1,900만 2억 5,250만2026-05-01 150만
82.29㎡ (25평) 2억 7,000만2025-06-20 3억 3,000만 2억 7,000만2023-07-01 0만
82.57㎡ (25평) 2억 6,000만2026-02-27 3억 6,000만 2억 5,000만2026-02-27 1,000만
83.58㎡ (25평) 3억 2,200만2023-04-04 3억 2,200만 2억 2,500만2026-05-26 9,700만
83.79㎡ (25평) 2억 8,800만2026-05-19 3억 2,500만 2억2024-04-26 8,800만
84.22㎡ (25평) 2억 5,500만2024-01-13 3억 4,000만 2억 6,000만2025-09-28 -500만
84.91㎡ (26평) 2억 9,000만2026-04-17 3억 1,700만 2억 7,000만2025-06-06 2,000만
84.96㎡ (26평) 2억 5,500만2024-05-25 2억 8,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-19 83.7881㎡ 7층 2억 8,800만
2026-05-16 75.6549㎡ 9층 2억 5,400만
2026-04-17 84.9114㎡ 14층 2억 9,000만
2026-02-27 82.5674㎡ 11층 2억 6,000만
2025-06-20 82.2908㎡ 9층 2억 7,000만
2025-05-12 82.2908㎡ 6층 2억 7,000만
2025-03-21 84.9314㎡ 12층 2억 9,500만
2025-02-02 82.2908㎡ 7층 2억 8,000만
2024-09-30 84.9114㎡ 9층 2억 8,000만
2024-08-05 75.6549㎡ 11층 2억 3,000만
2024-07-02 84.9314㎡ 10층 2억 9,000만
2024-05-25 84.9643㎡ 4층 2억 5,500만
2024-05-09 84.9643㎡ 4층 2억 5,500만
2024-03-10 75.6549㎡ 15층 2억 7,500만
2024-01-13 84.2165㎡ 15층 2억 5,500만
2023-04-27 75.6549㎡ 19층 2억 8,000만
2023-04-04 83.5838㎡ 15층 3억 2,200만
2022-08-09 84.9643㎡ 9층 2억 7,883만
2022-07-05 84.2165㎡ 11층 3억 4,000만
2022-03-05 83.7881㎡ 17층 3억 2,500만
2022-03-03 82.5674㎡ 6층 3억 6,000만
2021-12-07 82.5674㎡ 7층 3억 1,900만
2021-11-17 82.2908㎡ 19층 3억 3,000만
2021-10-09 84.2165㎡ 11층 3억 3,500만
2021-10-06 82.5674㎡ 11층 3억 2,600만
2021-08-21 84.9114㎡ 16층 3억 1,700만
2021-08-16 75.6549㎡ 17층 3억
2021-07-04 75.6549㎡ 17층 2억 8,900만
2021-06-24 82.2908㎡ 5층 2억 8,900만
2021-02-10 83.7881㎡ 7층 3억 700만
2020-08-29 84.9314㎡ 16층 2억 9,500만
2020-08-10 82.2908㎡ 4층 2억 7,000만
2020-04-02 83.7881㎡ 19층 2억 8,900만
2020-03-29 83.5838㎡ 13층 2억 8,000만
2020-03-23 83.5838㎡ 9층 2억 7,500만
2020-03-20 82.2908㎡ 14층 2억 8,000만
2020-02-18 82.5674㎡ 12층 2억 7,000만
2020-02-16 83.5838㎡ 15층 2억 8,000만
2020-02-15 82.2908㎡ 7층 2억 6,600만
2020-02-03 82.5674㎡ 14층 2억 8,000만
2020-02-01 83.5838㎡ 12층 2억 7,500만
2020-02-01 84.9314㎡ 6층 2억 6,500만
2020-01-14 84.2165㎡ 14층 2억 8,000만
2020-01-11 83.5838㎡ 16층 2억 8,000만
2020-01-08 83.5838㎡ 14층 2억 8,000만
2020-01-01 84.9314㎡ 10층 2억 7,500만
2019-12-02 82.5674㎡ 16층 2억 8,000만
2019-11-28 83.7881㎡ 17층 2억 8,900만
2019-11-25 84.9314㎡ 14층 2억 8,600만
2019-11-24 84.9314㎡ 16층 2억 8,600만
2019-11-03 75.6549㎡ 9층 2억 4,300만
2019-11-01 84.2165㎡ 12층 2억 7,000만
2019-10-26 83.5838㎡ 11층 2억 7,500만
2019-10-17 84.9114㎡ 15층 2억 8,670만
2019-10-16 83.7881㎡ 16층 2억 7,700만
2019-10-11 83.7881㎡ 5층 2억 7,200만
2019-10-10 83.7881㎡ 12층 2억 7,600만
2019-10-08 84.9643㎡ 5층 2억 7,200만
2019-10-05 84.9114㎡ 4층 2억 7,500만
2019-10-05 82.5674㎡ 9층 2억 6,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-26 83.58㎡ 10층 2억 2,500만 전세
2026-05-01 75.65㎡ 17층 2억 5,250만 전세
2026-05-01 75.65㎡ 17층 6,050만 35만
2026-02-27 82.57㎡ 11층 2억 5,000만 전세
2026-01-10 75.65㎡ 5층 2억 4,000만 전세
2026-01-04 83.58㎡ 12층 1,000만 100만
2025-12-01 83.79㎡ 4층 300만 20만
2025-10-27 82.57㎡ 16층 1억 50만
2025-09-28 84.22㎡ 16층 2억 6,000만 전세
2025-06-19 75.65㎡ 17층 2억 5,235만 전세
2025-06-14 82.57㎡ 8층 2,000만 100만
2025-06-06 84.93㎡ 4층 2억 7,000만 전세
2025-06-06 84.93㎡ 4층 2억 4,600만 전세
2025-03-31 84.91㎡ 16층 2억 7,500만 전세
2025-02-18 75.65㎡ 4층 2억 5,500만 전세
2024-11-29 84.91㎡ 9층 1억 3,000만 전세
2024-07-03 84.96㎡ 14층 5,000만 100만
2024-06-20 84.22㎡ 14층 2억 7,000만 전세
2024-05-16 84.22㎡ 19층 3,000만 100만
2024-04-27 75.65㎡ 19층 2억 3,000만 전세
2024-04-27 75.65㎡ 19층 2억 2,600만 전세
2024-04-26 83.79㎡ 19층 2억 전세
2024-04-03 84.93㎡ 9층 3,000만 110만
2023-12-16 75.65㎡ 5층 2억 4,500만 전세
2023-12-02 75.65㎡ 5층 2억 4,500만 전세
2023-10-27 84.93㎡ 11층 2억 7,000만 전세
2023-10-27 84.93㎡ 11층 2억 6,600만 전세
2023-10-16 84.91㎡ 16층 2억 8,000만 전세
2023-07-25 82.57㎡ 7층 2억 4,600만 전세
2023-07-01 82.29㎡ 4층 2억 7,000만 전세
2023-06-24 82.29㎡ 4층 2억 7,000만 전세
2023-06-03 84.22㎡ 9층 2억 7,000만 전세
2023-05-13 75.65㎡ 17층 2억 4,500만 전세
2023-04-28 75.65㎡ 6층 3,000만 100만
2023-04-11 84.93㎡ 4층 2억 7,000만 전세
2022-12-05 84.93㎡ 5층 8,000만 50만
2022-10-25 84.22㎡ 11층 2,000만 130만
2022-08-20 84.93㎡ 5층 6,000만 70만
2022-05-31 75.65㎡ 4층 2억 5,500만 전세
2022-05-25 84.96㎡ 14층 3,000만 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077