파크타운메트로
부평구 십정동 · 신고된 거래 48건 (매매 23 / 전월세 25)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
이 클래스십정동
2억 3,200만 · 평당 1,029만
(182-24)십정동
1억 6,500만 · 평당 797만
더카운티십정동
1억 4,000만 · 평당 743만
파크타운1차십정동
1억 8,500만 · 평당 1,032만
파크타운2차십정동
2억 · 평당 919만
파크타운3차십정동
2억 4,000만 · 평당 1,069만
디에이치뷰십정동
2억 5,500만 · 평당 1,043만
대주파크빌십정동
2억 5,500만 · 평당 1,411만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 63.36㎡ (19평) | 1억 8,400만2025-05-16 | 1억 8,400만 | 1억 5,000만2019-07-07 | 3,400만 |
| 63.96㎡ (19평) | 1억 8,000만2026-04-06 | 2억 500만 | - | - |
| 64.66㎡ (20평) | 1억 7,400만2026-03-24 | 1억 9,300만 | 1억 6,500만2025-03-21 | 900만 |
| 72.27㎡ (22평) | 2억2022-09-26 | 2억 | 2억 3,000만2020-09-07 | -3,000만 |
| 75.50㎡ (23평) | 1억 9,500만2025-06-12 | 1억 9,500만 | 1억 8,000만2024-10-21 | 1,500만 |
| 78.57㎡ (24평) | 2억 500만2026-06-09 | 2억 2,800만 | 2억 2,700만2020-12-16 | -2,200만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 78.57㎡ | 6층 | 2억 500만 |
| 2026-04-06 | 63.96㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2026-03-24 | 64.66㎡ | 2층 | 1억 7,400만 |
| 2025-06-16 | 64.66㎡ | 14층 | 1억 7,900만 |
| 2025-06-12 | 75.5㎡ | 12층 | 1억 9,500만 |
| 2025-05-16 | 63.36㎡ | 7층 | 1억 8,400만 |
| 2025-05-14 | 63.96㎡ | 11층 | 1억 9,000만 |
| 2025-03-06 | 78.57㎡ | 8층 | 2억 |
| 2025-02-27 | 63.36㎡ | 9층 | 1억 6,500만 |
| 2025-01-23 | 75.5㎡ | 5층 | 1억 9,500만 |
| 2023-11-03 | 78.57㎡ | 7층 | 2억 2,000만 |
| 2023-08-19 | 64.66㎡ | 8층 | 1억 9,300만 |
| 2022-09-26 | 72.27㎡ | 5층 | 2억 |
| 2022-01-24 | 63.96㎡ | 5층 | 2억 500만 |
| 2021-08-05 | 78.57㎡ | 12층 | 2억 2,800만 |
| 2021-07-21 | 63.96㎡ | 2층 | 1억 6,600만 |
| 2021-07-13 | 78.57㎡ | 5층 | 2억 500만 |
| 2020-12-17 | 78.57㎡ | 7층 | 2억 2,700만 |
| 2020-08-05 | 72.27㎡ | 2층 | 2억 |
| 2020-02-29 | 72.27㎡ | 11층 | 2억 |
| 2020-02-04 | 63.96㎡ | 11층 | 1억 6,350만 |
| 2018-10-13 | 78.57㎡ | 2층 | 1억 9,000만 |
| 2018-05-09 | 72.27㎡ | 8층 | 1억 8,900만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 72.27㎡ | 2층 | 2,000만 | 77만 |
| 2026-05-13 | 64.66㎡ | 5층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-11-13 | 63.36㎡ | 4층 | 1,000만 | 78만 |
| 2025-11-04 | 72.27㎡ | 2층 | 2,000만 | 77만 |
| 2025-06-16 | 72.27㎡ | 10층 | 4,000만 | 63만 |
| 2025-03-21 | 64.66㎡ | 11층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2025-02-20 | 63.36㎡ | 6층 | 2,000만 | 70만 |
| 2025-01-25 | 78.57㎡ | 3층 | 8,000만 | 50만 |
| 2025-01-25 | 75.5㎡ | 5층 | 3,000만 | 60만 |
| 2024-10-21 | 75.5㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-07-27 | 75.5㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-06-10 | 72.27㎡ | 10층 | 2,500만 | 60만 |
| 2023-05-25 | 72.27㎡ | 10층 | 2,800만 | 58만 |
| 2023-05-22 | 72.27㎡ | 10층 | 4,000만 | 53만 |
| 2023-05-22 | 72.27㎡ | 10층 | 2,800만 | 58만 |
| 2023-04-15 | 75.5㎡ | 6층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2023-02-01 | 75.5㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-11-15 | 72.27㎡ | 3층 | 2,000만 | 70만 |
| 2022-10-01 | 72.27㎡ | 2층 | 2,000만 | 80만 |
| 2021-05-03 | 72.27㎡ | 10층 | 4,000만 | 50만 |
| 2021-03-25 | 72.27㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 |
| 2020-12-16 | 78.57㎡ | 7층 | 2억 2,700만 | 전세 |
| 2020-10-22 | 78.57㎡ | 7층 | 2억 2,700만 | 전세 |
| 2020-09-07 | 72.27㎡ | 10층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2019-07-07 | 63.36㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.