파크타운1차
부평구 십정동 · 신고된 거래 127건 (매매 76 / 전월세 51)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
(182-24)십정동
1억 6,500만 · 평당 797만
이 클래스십정동
2억 3,200만 · 평당 1,029만
파크타운2차십정동
2억 · 평당 919만
파크타운메트로십정동
2억 500만 · 평당 863만
파크타운3차십정동
2억 4,000만 · 평당 1,069만
(182-92)십정동
1억 3,000만 · 평당 730만
더카운티십정동
1억 4,000만 · 평당 743만
디에이치뷰십정동
2억 5,500만 · 평당 1,043만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 58.66㎡ (18평) | 1억 6,400만2026-04-24 | 1억 9,300만 | 1억 8,700만2022-04-29 | -2,300만 |
| 59.26㎡ (18평) | 1억 8,500만2026-05-18 | 1억 8,500만 | - | - |
| 59.77㎡ (18평) | 1억 6,800만2025-03-22 | 2억 | 1억 5,800만2026-02-19 | 1,000만 |
| 65.61㎡ (20평) | 1억 8,200만2025-07-17 | 2억 3,000만 | 1억 7,000만2026-03-25 | 1,200만 |
| 65.98㎡ (20평) | 1억 8,000만2026-04-14 | 1억 8,200만 | - | - |
| 66.37㎡ (20평) | 1억 8,800만2026-03-29 | 1억 9,700만 | 1억 7,500만2025-03-08 | 1,300만 |
| 67.80㎡ (21평) | 2억 4,300만2023-01-18 | 2억 4,300만 | 2억 1,400만2021-08-12 | 2,900만 |
| 67.97㎡ (21평) | 1억 8,700만2026-04-09 | 2억 1,000만 | 1억 8,000만2025-04-12 | 700만 |
| 74.92㎡ (23평) | 1억 6,800만2026-05-04 | 2억 5,900만 | 1억 8,900만2025-05-12 | -2,100만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 59.26㎡ | 14층 | 1억 8,500만 |
| 2026-05-04 | 74.92㎡ | 8층 | 1억 6,800만 |
| 2026-04-24 | 58.66㎡ | 6층 | 1억 6,400만 |
| 2026-04-14 | 65.98㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2026-04-09 | 67.97㎡ | 3층 | 1억 8,700만 |
| 2026-03-30 | 74.92㎡ | 12층 | 2억 2,000만 |
| 2026-03-29 | 66.37㎡ | 10층 | 1억 8,800만 |
| 2026-01-16 | 58.66㎡ | 7층 | 1억 7,000만 |
| 2025-12-17 | 58.66㎡ | 7층 | 1억 6,700만 |
| 2025-10-12 | 58.66㎡ | 7층 | 1억 6,950만 |
| 2025-08-15 | 67.97㎡ | 5층 | 1억 7,400만 |
| 2025-08-14 | 59.26㎡ | 11층 | 1억 6,000만 |
| 2025-07-17 | 65.61㎡ | 8층 | 1억 8,200만 |
| 2025-04-04 | 74.89㎡ | 14층 | 2억 300만 |
| 2025-03-22 | 59.75㎡ | 3층 | 1억 6,800만 |
| 2025-03-12 | 66.37㎡ | 11층 | 1억 7,700만 |
| 2024-11-19 | 59.77㎡ | 12층 | 1억 6,700만 |
| 2024-08-26 | 59.77㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 2024-07-17 | 58.66㎡ | 7층 | 1억 6,200만 |
| 2024-03-19 | 58.66㎡ | 12층 | 1억 6,000만 |
| 2023-09-13 | 59.26㎡ | 12층 | 1억 7,200만 |
| 2023-09-06 | 58.66㎡ | 10층 | 1억 7,000만 |
| 2023-08-14 | 59.75㎡ | 13층 | 1억 8,000만 |
| 2023-03-30 | 58.66㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2023-03-29 | 66.37㎡ | 10층 | 1억 9,700만 |
| 2023-03-11 | 74.92㎡ | 12층 | 2억 1,000만 |
| 2023-03-07 | 59.77㎡ | 14층 | 1억 7,000만 |
| 2023-03-04 | 65.61㎡ | 10층 | 2억 |
| 2023-03-03 | 65.98㎡ | 12층 | 1억 8,200만 |
| 2023-02-05 | 67.97㎡ | 9층 | 1억 8,500만 |
| 2023-01-18 | 67.8㎡ | 11층 | 2억 4,300만 |
| 2022-10-09 | 67.97㎡ | 11층 | 2억 1,000만 |
| 2022-08-26 | 74.89㎡ | 7층 | 2억 4,500만 |
| 2022-05-31 | 67.97㎡ | 11층 | 1억 7,900만 |
| 2022-05-16 | 74.92㎡ | 2층 | 2억 600만 |
| 2022-04-09 | 59.26㎡ | 14층 | 1억 8,500만 |
| 2022-04-05 | 59.75㎡ | 9층 | 1억 9,000만 |
| 2021-10-13 | 58.66㎡ | 11층 | 1억 9,300만 |
| 2021-10-05 | 74.89㎡ | 6층 | 2억 5,900만 |
| 2021-09-08 | 65.61㎡ | 4층 | 2억 3,000만 |
| 2021-08-10 | 59.26㎡ | 13층 | 1억 7,850만 |
| 2021-07-06 | 65.61㎡ | 9층 | 1억 8,900만 |
| 2021-07-01 | 65.61㎡ | 2층 | 2억 |
| 2021-06-23 | 65.61㎡ | 8층 | 1억 8,600만 |
| 2021-06-15 | 59.75㎡ | 10층 | 1억 7,300만 |
| 2021-06-09 | 66.37㎡ | 13층 | 1억 7,000만 |
| 2021-05-29 | 74.92㎡ | 6층 | 2억 2,500만 |
| 2021-05-20 | 59.77㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2021-04-23 | 67.8㎡ | 9층 | 2억 2,000만 |
| 2021-04-20 | 74.89㎡ | 9층 | 2억 1,000만 |
| 2021-03-27 | 65.61㎡ | 8층 | 2억 1,500만 |
| 2021-03-10 | 59.75㎡ | 2층 | 1억 8,900만 |
| 2021-01-27 | 59.26㎡ | 6층 | 1억 8,000만 |
| 2020-12-17 | 67.8㎡ | 13층 | 1억 6,500만 |
| 2020-12-09 | 67.97㎡ | 14층 | 1억 8,250만 |
| 2020-11-28 | 59.77㎡ | 7층 | 2억 |
| 2020-10-17 | 65.98㎡ | 7층 | 1억 6,950만 |
| 2020-10-17 | 74.92㎡ | 4층 | 2억 300만 |
| 2020-08-11 | 65.98㎡ | 8층 | 1억 7,000만 |
| 2020-07-09 | 65.61㎡ | 6층 | 1억 7,900만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 65.61㎡ | 11층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-18 | 59.77㎡ | 12층 | 2,000만 | 70만 |
| 2026-02-19 | 59.77㎡ | 11층 | 1억 5,800만 | 전세 |
| 2026-02-19 | 65.61㎡ | 11층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2025-10-15 | 74.92㎡ | 13층 | 2,000만 | 80만 |
| 2025-09-04 | 74.89㎡ | 5층 | 200만 | 70만 |
| 2025-05-12 | 74.89㎡ | 7층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2025-05-07 | 59.77㎡ | 7층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2025-04-18 | 59.77㎡ | 9층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2025-04-16 | 59.77㎡ | 7층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2025-04-12 | 67.97㎡ | 11층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-03-12 | 59.77㎡ | 11층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2025-03-08 | 66.37㎡ | 13층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2025-02-21 | 66.37㎡ | 13층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2024-12-21 | 58.66㎡ | 13층 | 1,500만 | 70만 |
| 2024-12-02 | 74.89㎡ | 12층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2024-11-25 | 74.89㎡ | 12층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2024-11-11 | 59.77㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2024-09-20 | 59.77㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2024-08-10 | 67.97㎡ | 11층 | 2억 | 전세 |
| 2024-08-10 | 67.97㎡ | 11층 | 1억 9,400만 | 전세 |
| 2024-08-05 | 74.89㎡ | 13층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2024-05-22 | 67.97㎡ | 10층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2024-02-07 | 74.89㎡ | 11층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2024-01-23 | 65.98㎡ | 6층 | 2,000만 | 70만 |
| 2023-12-20 | 74.92㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2023-10-03 | 65.61㎡ | 8층 | 300만 | 80만 |
| 2023-08-11 | 65.61㎡ | 7층 | 1,000만 | 60만 |
| 2023-04-05 | 59.77㎡ | 9층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2023-03-09 | 65.61㎡ | 11층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2023-01-10 | 66.37㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-11-22 | 58.66㎡ | 13층 | 2,000만 | 65만 |
| 2022-11-16 | 74.89㎡ | 12층 | 2억 | 전세 |
| 2022-09-18 | 67.97㎡ | 11층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2022-08-01 | 74.89㎡ | 12층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2022-07-05 | 74.89㎡ | 12층 | 3억 | 전세 |
| 2022-04-29 | 58.66㎡ | 12층 | 1억 8,700만 | 전세 |
| 2022-04-01 | 74.89㎡ | 5층 | 2억 100만 | 전세 |
| 2022-01-13 | 65.61㎡ | 4층 | 2억 | 전세 |
| 2021-08-22 | 74.89㎡ | 6층 | 2억 5,900만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.