히트분양 데이터 1533-9077

퍼스트City56

부평구 부평동 · 신고된 거래 85건 (매매 33 / 전월세 52)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

퍼스트City56부평동 1억 8,400만 · 평당 1,227만
SR벨리체2차부평동 1억 8,600만 · 평당 1,260만
SR벨리체 2차부평동 2억 800만 · 평당 1,062만
센터빌부평동 4억 · 평당 2,205만
성은해비치부평동 1억 1,000만 · 평당 502만
이모시온부평동 3억 8,000만 · 평당 2,125만
JH타워부평동 2억 1,500만 · 평당 1,428만
JH타워부평동 1억 6,800만 · 평당 794만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
45.27㎡ (14평) - - - -
45.66㎡ (14평) - - - -
49.38㎡ (15평) 1억 6,900만2023-10-11 1억 8,000만 1억 4,800만2024-06-10 2,100만
49.57㎡ (15평) 1억 8,400만2026-04-23 2억 2,000만 1억 5,000만2023-06-19 3,400만
49.72㎡ (15평) 2억 1,500만2023-09-24 2억 1,500만 - -
69.99㎡ (21평) 1억 7,000만2026-05-01 2억 1,400만 1억 7,500만2025-06-25 -500만
71.80㎡ (22평) 1억 8,766만2025-05-14 2억 2,600만 2억 300만2020-10-09 -1,534만
72.09㎡ (22평) 1억 9,000만2020-03-15 1억 9,000만 1억 8,000만2022-12-22 1,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-01 69.99㎡ 5층 1억 7,000만
2026-04-23 49.57㎡ 13층 1억 8,400만
2026-01-19 69.99㎡ 7층 1억 6,500만
2025-05-14 71.8㎡ 5층 1억 8,766만
2024-10-26 69.99㎡ 5층 1억 6,500만
2024-09-13 49.57㎡ 9층 1억 8,900만
2023-10-11 49.38㎡ 8층 1억 6,900만
2023-09-24 49.72㎡ 10층 2억 1,500만
2023-08-05 49.57㎡ 9층 2억 2,000만
2023-07-27 49.38㎡ 13층 1억 2,400만
2023-05-23 49.38㎡ 15층 1억 2,500만
2022-04-01 71.8㎡ 2층 2억 2,600만
2021-12-27 49.57㎡ 12층 2억 1,500만
2021-09-14 49.57㎡ 8층 1억 6,500만
2021-08-23 69.99㎡ 4층 2억 1,400만
2021-08-21 69.99㎡ 2층 2억 1,400만
2021-08-20 49.57㎡ 8층 1억 8,500만
2021-03-08 49.57㎡ 10층 1억 8,000만
2021-01-13 49.38㎡ 10층 1억 8,000만
2020-12-16 69.99㎡ 6층 1억 9,800만
2020-10-10 69.99㎡ 3층 1억 9,800만
2020-10-09 71.8㎡ 6층 2억 300만
2020-09-26 49.57㎡ 13층 1억 7,800만
2020-05-03 49.72㎡ 14층 1억 8,200만
2020-05-01 71.8㎡ 5층 2억 300만
2020-03-15 72.09㎡ 2층 1억 9,000만
2019-11-19 69.99㎡ 6층 1억 9,500만
2019-11-15 69.99㎡ 7층 2억
2019-06-08 49.57㎡ 14층 1억 6,700만
2018-10-24 72.09㎡ 7층 1억 7,000만
2018-10-12 49.57㎡ 11층 1억 7,200만
2018-06-12 49.57㎡ 8층 1억 5,500만
2016-11-08 49.57㎡ 9층 1억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 69.99㎡ 7층 1,000만 90만
2025-12-11 45.66㎡ 15층 2,000만 85만
2025-10-27 69.99㎡ 4층 80만 80만
2025-07-14 45.27㎡ 15층 1,500만 73만
2025-06-25 69.99㎡ 2층 1억 7,500만 전세
2025-06-19 49.72㎡ 9층 2,000만 80만
2024-12-17 69.99㎡ 5층 2,000만 80만
2024-11-11 71.8㎡ 2층 500만 60만
2024-06-10 49.38㎡ 11층 1억 4,800만 전세
2024-06-10 49.38㎡ 11층 1억 4,500만 전세
2024-05-03 69.99㎡ 7층 1,000만 90만
2024-04-16 69.99㎡ 3층 1억 7,500만 전세
2023-06-19 49.57㎡ 8층 1억 5,000만 전세
2023-03-07 69.99㎡ 5층 1억 7,000만 전세
2022-12-22 72.09㎡ 7층 1억 8,000만 전세
2022-11-25 69.99㎡ 7층 1,000만 90만
2022-05-28 49.38㎡ 12층 2,000만 85만
2022-05-21 49.38㎡ 11층 1억 7,800만 전세
2021-06-25 69.99㎡ 2층 2억 1,400만 전세
2021-06-24 49.57㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2021-05-03 69.99㎡ 5층 1억 7,000만 전세
2020-11-28 49.57㎡ 9층 1억 7,000만 전세
2020-11-16 69.99㎡ 6층 1억 9,800만 전세
2020-10-17 49.38㎡ 8층 1억 7,000만 전세
2020-10-09 71.8㎡ 6층 2억 300만 전세
2020-05-11 49.38㎡ 11층 1억 7,000만 전세
2020-04-24 49.72㎡ 9층 2,000만 75만
2020-03-23 71.8㎡ 5층 2억 300만 전세
2020-03-11 49.57㎡ 13층 1억 7,000만 전세
2019-09-30 49.57㎡ 12층 1억 5,700만 전세
2019-08-07 71.8㎡ 2층 1,000만 52만
2019-06-22 49.57㎡ 9층 1억 5,500만 전세
2019-06-21 49.72㎡ 9층 1,000만 75만
2019-04-23 49.72㎡ 9층 1,000만 75만
2019-02-25 49.57㎡ 12층 1억 5,700만 전세
2019-01-17 49.38㎡ 10층 1억 5,000만 전세
2018-10-10 49.38㎡ 10층 1억 5,000만 전세
2018-03-13 49.38㎡ 11층 1억 5,000만 전세
2018-03-08 49.57㎡ 13층 1억 6,000만 전세
2018-01-26 72.09㎡ 4층 1억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077