히트분양 데이터 1533-9077

포커스 뷰

부평구 부평동 · 신고된 거래 253건 (매매 68 / 전월세 185)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

포커스뷰부평동 2억 2,500만 · 평당 1,515만
파레스오피스텔부평동 7,000만 · 평당 815만
문화드림빌부평동 9,500만 · 평당 797만
해드림뷰부평동 1억 5,000만 · 평당 898만
동아 그린부평동 1억 2,250만 · 평당 663만
퀸스타운부평동 2억 · 평당 978만
벨라지오2차부평동 1억 6,000만 · 평당 910만
브래인씨티부평동 1억 6,000만 · 평당 1,291만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
40.69㎡ (12평) 1억 8,000만2022-05-25 2억 200만 1억 2,500만2023-06-07 5,500만
44.99㎡ (14평) 1억 7,500만2022-02-19 1억 7,500만 5,000만2013-04-16 1억 2,500만
47.24㎡ (14평) 1억 7,500만2021-08-25 1억 7,500만 - -
49.10㎡ (15평) 2억 2,500만2024-03-27 2억 5,000만 1억 3,700만2024-11-04 8,800만
49.68㎡ (15평) 1억 7,600만2022-06-16 1억 8,900만 1억 8,900만2020-11-10 -1,300만
50.79㎡ (15평) 2억 1,000만2021-06-01 2억 1,000만 - -
52.05㎡ (16평) 2억 2,000만2017-10-13 2억 2,000만 1억 6,500만2024-09-06 5,500만
52.40㎡ (16평) 1억 4,650만2026-04-15 2억 2,000만 1억 7,500만2022-12-12 -2,850만
52.57㎡ (16평) 1억 6,500만2026-06-24 1억 7,500만 1억 5,200만2025-03-22 1,300만
54.54㎡ (16평) 1억 6,500만2025-07-14 2억 1억 6,800만2023-08-10 -300만
57.93㎡ (18평) 1억 8,500만2019-11-11 2억 700만 1억 6,000만2024-02-16 2,500만
58.40㎡ (18평) 1억 8,000만2026-06-18 2억 3,900만 1억 4,670만2025-12-26 3,330만
58.59㎡ (18평) 1억 9,500만2024-04-27 2억 2,500만 1억 8,000만2025-05-12 1,500만
59.12㎡ (18평) 2억 3,000만2017-05-25 2억 3,000만 - -
59.71㎡ (18평) 2억 1,000만2023-09-11 2억 6,000만 2억 1,000만2022-09-07 0만
59.97㎡ (18평) 2억 2,900만2021-10-09 2억 2,900만 - -
63.24㎡ (19평) 1억 8,200만2020-11-19 1억 8,200만 1억 8,900만2022-10-07 -700만
74.13㎡ (22평) 1억 8,200만2020-05-27 1억 9,200만 2억 160만2022-07-05 -1,960만
81.30㎡ (25평) 1억 6,000만2015-06-25 1억 6,000만 1억 1,000만2013-04-03 5,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-24 52.57㎡ 13층 1억 6,500만
2026-06-18 58.4㎡ 7층 1억 8,000만
2026-04-15 52.4㎡ 3층 1억 4,650만
2026-03-02 52.57㎡ 6층 1억 4,200만
2025-09-29 52.57㎡ 2층 1억 4,800만
2025-07-21 52.57㎡ 14층 1억 6,800만
2025-07-14 54.54㎡ 7층 1억 6,500만
2024-04-27 58.59㎡ 8층 1억 9,500만
2024-04-08 58.4㎡ 8층 1억 9,000만
2024-03-27 49.1㎡ 7층 2억 2,500만
2024-03-20 52.57㎡ 5층 1억 5,200만
2024-03-03 58.4㎡ 10층 1억 9,800만
2024-01-27 58.4㎡ 6층 1억 8,300만
2024-01-13 49.1㎡ 7층 2억 5,000만
2023-09-11 59.71㎡ 7층 2억 1,000만
2023-02-13 58.4㎡ 7층 1억 8,000만
2022-06-16 49.68㎡ 9층 1억 7,600만
2022-05-25 40.69㎡ 14층 1억 8,000만
2022-05-16 58.59㎡ 9층 2억 2,500만
2022-04-07 40.69㎡ 11층 2억 200만
2022-03-20 49.1㎡ 7층 2억 1,600만
2022-02-19 44.99㎡ 9층 1억 7,500만
2021-11-18 54.54㎡ 8층 2억
2021-11-05 52.57㎡ 14층 1억 7,500만
2021-10-09 59.97㎡ 9층 2억 2,900만
2021-10-02 52.4㎡ 10층 2억 2,000만
2021-08-25 47.24㎡ 8층 1억 7,500만
2021-06-01 50.79㎡ 11층 2억 1,000만
2021-05-14 54.54㎡ 6층 1억 9,800만
2021-01-30 59.71㎡ 10층 2억 1,000만
2021-01-23 54.54㎡ 12층 1억 9,900만
2020-12-20 49.68㎡ 10층 1억 8,900만
2020-11-19 63.241㎡ 5층 1억 8,200만
2020-10-31 63.241㎡ 6층 1억 7,500만
2020-10-28 58.4㎡ 12층 2억 3,900만
2020-10-17 63.241㎡ 6층 1억 4,000만
2020-10-16 58.4㎡ 13층 2억 3,900만
2020-07-25 59.71㎡ 7층 2억 500만
2020-06-29 63.241㎡ 5층 1억 7,000만
2020-05-27 74.128㎡ 2층 1억 8,200만
2020-05-20 74.128㎡ 6층 1억 9,200만
2020-02-23 59.71㎡ 10층 1억 9,000만
2019-11-11 57.93㎡ 2층 1억 8,500만
2019-10-02 59.71㎡ 9층 2억
2019-07-21 40.69㎡ 14층 1억 3,950만
2019-03-16 63.241㎡ 5층 1억 4,800만
2018-12-01 49.1㎡ 2층 1억 6,500만
2018-01-25 63.241㎡ 4층 1억 6,000만
2017-10-31 44.99㎡ 8층 1억 6,100만
2017-10-13 52.05㎡ 7층 2억 2,000만
2017-10-11 59.71㎡ 7층 2억 6,000만
2017-09-01 63.241㎡ 4층 1억 5,000만
2017-08-21 44.99㎡ 8층 1억 5,500만
2017-05-25 59.12㎡ 14층 2억 3,000만
2017-05-21 54.54㎡ 13층 1억 9,300만
2017-05-07 58.4㎡ 8층 2억 700만
2017-05-05 57.93㎡ 11층 2억 700만
2016-03-31 47.24㎡ 8층 1억 5,800만
2015-09-01 74.128㎡ 4층 1억 6,000만
2015-06-25 81.301㎡ 6층 1억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-17 58.4㎡ 11층 1,000만 85만
2026-05-26 59.97㎡ 11층 1,000만 90만
2026-03-12 59.71㎡ 10층 2,000만 90만
2026-02-24 58.59㎡ 6층 3,000만 78만
2025-12-26 58.4㎡ 12층 1억 4,670만 전세
2025-12-17 59.97㎡ 8층 1,000만 95만
2025-12-06 54.54㎡ 4층 1,000만 80만
2025-12-06 52.4㎡ 4층 500만 75만
2025-11-13 59.97㎡ 5층 2,700만 80만
2025-09-13 52.4㎡ 7층 1,000만 69만
2025-06-14 54.54㎡ 10층 3,000만 68만
2025-05-14 54.54㎡ 3층 1억 6,650만 4만
2025-05-12 58.59㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2025-04-09 50.79㎡ 12층 1,500만 90만
2025-04-07 59.97㎡ 8층 1,000만 100만
2025-03-22 52.57㎡ 3층 1억 5,200만 전세
2025-03-15 59.71㎡ 4층 2,700만 73만
2025-03-01 58.59㎡ 9층 1억 7,500만 전세
2024-11-13 58.4㎡ 10층 2,000만 80만
2024-11-04 49.1㎡ 2층 1억 3,700만 전세
2024-10-02 59.71㎡ 11층 6,000만 70만
2024-09-20 49.1㎡ 7층 2,000만 80만
2024-09-10 59.71㎡ 3층 2,000만 78만
2024-09-06 52.05㎡ 9층 1억 6,500만 전세
2024-08-10 59.71㎡ 2층 500만 75만
2024-08-07 52.05㎡ 11층 1,000만 90만
2024-07-31 52.57㎡ 13층 1억 5,600만 전세
2024-07-24 49.1㎡ 7층 2,000만 80만
2024-05-28 58.59㎡ 2층 2,000만 82만
2024-05-07 52.57㎡ 8층 1,000만 85만
2024-04-19 52.05㎡ 7층 2,000만 79만
2024-02-16 57.93㎡ 13층 1억 6,000만 전세
2023-12-09 52.05㎡ 6층 1억 6,000만 전세
2023-11-16 52.05㎡ 4층 1,000만 80만
2023-11-13 58.59㎡ 4층 2,000만 70만
2023-09-13 52.4㎡ 5층 1,000만 80만
2023-09-05 59.97㎡ 2층 2,000만 80만
2023-08-10 54.54㎡ 2층 1억 6,800만 전세
2023-06-10 58.4㎡ 9층 2,000만 80만
2023-06-07 40.69㎡ 13층 1억 2,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077