풀하우스
부평구 부평동 · 신고된 거래 237건 (매매 116 / 전월세 121)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
삼성로얄아파트부평동
4,900만 · 평당 816만
아미파크뷰부평동
2억 1,800만 · 평당 1,074만
플러스홈아파트부평동
2억 1,400만 · 평당 1,016만
현대캐슬아파트부평동
1억 3,500만 · 평당 551만
프라다온부평동
2억 1,200만 · 평당 926만
더뷰스테이트부평동
1억 7,000만 · 평당 1,078만
지선아트빌부평동
1억 5,400만 · 평당 728만
삼성(407-8)부평동
1억 4,800만 · 평당 939만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 54.66㎡ (17평) | 2억 1,000만2022-02-03 | 2억 4,500만 | 1억 5,000만2026-02-24 | 6,000만 |
| 56.53㎡ (17평) | 1억 6,200만2025-12-21 | 2억 | 1억 7,700만2020-10-27 | -1,500만 |
| 57.11㎡ (17평) | 1억 6,000만2022-04-20 | 1억 6,000만 | 1억 5,500만2025-07-26 | 500만 |
| 59.23㎡ (18평) | 1억 9,900만2022-10-24 | 1억 9,900만 | 1억 7,850만2026-05-07 | 2,050만 |
| 63.70㎡ (19평) | 2억2025-07-19 | 2억 3,900만 | 1억 5,930만2025-04-04 | 4,070만 |
| 65.82㎡ (20평) | 2억 1,000만2024-09-03 | 2억 1,000만 | 1억 9,500만2026-03-23 | 1,500만 |
| 69.62㎡ (21평) | 2억 2,200만2022-10-03 | 2억 2,200만 | 1억 9,000만2024-09-05 | 3,200만 |
| 70.76㎡ (21평) | 2억 8,000만2025-08-28 | 2억 8,000만 | 2억 4,000만2023-09-13 | 4,000만 |
| 71.38㎡ (22평) | 2억2025-07-07 | 2억 4,500만 | 1억 8,000만2025-01-28 | 2,000만 |
| 71.60㎡ (22평) | 2억 7,900만2020-11-22 | 2억 7,900만 | 2억 4,000만2020-10-04 | 3,900만 |
| 77.28㎡ (23평) | 3억 1,500만2022-11-01 | 3억 1,500만 | 3억 1,000만2022-07-08 | 500만 |
| 78.47㎡ (24평) | 2억 9,300만2020-11-10 | 2억 9,400만 | 2억 7,000만2023-03-27 | 2,300만 |
| 78.80㎡ (24평) | 2억 1,000만2026-04-12 | 2억 9,700만 | 1억 8,900만2025-12-19 | 2,100만 |
| 81.06㎡ (25평) | 2억 8,800만2020-11-20 | 3억 | - | - |
| 82.05㎡ (25평) | 2억 9,200만2020-11-17 | 3억 200만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 78.8㎡ | 2층 | 2억 1,000만 |
| 2026-03-20 | 78.84㎡ | 8층 | 2억 7,700만 |
| 2025-12-21 | 56.53㎡ | 11층 | 1억 6,200만 |
| 2025-08-28 | 70.76㎡ | 14층 | 2억 8,000만 |
| 2025-07-19 | 63.7㎡ | 3층 | 2억 |
| 2025-07-07 | 71.38㎡ | 5층 | 2억 |
| 2025-02-27 | 71.38㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2024-09-03 | 65.82㎡ | 9층 | 2억 1,000만 |
| 2024-08-17 | 63.7㎡ | 13층 | 2억 600만 |
| 2024-03-14 | 78.84㎡ | 15층 | 2억 9,700만 |
| 2023-10-24 | 78.8㎡ | 10층 | 2억 2,000만 |
| 2023-09-05 | 78.8㎡ | 9층 | 2억 2,000만 |
| 2023-06-17 | 65.82㎡ | 12층 | 1억 9,500만 |
| 2022-11-23 | 70.76㎡ | 6층 | 2억 8,000만 |
| 2022-11-01 | 77.28㎡ | 11층 | 3억 1,500만 |
| 2022-10-24 | 59.23㎡ | 9층 | 1억 9,900만 |
| 2022-10-03 | 69.62㎡ | 8층 | 2억 2,200만 |
| 2022-04-20 | 57.11㎡ | 12층 | 1억 6,000만 |
| 2022-02-13 | 56.53㎡ | 4층 | 2억 |
| 2022-02-03 | 54.66㎡ | 6층 | 2억 1,000만 |
| 2021-12-27 | 78.8㎡ | 2층 | 2억 7,900만 |
| 2021-12-25 | 54.66㎡ | 3층 | 2억 2,000만 |
| 2021-10-14 | 54.66㎡ | 8층 | 2억 4,500만 |
| 2021-10-05 | 54.66㎡ | 3층 | 2억 1,500만 |
| 2021-08-16 | 71.38㎡ | 9층 | 2억 4,500만 |
| 2021-07-09 | 63.7㎡ | 3층 | 2억 2,500만 |
| 2021-03-31 | 54.66㎡ | 2층 | 2억 2,000만 |
| 2020-12-18 | 56.53㎡ | 3층 | 1억 7,700만 |
| 2020-11-22 | 71.6㎡ | 7층 | 2억 7,900만 |
| 2020-11-20 | 81.06㎡ | 12층 | 2억 8,800만 |
| 2020-11-17 | 82.05㎡ | 6층 | 2억 9,200만 |
| 2020-11-12 | 77.28㎡ | 14층 | 2억 8,900만 |
| 2020-11-10 | 78.47㎡ | 15층 | 2억 9,300만 |
| 2020-11-02 | 71.6㎡ | 15층 | 2억 7,600만 |
| 2020-11-01 | 70.76㎡ | 10층 | 2억 6,200만 |
| 2020-10-30 | 69.62㎡ | 4층 | 1억 6,800만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 12층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 11층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 11층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 10층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 10층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 9층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 9층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 8층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 8층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 7층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 7층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 71.6㎡ | 6층 | 2억 4,814만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 6층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 6층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 71.6㎡ | 5층 | 2억 4,814만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 5층 | 2억 6,258만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 5층 | 2억 7,543만 |
| 2020-10-27 | 77.28㎡ | 4층 | 2억 5,995만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 4층 | 2억 7,267만 |
| 2020-10-27 | 82.05㎡ | 4층 | 2억 7,321만 |
| 2020-10-27 | 81.06㎡ | 3층 | 2억 6,991만 |
| 2020-10-27 | 82.05㎡ | 3층 | 2억 7,042만 |
| 2020-10-25 | 78.47㎡ | 8층 | 2억 8,600만 |
| 2020-10-10 | 77.28㎡ | 6층 | 2억 7,200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 59.23㎡ | 14층 | 1억 7,850만 | 전세 |
| 2026-03-23 | 65.82㎡ | 4층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2026-02-24 | 54.66㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-02-21 | 78.47㎡ | 12층 | 1,000만 | 120만 |
| 2026-02-04 | 70.76㎡ | 6층 | 5,000만 | 85만 |
| 2026-01-25 | 65.82㎡ | 12층 | 1,000만 | 95만 |
| 2026-01-23 | 54.66㎡ | 2층 | 1억 2,870만 | 전세 |
| 2026-01-20 | 59.23㎡ | 7층 | 1,000만 | 75만 |
| 2025-12-19 | 78.8㎡ | 13층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2025-12-18 | 82.05㎡ | 4층 | 1억 2,904만 | 16만 |
| 2025-11-21 | 81.06㎡ | 5층 | 8,033만 | 31만 |
| 2025-10-29 | 57.11㎡ | 9층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-09-30 | 81.06㎡ | 3층 | 1억 2,758만 | 16만 |
| 2025-09-18 | 59.23㎡ | 6층 | 1,000만 | 75만 |
| 2025-07-26 | 57.11㎡ | 3층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2025-07-05 | 63.7㎡ | 11층 | 2,000만 | 90만 |
| 2025-05-01 | 81.06㎡ | 12층 | 1,000만 | 95만 |
| 2025-04-04 | 63.7㎡ | 8층 | 1억 5,930만 | 전세 |
| 2025-01-28 | 71.38㎡ | 11층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-01-18 | 65.82㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2024-12-29 | 78.84㎡ | 10층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2024-10-02 | 70.76㎡ | 5층 | 1,000만 | 120만 |
| 2024-09-27 | 54.66㎡ | 7층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-09-05 | 69.62㎡ | 13층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-08-19 | 59.23㎡ | 2층 | 1억 7,600만 | 전세 |
| 2024-06-11 | 82.05㎡ | 16층 | 2,000만 | 95만 |
| 2024-05-13 | 69.62㎡ | 11층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2024-04-13 | 65.82㎡ | 4층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2024-03-30 | 59.23㎡ | 14층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2024-03-24 | 57.11㎡ | 4층 | 1,000만 | 75만 |
| 2024-03-01 | 63.7㎡ | 14층 | 1,000만 | 80만 |
| 2024-02-03 | 70.76㎡ | 16층 | 1,000만 | 100만 |
| 2023-12-22 | 78.8㎡ | 10층 | 500만 | 40만 |
| 2023-12-21 | 78.8㎡ | 13층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-09-13 | 70.76㎡ | 7층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2023-08-18 | 65.82㎡ | 12층 | 1,000만 | 95만 |
| 2023-08-08 | 69.62㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-07-11 | 77.28㎡ | 8층 | 1억 3,542만 | 17만 |
| 2023-07-03 | 65.82㎡ | 9층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-03-27 | 78.47㎡ | 15층 | 2억 7,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.