하이원
부평구 부평동 · 신고된 거래 147건 (매매 33 / 전월세 114)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
삼성아트빌부평동
3,700만 · 평당 348만
에버플러스 A동부평동
2억 · 평당 873만
에버플러스 B동부평동
2억 1,300만 · 평당 949만
신현대타운(132-3)부평동
1억 6,300만 · 평당 1,069만
신현대타운부평동
7,000만 · 평당 527만
세림아파텔부평동
1억 4,200만 · 평당 796만
세림아파텔부평동
4,000만 · 평당 450만
부평센트레빌부평동
1억 4,700만 · 평당 1,322만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 58.46㎡ (18평) | 1억 8,000만2026-04-26 | 2억 8,000만 | 1억 9,000만2026-07-07 | -1,000만 |
| 59.81㎡ (18평) | 1억 9,500만2024-09-22 | 2억 8,700만 | 1억 8,000만2026-06-09 | 1,500만 |
| 66.43㎡ (20평) | 2억 8,000만2021-07-19 | 2억 9,000만 | 2억 9,000만2020-07-17 | -1,000만 |
| 67.64㎡ (20평) | 2억 1,000만2024-06-18 | 3억 3,000만 | 1억 7,640만2025-02-05 | 3,360만 |
| 73.31㎡ (22평) | 2억 2,800만2025-09-19 | 2억 2,800만 | 1억 7,000만2026-03-21 | 5,800만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 58.46㎡ | 11층 | 1억 8,000만 |
| 2025-09-19 | 73.31㎡ | 6층 | 2억 2,800만 |
| 2025-01-07 | 58.46㎡ | 6층 | 1억 7,800만 |
| 2024-09-22 | 59.81㎡ | 5층 | 1억 9,500만 |
| 2024-06-18 | 67.64㎡ | 6층 | 2억 1,000만 |
| 2024-03-23 | 59.81㎡ | 9층 | 1억 9,500만 |
| 2022-11-18 | 67.64㎡ | 3층 | 2억 8,600만 |
| 2022-11-04 | 58.46㎡ | 9층 | 2억 8,000만 |
| 2022-07-26 | 67.64㎡ | 13층 | 3억 3,000만 |
| 2022-07-02 | 59.81㎡ | 12층 | 2억 8,700만 |
| 2022-06-07 | 59.81㎡ | 12층 | 2억 6,500만 |
| 2022-05-15 | 58.46㎡ | 3층 | 2억 6,800만 |
| 2022-04-23 | 58.46㎡ | 13층 | 2억 3,000만 |
| 2022-02-15 | 67.64㎡ | 13층 | 3억 2,200만 |
| 2021-09-15 | 67.64㎡ | 13층 | 3억 2,200만 |
| 2021-08-14 | 67.64㎡ | 12층 | 3억 2,200만 |
| 2021-07-19 | 66.43㎡ | 12층 | 2억 8,000만 |
| 2021-06-28 | 59.81㎡ | 7층 | 2억 7,700만 |
| 2021-05-22 | 67.64㎡ | 2층 | 3억 600만 |
| 2021-05-21 | 58.46㎡ | 6층 | 2억 7,300만 |
| 2021-02-05 | 59.81㎡ | 8층 | 2억 8,000만 |
| 2020-11-09 | 58.46㎡ | 13층 | 2억 6,200만 |
| 2020-10-20 | 67.64㎡ | 11층 | 2억 6,000만 |
| 2020-10-16 | 58.46㎡ | 2층 | 2억 4,900만 |
| 2020-09-26 | 67.64㎡ | 13층 | 2억 9,500만 |
| 2020-08-23 | 67.64㎡ | 6층 | 2억 7,000만 |
| 2020-08-20 | 66.43㎡ | 7층 | 2억 9,000만 |
| 2020-08-14 | 67.64㎡ | 9층 | 2억 9,300만 |
| 2020-07-04 | 58.46㎡ | 8층 | 2억 2,000만 |
| 2020-06-26 | 67.64㎡ | 10층 | 2억 9,600만 |
| 2020-06-22 | 58.46㎡ | 5층 | 2억 5,400만 |
| 2020-05-06 | 58.46㎡ | 2층 | 2억 4,900만 |
| 2018-05-13 | 59.81㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 58.46㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 59.81㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 59.81㎡ | 3층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2026-03-21 | 73.31㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-05 | 59.81㎡ | 2층 | 1억 9,940만 | 전세 |
| 2026-01-20 | 73.31㎡ | 11층 | 1,000만 | 95만 |
| 2025-10-19 | 58.46㎡ | 8층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2025-06-11 | 58.46㎡ | 4층 | 1억 8,800만 | 전세 |
| 2025-06-11 | 58.46㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2025-04-24 | 59.81㎡ | 3층 | 2억 475만 | 전세 |
| 2025-04-01 | 58.46㎡ | 2층 | 1억 6,470만 | 전세 |
| 2025-02-13 | 67.64㎡ | 2층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-02-05 | 67.64㎡ | 6층 | 1억 7,640만 | 전세 |
| 2024-09-21 | 73.31㎡ | 11층 | 1,000만 | 95만 |
| 2024-08-23 | 58.46㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-08-19 | 66.43㎡ | 2층 | 2,500만 | 80만 |
| 2024-07-11 | 59.81㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-07-08 | 59.81㎡ | 11층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-05-25 | 58.46㎡ | 12층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2024-05-23 | 58.46㎡ | 5층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-04-07 | 67.64㎡ | 2층 | 3,000만 | 80만 |
| 2024-03-20 | 67.64㎡ | 2층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2024-03-17 | 59.81㎡ | 4층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-03-13 | 59.81㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-02-24 | 59.81㎡ | 2층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2024-02-20 | 59.81㎡ | 11층 | 2억 | 전세 |
| 2023-11-08 | 66.43㎡ | 13층 | 3,000만 | 90만 |
| 2023-10-13 | 58.46㎡ | 8층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2023-09-05 | 58.46㎡ | 11층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2023-08-17 | 67.64㎡ | 5층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-06-24 | 59.81㎡ | 3층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2023-06-05 | 58.46㎡ | 4층 | 1억 7,950만 | 전세 |
| 2023-04-26 | 73.31㎡ | 6층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-02-17 | 59.81㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-02-08 | 58.46㎡ | 12층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2022-12-13 | 66.43㎡ | 13층 | 3,000만 | 80만 |
| 2022-10-16 | 67.64㎡ | 3층 | 2억 8,600만 | 전세 |
| 2022-10-10 | 59.81㎡ | 6층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2022-09-30 | 59.81㎡ | 9층 | 3,000만 | 80만 |
| 2022-08-05 | 67.64㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.