한결 아파트
부평구 부평동 · 신고된 거래 37건 (매매 23 / 전월세 14)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
한결(102동)부평동
1억 6,000만 · 평당 1,042만
한결(101동)부평동
2억 4,000만 · 평당 1,263만
한결아파트부평동
2억 1,700만 · 평당 922만
하비스트3부평동
2억 2,000만 · 평당 878만
삼진부평동
2억 8,000만 · 평당 1,905만
휴플러스2차부평동
2억 · 평당 989만
뉴플러스부평동
2억 4,000만 · 평당 1,134만
뉴플러스아파트부평동
1억 5,500만 · 평당 632만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 58.41㎡ (18평) | 2억 1,000만2024-02-05 | 2억 1,000만 | - | - |
| 67.88㎡ (21평) | 1억 8,200만2017-11-11 | 1억 8,200만 | - | - |
| 70.75㎡ (21평) | 1억 8,500만2019-12-30 | 1억 8,500만 | - | - |
| 76.12㎡ (23평) | 2억 2,500만2026-03-25 | 2억 2,500만 | 2억2026-02-19 | 2,500만 |
| 76.62㎡ (23평) | - | - | 2억2021-05-06 | - |
| 77.80㎡ (24평) | 2억 1,700만2026-02-21 | 2억 8,000만 | 1억 5,000만2025-03-03 | 6,700만 |
| 81.24㎡ (25평) | 1억 6,900만2020-01-04 | 1억 6,900만 | - | - |
| 82.58㎡ (25평) | 2억 5,300만2025-08-02 | 2억 5,300만 | - | - |
| 84.88㎡ (26평) | 2억 3,000만2026-05-28 | 2억 3,000만 | 2억 3,400만2021-12-18 | -400만 |
| 84.95㎡ (26평) | 2억 2,700만2023-06-22 | 2억 4,000만 | 2억2024-01-26 | 2,700만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 84.88㎡ | 6층 | 2억 3,000만 |
| 2026-03-25 | 76.12㎡ | 10층 | 2억 2,500만 |
| 2026-02-21 | 77.8㎡ | 9층 | 2억 1,700만 |
| 2025-08-02 | 82.58㎡ | 12층 | 2억 5,300만 |
| 2024-10-13 | 77.8㎡ | 2층 | 2억 2,000만 |
| 2024-02-05 | 58.41㎡ | 11층 | 2억 1,000만 |
| 2023-12-31 | 76.12㎡ | 4층 | 2억 1,900만 |
| 2023-06-22 | 84.95㎡ | 4층 | 2억 2,700만 |
| 2021-12-29 | 77.8㎡ | 2층 | 2억 900만 |
| 2021-08-02 | 77.8㎡ | 10층 | 2억 8,000만 |
| 2021-04-29 | 84.95㎡ | 4층 | 1억 9,200만 |
| 2021-02-09 | 84.95㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2020-05-04 | 76.12㎡ | 9층 | 1억 9,500만 |
| 2020-01-04 | 81.24㎡ | 2층 | 1억 6,900만 |
| 2019-12-30 | 70.75㎡ | 11층 | 1억 8,500만 |
| 2019-12-26 | 84.88㎡ | 3층 | 2억 2,300만 |
| 2019-12-05 | 84.95㎡ | 7층 | 1억 9,800만 |
| 2019-02-09 | 77.8㎡ | 8층 | 1억 9,600만 |
| 2018-06-27 | 84.95㎡ | 9층 | 2억 1,300만 |
| 2017-12-31 | 84.88㎡ | 4층 | 1억 8,700만 |
| 2017-12-28 | 84.88㎡ | 7층 | 2억 |
| 2017-11-11 | 67.88㎡ | 11층 | 1억 8,200만 |
| 2016-03-07 | 84.95㎡ | 2층 | 1억 9,900만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 76.12㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2026-02-16 | 76.12㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2025-10-02 | 67.88㎡ | 11층 | 2,000만 | 80만 |
| 2025-03-03 | 77.8㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2025-01-17 | 67.88㎡ | 11층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-11-30 | 76.62㎡ | 3층 | 3,000만 | 65만 |
| 2024-01-26 | 84.95㎡ | 10층 | 2억 | 전세 |
| 2024-01-24 | 77.8㎡ | 9층 | 3,000만 | 70만 |
| 2024-01-19 | 77.8㎡ | 5층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-03-16 | 76.12㎡ | 8층 | 3,000만 | 80만 |
| 2021-12-18 | 84.88㎡ | 3층 | 2억 3,400만 | 전세 |
| 2021-06-30 | 77.8㎡ | 2층 | 1억 7,850만 | 전세 |
| 2021-05-06 | 76.62㎡ | 4층 | 2억 | 전세 |
| 2015-10-19 | 84.88㎡ | 3층 | 5,000만 | 50만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.