히트분양 데이터 1533-9077

해송파크뷰

인천 부평구 부평동 · 신고된 거래 143건 (매매 62 / 전월세 81)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

해송파크뷰부평동 1억 6,300만 · 평당 1,036만
스마트빌(375-4)부평동 1억 2,300만 · 평당 1,284만
스마트빌부평동 1억 3,450만 · 평당 844만
씨티원2부평동 1억 5,000만 · 평당 949만
신영(1동2동)부평동 2억 · 평당 1,415만
예승파크뷰부평동 1억 6,900만 · 평당 1,147만
예승파크뷰부평동 1억 6,200만 · 평당 904만
인천부평우미린더센트럴부평동 4억 9,500만 · 평당 2,728만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
44.90㎡ (14평) 1억 8,250만2025-07-26 1억 9,900만 1억 9,900만2021-02-27 -1,650만
48.72㎡ (15평) 1억 8,000만2021-09-23 2억 1,000만 1억 4,000만2024-12-02 4,000만
48.95㎡ (15평) 1억 7,400만2026-01-22 2억 2억2020-11-10 -2,600만
50.83㎡ (15평) 1억 8,000만2026-07-04 1억 9,500만 1억 9,500만2020-03-18 -1,500만
52.00㎡ (16평) 1억 6,300만2026-06-20 1억 9,000만 1억 4,700만2024-02-21 1,600만
56.94㎡ (17평) - - 1억 3,000만2016-05-28 -
60.12㎡ (18평) 1억 8,000만2026-05-29 2억 1,100만 1억 8,000만2026-05-25 0만
61.50㎡ (19평) 2억 4,600만2022-09-01 2억 4,600만 1억 5,120만2025-04-01 9,480만
69.52㎡ (21평) 1억 7,700만2024-07-16 2억 5,000만 2억 5,000만2020-03-06 -7,300만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-04 50.83㎡ 11층 1억 8,000만
2026-06-20 52㎡ 10층 1억 6,300만
2026-05-29 60.12㎡ 8층 1억 8,000만
2026-04-13 60.12㎡ 5층 1억 7,500만
2026-03-07 60.12㎡ 8층 1억 3,000만
2026-02-06 60.12㎡ 2층 1억 6,000만
2026-01-22 48.95㎡ 10층 1억 7,400만
2025-10-21 48.95㎡ 12층 1억 8,000만
2025-07-26 44.9㎡ 8층 1억 8,250만
2025-03-07 48.95㎡ 2층 1억 7,000만
2024-08-29 48.95㎡ 2층 1억 4,800만
2024-07-16 69.52㎡ 9층 1억 7,700만
2024-05-28 50.83㎡ 5층 1억 5,000만
2024-04-21 50.83㎡ 13층 1억 7,500만
2023-06-21 44.9㎡ 10층 1억 6,800만
2023-05-13 50.83㎡ 11층 1억 8,000만
2022-11-29 69.52㎡ 13층 1억 7,500만
2022-09-01 61.5㎡ 13층 2억 4,600만
2022-07-16 52㎡ 6층 1억 9,000만
2022-04-05 52㎡ 3층 1억 6,500만
2021-12-02 44.9㎡ 6층 1억 8,300만
2021-09-23 48.72㎡ 5층 1억 8,000만
2021-07-18 61.5㎡ 4층 1억 6,900만
2021-06-07 48.72㎡ 10층 2억 1,000만
2021-05-02 61.5㎡ 6층 2억 2,300만
2021-04-21 48.72㎡ 9층 1억 8,400만
2021-02-27 44.9㎡ 8층 1억 9,900만
2021-02-18 48.95㎡ 12층 2억
2021-01-11 52㎡ 7층 1억 8,900만
2021-01-02 61.5㎡ 10층 2억 2,300만
2020-12-22 60.12㎡ 13층 2억 1,100만
2020-12-13 50.83㎡ 2층 1억 5,000만
2020-08-26 44.9㎡ 12층 1억 7,200만
2020-08-04 52㎡ 11층 1억 8,900만
2020-07-08 44.9㎡ 12층 1억 7,200만
2020-07-01 48.95㎡ 12층 2억
2020-06-22 52㎡ 12층 1억 8,900만
2020-06-06 69.52㎡ 8층 2억 1,000만
2020-05-20 69.52㎡ 11층 2억 5,000만
2020-05-14 50.83㎡ 13층 1억 9,500만
2020-04-10 52㎡ 5층 1억 8,400만
2020-04-03 61.5㎡ 11층 2억 1,500만
2020-02-28 60.12㎡ 5층 2억
2020-02-27 50.83㎡ 8층 1억 9,000만
2020-02-05 61.5㎡ 8층 2억 4,000만
2019-12-26 60.12㎡ 6층 1억 5,800만
2019-12-02 48.95㎡ 10층 1억 8,000만
2019-10-26 60.12㎡ 10층 1억 8,500만
2019-10-18 48.95㎡ 10층 1억 7,000만
2019-06-15 44.9㎡ 8층 1억 7,000만
2019-05-20 60.12㎡ 7층 1억 5,000만
2019-05-14 50.83㎡ 10층 1억 6,800만
2019-04-26 44.9㎡ 9층 1억 6,400만
2019-03-30 50.83㎡ 11층 1억 7,700만
2019-03-23 44.9㎡ 9층 1억 6,000만
2019-03-15 44.9㎡ 8층 1억 7,000만
2019-03-01 44.9㎡ 5층 1억 5,900만
2018-12-30 44.9㎡ 5층 1억 7,000만
2017-12-15 60.12㎡ 9층 1억 7,000만
2017-09-14 50.83㎡ 10층 1억 6,150만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-23 60.12㎡ 10층 3,000만 70만
2026-05-28 50.83㎡ 8층 2,000만 80만
2026-05-25 60.12㎡ 13층 1억 8,000만 전세
2026-04-10 60.12㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2026-03-03 69.52㎡ 6층 2,000만 75만
2025-07-19 69.52㎡ 6층 2,000만 75만
2025-06-10 48.72㎡ 9층 1,000만 50만
2025-04-01 61.5㎡ 8층 1억 5,120만 전세
2025-03-21 61.5㎡ 9층 3,000만 80만
2025-03-07 44.9㎡ 4층 2,000만 80만
2025-01-01 50.83㎡ 5층 3,000만 65만
2024-12-02 48.72㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2024-07-16 48.72㎡ 11층 2,000만 70만
2024-07-10 48.72㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2024-03-23 61.5㎡ 12층 1억 7,000만 전세
2024-03-07 52㎡ 9층 1,000만 85만
2024-02-28 60.12㎡ 4층 1억 7,000만 전세
2024-02-27 50.83㎡ 8층 2,000만 70만
2024-02-21 52㎡ 8층 1억 4,700만 전세
2023-08-15 50.83㎡ 5층 2,000만 70만
2023-06-03 69.52㎡ 6층 2,000만 70만
2023-05-15 60.12㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2023-01-25 44.9㎡ 4층 3,000만 65만
2022-11-26 52㎡ 3층 1억 9,500만 전세
2022-11-04 60.12㎡ 7층 1억 7,000만 전세
2022-10-11 60.12㎡ 2층 1억 6,800만 전세
2022-08-11 52㎡ 10층 2,000만 70만
2022-08-06 48.72㎡ 7층 500만 75만
2022-07-19 61.5㎡ 13층 2억 8,000만 전세
2022-07-19 61.5㎡ 13층 2억 4,300만 전세
2022-07-04 48.72㎡ 11층 2,000만 70만
2022-06-15 61.5㎡ 13층 3억 전세
2022-03-24 50.83㎡ 5층 3,000만 70만
2021-12-23 60.12㎡ 5층 2억 2,000만 전세
2021-11-12 60.12㎡ 10층 1억 9,400만 전세
2021-11-04 50.83㎡ 6층 3,000만 60만
2021-08-05 48.95㎡ 4층 1,000만 70만
2021-08-02 60.12㎡ 4층 1,000만 80만
2021-07-31 69.52㎡ 9층 2,000만 80만
2021-04-17 48.72㎡ 10층 2억 1,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077