힐탑
부평구 부평동 · 신고된 거래 92건 (매매 38 / 전월세 54)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
아림갤러리부평동
1억 6,500만 · 평당 913만
휴안레뷰부평동
2억 5,600만 · 평당 1,040만
웨스트레뷰부평동
1억 8,200만 · 평당 899만
엠하우스부평동
1억 5,300만 · 평당 845만
아이챌린지부평동
2억 800만 · 평당 974만
로뎀레뷰부평동
1억 5,000만 · 평당 830만
롯데아이원부평동
5,000만 · 평당 572만
DS미소가부평동
1억 7,500만 · 평당 970만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 41.27㎡ (12평) | 1억 6,000만2016-10-21 | 1억 6,000만 | - | - |
| 43.13㎡ (13평) | 1억 6,300만2018-10-16 | 1억 6,800만 | 1억 6,500만2018-09-20 | -200만 |
| 46.01㎡ (14평) | 1억 6,400만2016-02-21 | 1억 6,400만 | - | - |
| 55.95㎡ (17평) | 1억 4,850만2025-10-18 | 1억 7,800만 | 1억 7,325만2022-11-19 | -2,475만 |
| 57.20㎡ (17평) | 1억 6,100만2025-10-19 | 1억 6,100만 | 7,300만2024-05-16 | 8,800만 |
| 58.47㎡ (18평) | 1억 7,000만2024-06-14 | 1억 7,000만 | 1억 5,000만2026-02-23 | 2,000만 |
| 59.39㎡ (18평) | 1억 6,400만2026-03-28 | 1억 6,500만 | 1억 5,400만2026-03-26 | 1,000만 |
| 60.10㎡ (18평) | 1억 5,900만2025-05-24 | 1억 8,000만 | - | - |
| 60.38㎡ (18평) | - | - | 1억 7,300만2024-04-16 | - |
| 62.16㎡ (19평) | 1억 9,000만2026-07-08 | 1억 9,000만 | 1억 8,500만2020-02-14 | 500만 |
| 62.62㎡ (19평) | 1억 7,700만2026-03-17 | 1억 8,000만 | 1억 7,500만2025-06-21 | 200만 |
| 62.72㎡ (19평) | 1억 9,700만2021-03-16 | 2억 | 1억 9,700만2021-02-20 | 0만 |
| 63.77㎡ (19평) | 1억 8,200만2026-07-11 | 1억 8,500만 | 1억 7,000만2020-05-23 | 1,200만 |
| 65.15㎡ (20평) | 1억 7,700만2022-09-16 | 2억 1,500만 | 1억 5,390만2026-05-28 | 2,310만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 63.77㎡ | 9층 | 1억 8,200만 |
| 2026-07-08 | 62.16㎡ | 8층 | 1억 9,000만 |
| 2026-03-28 | 59.39㎡ | 6층 | 1억 6,400만 |
| 2026-03-17 | 62.62㎡ | 7층 | 1억 7,700만 |
| 2025-10-19 | 57.2㎡ | 9층 | 1억 6,100만 |
| 2025-10-18 | 55.95㎡ | 10층 | 1억 4,850만 |
| 2025-05-30 | 59.39㎡ | 5층 | 1억 5,200만 |
| 2025-05-24 | 60.1㎡ | 6층 | 1억 5,900만 |
| 2025-04-24 | 57.2㎡ | 8층 | 1억 4,900만 |
| 2024-09-28 | 63.77㎡ | 8층 | 1억 8,500만 |
| 2024-06-14 | 58.47㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2024-03-13 | 63.77㎡ | 5층 | 1억 7,000만 |
| 2023-12-04 | 62.16㎡ | 5층 | 1억 6,800만 |
| 2023-06-19 | 60.1㎡ | 8층 | 1억 8,000만 |
| 2022-09-16 | 65.15㎡ | 9층 | 1억 7,700만 |
| 2021-09-23 | 55.95㎡ | 5층 | 1억 7,800만 |
| 2021-03-16 | 62.72㎡ | 10층 | 1억 9,700만 |
| 2021-02-18 | 65.15㎡ | 6층 | 2억 1,500만 |
| 2020-11-27 | 62.72㎡ | 8층 | 2억 |
| 2020-07-06 | 62.62㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2020-04-21 | 62.16㎡ | 8층 | 1억 8,500만 |
| 2020-04-15 | 65.15㎡ | 10층 | 1억 7,000만 |
| 2019-06-10 | 62.72㎡ | 7층 | 1억 7,000만 |
| 2019-02-19 | 62.16㎡ | 10층 | 1억 7,200만 |
| 2019-02-13 | 60.1㎡ | 9층 | 1억 6,300만 |
| 2019-02-12 | 62.72㎡ | 9층 | 1억 7,000만 |
| 2019-01-04 | 59.39㎡ | 10층 | 1억 6,500만 |
| 2018-10-16 | 43.13㎡ | 2층 | 1억 6,300만 |
| 2018-10-09 | 63.77㎡ | 9층 | 1억 6,000만 |
| 2018-09-20 | 62.62㎡ | 5층 | 1억 6,600만 |
| 2018-09-20 | 43.13㎡ | 4층 | 1억 6,800만 |
| 2018-05-30 | 59.39㎡ | 6층 | 1억 5,200만 |
| 2017-11-18 | 57.2㎡ | 7층 | 1억 5,400만 |
| 2017-08-09 | 65.15㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2016-10-21 | 41.27㎡ | 4층 | 1억 6,000만 |
| 2016-02-21 | 46.01㎡ | 2층 | 1억 6,400만 |
| 2015-11-13 | 62.16㎡ | 6층 | 1억 6,300만 |
| 2015-11-05 | 60.1㎡ | 10층 | 1억 6,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 60.38㎡ | 10층 | 3,000만 | 70만 |
| 2026-05-28 | 65.15㎡ | 6층 | 1억 5,390만 | 전세 |
| 2026-03-26 | 59.39㎡ | 5층 | 1억 5,400만 | 전세 |
| 2026-02-23 | 58.47㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2026-01-19 | 62.72㎡ | 8층 | 100만 | 70만 |
| 2025-06-21 | 62.62㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2025-02-08 | 65.15㎡ | 7층 | 1억 7,400만 | 전세 |
| 2025-02-08 | 58.47㎡ | 10층 | 1억 5,600만 | 전세 |
| 2024-12-22 | 62.16㎡ | 7층 | 2,000만 | 70만 |
| 2024-08-31 | 60.38㎡ | 10층 | 3,000만 | 70만 |
| 2024-05-16 | 57.2㎡ | 6층 | 7,300만 | 전세 |
| 2024-04-16 | 60.38㎡ | 6층 | 1억 7,300만 | 전세 |
| 2024-04-02 | 59.39㎡ | 5층 | 1억 5,900만 | 전세 |
| 2023-11-30 | 57.2㎡ | 9층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2023-11-08 | 59.39㎡ | 5층 | 1억 6,100만 | 전세 |
| 2023-10-24 | 60.38㎡ | 8층 | 1억 6,400만 | 전세 |
| 2023-09-14 | 57.2㎡ | 7층 | 5,000만 | 50만 |
| 2023-02-23 | 65.15㎡ | 7층 | 1억 7,700만 | 전세 |
| 2022-11-19 | 55.95㎡ | 10층 | 1억 7,325만 | 전세 |
| 2022-11-19 | 58.47㎡ | 9층 | 2,500만 | 70만 |
| 2022-11-07 | 59.39㎡ | 10층 | 1억 7,400만 | 전세 |
| 2022-04-16 | 60.38㎡ | 6층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2022-03-29 | 57.2㎡ | 6층 | 7,000만 | 전세 |
| 2021-10-24 | 60.38㎡ | 7층 | 1,500만 | 68만 |
| 2021-06-27 | 62.62㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2021-03-18 | 65.15㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2021-02-20 | 62.72㎡ | 10층 | 1억 9,700만 | 전세 |
| 2020-12-01 | 65.15㎡ | 6층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2020-11-24 | 55.95㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2020-11-11 | 60.38㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2020-07-03 | 58.47㎡ | 6층 | 1,500만 | 65만 |
| 2020-05-23 | 63.77㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-04-04 | 60.38㎡ | 6층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2020-02-14 | 62.16㎡ | 8층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2019-12-11 | 58.47㎡ | 9층 | 3,000만 | 55만 |
| 2019-10-17 | 60.38㎡ | 7층 | 1,500만 | 65만 |
| 2019-08-09 | 62.16㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2019-08-03 | 57.2㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2019-06-03 | 62.62㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2019-01-23 | 62.16㎡ | 5층 | 2,500만 | 57만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.