히트분양 데이터 1533-9077

DH 씨밀레

부평구 부평동 · 신고된 거래 155건 (매매 77 / 전월세 78)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

DH씨밀레(431-42)부평동 1억 7,500만 · 평당 1,373만
씨티원부평동 1억 4,000만 · 평당 1,354만
씨티원부평동 2억 · 평당 1,113만
헤리움노블레스부평동 7,200만 · 평당 1,420만
헤리움노블레스부평동 5,700만 · 평당 891만
산누리빌부평동 3억 9,000만 · 평당 1,900만
벨라로사부평동 5,000만 · 평당 1,110만
부평 신일유스테이션 오피스텔부평동 8,200만 · 평당 984만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
44.25㎡ (13평) 1억 5,500만2020-06-06 1억 5,500만 1억 3,000만2026-03-24 2,500만
45.47㎡ (14평) 1억 8,000만2023-07-22 2억 2,500만 1억 4,300만2024-02-21 3,700만
46.79㎡ (14평) 1억 8,200만2022-05-01 1억 8,200만 - -
47.12㎡ (14평) 1억 5,400만2023-11-23 2억 3,000만 1억 6,600만2020-08-29 -1,200만
49.46㎡ (15평) 1억 7,200만2026-05-01 2억 3,000만 1억 7,700만2023-04-27 -500만
51.87㎡ (16평) 1억 7,513만2020-10-29 1억 8,300만 1억 7,500만2022-09-25 13만
52.25㎡ (16평) 1억 7,820만2020-10-29 1억 7,820만 - -
55.80㎡ (17평) 1억 9,031만2020-10-29 1억 9,031만 - -
61.62㎡ (19평) 2억 805만2020-10-29 2억 805만 - -
62.30㎡ (19평) 1억 5,000만2024-04-12 2억 3,000만 1억 5,000만2026-04-15 0만
65.13㎡ (20평) 2억 1,000만2022-02-04 2억 1,000만 1억 7,800만2026-02-15 3,200만
65.96㎡ (20평) 2억 1,000만2021-01-31 2억 1,000만 1억 6,500만2023-11-01 4,500만
66.94㎡ (20평) 1억 6,900만2024-03-14 1억 6,900만 1억 5,000만2022-11-15 1,900만
67.30㎡ (20평) - - 1억 7,000만2018-11-16 -
67.64㎡ (20평) 2억2020-06-05 2억 2억 700만2022-05-04 -700만
67.78㎡ (21평) 1억 8,300만2021-08-23 1억 8,300만 1억 5,300만2024-12-17 3,000만
68.13㎡ (21평) 1억 6,700만2025-07-29 1억 6,700만 1억 4,000만2018-01-06 2,700만
70.52㎡ (21평) 2억 9,000만2022-04-26 2억 9,000만 2억 9,000만2022-04-03 0만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-01 49.46㎡ 12층 1억 7,200만
2026-03-22 49.46㎡ 6층 1억 5,700만
2025-07-29 68.13㎡ 4층 1억 6,700만
2024-04-12 62.3㎡ 2층 1억 5,000만
2024-04-02 68.13㎡ 2층 1억 5,800만
2024-03-14 66.94㎡ 3층 1억 6,900만
2023-11-23 47.12㎡ 10층 1억 5,400만
2023-09-09 66.94㎡ 3층 1억 4,800만
2023-07-22 45.47㎡ 8층 1억 8,000만
2023-04-02 45.47㎡ 10층 1억 7,800만
2022-09-30 45.47㎡ 13층 2억 2,500만
2022-07-20 49.46㎡ 10층 2억 3,000만
2022-05-01 46.79㎡ 2층 1억 8,200만
2022-04-26 70.52㎡ 2층 2억 9,000만
2022-04-05 49.46㎡ 10층 2억 2,500만
2022-03-22 62.3㎡ 7층 2억
2022-03-10 62.3㎡ 3층 2억 3,000만
2022-03-04 49.46㎡ 8층 1억 9,000만
2022-03-02 70.52㎡ 6층 1억 8,000만
2022-02-04 65.13㎡ 6층 2억 1,000만
2021-12-13 47.12㎡ 13층 2억 3,000만
2021-08-23 67.78㎡ 3층 1억 8,300만
2021-02-05 66.94㎡ 4층 1억 5,500만
2021-01-31 65.96㎡ 3층 2억 1,000만
2020-11-23 49.46㎡ 9층 1억 7,000만
2020-10-29 52.25㎡ 9층 1억 7,820만
2020-10-29 55.8㎡ 9층 1억 9,031만
2020-10-29 46.79㎡ 9층 1억 6,260만
2020-10-29 51.87㎡ 9층 1억 7,513만
2020-10-29 55.8㎡ 8층 1억 9,031만
2020-10-29 46.79㎡ 8층 1억 6,260만
2020-10-29 51.87㎡ 8층 1억 7,513만
2020-10-29 55.8㎡ 7층 1억 9,031만
2020-10-29 46.79㎡ 7층 1억 6,260만
2020-10-29 51.87㎡ 7층 1억 7,513만
2020-10-29 61.62㎡ 7층 2억 805만
2020-10-29 52.25㎡ 6층 1억 7,820만
2020-10-29 55.8㎡ 6층 1억 9,031만
2020-10-29 46.79㎡ 6층 1억 6,260만
2020-10-29 51.87㎡ 6층 1억 7,513만
2020-10-29 61.62㎡ 6층 2억 595만
2020-10-29 52.25㎡ 5층 1억 7,820만
2020-10-29 55.8㎡ 5층 1억 9,031만
2020-10-29 46.79㎡ 5층 1억 6,260만
2020-10-29 51.87㎡ 5층 1억 7,513만
2020-10-29 61.62㎡ 5층 2억 595만
2020-10-29 52.25㎡ 4층 1억 7,641만
2020-10-29 55.8㎡ 4층 1억 8,840만
2020-10-29 46.79㎡ 4층 1억 6,101만
2020-10-29 51.87㎡ 4층 1억 7,336만
2020-10-29 61.62㎡ 4층 2억 385만
2020-10-26 47.12㎡ 6층 1억 6,600만
2020-10-10 51.87㎡ 3층 1억 8,300만
2020-09-15 65.13㎡ 4층 2억 500만
2020-06-06 44.25㎡ 4층 1억 5,500만
2020-06-05 67.64㎡ 7층 2억
2020-02-16 67.64㎡ 2층 2억
2020-01-17 65.96㎡ 7층 1억 7,900만
2019-11-19 67.78㎡ 2층 1억 4,500만
2019-08-01 47.12㎡ 5층 1억 5,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-09 62.3㎡ 5층 3,000만 70만
2026-04-15 62.3㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2026-04-09 68.13㎡ 3층 2,000만 85만
2026-03-24 44.25㎡ 7층 1억 3,000만 전세
2026-02-15 65.13㎡ 7층 1억 7,800만 전세
2026-02-12 70.52㎡ 3층 3,000만 60만
2025-10-21 70.52㎡ 2층 200만 70만
2025-05-31 62.3㎡ 5층 2,000만 75만
2025-05-30 44.25㎡ 3층 600만 55만
2025-05-28 46.79㎡ 5층 3,077만 9만
2024-12-17 67.78㎡ 4층 1억 5,300만 전세
2024-10-30 62.3㎡ 3층 1억 7,000만 전세
2024-10-03 65.13㎡ 3층 1,000만 80만
2024-07-01 46.79㎡ 9층 7,295만 6만
2024-03-06 44.25㎡ 7층 1억 2,500만 전세
2024-02-21 45.47㎡ 6층 1억 4,300만 전세
2023-11-01 65.96㎡ 6층 1억 6,500만 전세
2023-07-11 55.8㎡ 8층 3,767만 10만
2023-04-27 49.46㎡ 7층 1억 7,700만 전세
2023-03-15 45.47㎡ 6층 2,000만 78만
2023-03-06 65.96㎡ 7층 2,000만 20만
2023-02-27 44.25㎡ 3층 600만 55만
2022-11-15 66.94㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2022-09-25 51.87㎡ 3층 1억 7,500만 전세
2022-08-13 45.47㎡ 13층 2억 2,000만 전세
2022-05-27 46.79㎡ 9층 4,707만 11만
2022-05-20 46.79㎡ 5층 2,097만 16만
2022-05-19 46.79㎡ 6층 6,967만 6만
2022-05-04 67.64㎡ 7층 2억 700만 전세
2022-04-26 51.87㎡ 9층 7,512만 6만
2022-04-03 70.52㎡ 2층 2억 9,000만 전세
2022-03-31 65.13㎡ 7층 2억 1,000만 전세
2022-03-04 65.13㎡ 6층 2억 1,500만 전세
2021-12-22 62.3㎡ 3층 2억 3,000만 전세
2021-12-17 47.12㎡ 13층 2,000만 85만
2021-12-15 51.87㎡ 4층 867만 전세
2021-12-15 51.87㎡ 7층 876만 21만
2021-09-07 65.13㎡ 3층 2,000만 70만
2021-06-28 55.8㎡ 4층 3,682만 9만
2021-06-16 52.25㎡ 5층 891만 22만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077