JH타워Ⅱ
부평구 부평동 · 신고된 거래 39건 (매매 12 / 전월세 27)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
부평더스타부평동
3억 5,000만 · 평당 1,361만
길리슈빌부평동
3억 3,000만 · 평당 1,480만
더홈부평동
2억 4,000만 · 평당 1,115만
J캐슬부평동
1억 6,600만 · 평당 926만
킴스타워부평동
1억 8,250만 · 평당 950만
가람맨션부평동
1억 4,900만 · 평당 768만
헤리움아파트부평동
2억 6,200만 · 평당 1,097만
헤리움아파트부평동
1억 700만 · 평당 590만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 47.37㎡ (14평) | 2억 1,500만2022-08-01 | 2억 1,500만 | 2억 1,500만2022-06-01 | 0만 |
| 47.66㎡ (14평) | - | - | 1억 3,900만2020-03-08 | - |
| 62.87㎡ (19평) | 1억 8,100만2021-02-15 | 1억 8,100만 | 1억 8,300만2026-06-24 | -200만 |
| 63.63㎡ (19평) | 1억 7,600만2024-01-30 | 1억 9,500만 | - | - |
| 64.47㎡ (20평) | 1억 9,500만2021-01-27 | 1억 9,500만 | 1억 4,400만2026-01-21 | 5,100만 |
| 79.67㎡ (24평) | - | - | 2억 1,000만2025-03-18 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 63.63㎡ | 9층 | 1억 7,600만 |
| 2022-08-01 | 47.37㎡ | 5층 | 2억 1,500만 |
| 2022-05-20 | 47.37㎡ | 11층 | 1억 9,000만 |
| 2021-11-27 | 63.63㎡ | 3층 | 1억 9,000만 |
| 2021-02-23 | 63.63㎡ | 6층 | 1억 9,500만 |
| 2021-02-15 | 62.87㎡ | 4층 | 1억 8,100만 |
| 2021-01-27 | 64.47㎡ | 7층 | 1억 9,500만 |
| 2021-01-10 | 64.47㎡ | 6층 | 1억 9,500만 |
| 2020-10-27 | 64.47㎡ | 2층 | 1억 8,300만 |
| 2019-06-11 | 47.37㎡ | 8층 | 1억 5,000만 |
| 2019-01-26 | 62.87㎡ | 6층 | 1억 5,500만 |
| 2017-05-28 | 47.37㎡ | 12층 | 1억 3,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 62.87㎡ | 9층 | 1억 8,300만 | 전세 |
| 2026-06-03 | 47.37㎡ | 7층 | 1,000만 | 70만 |
| 2026-05-04 | 63.63㎡ | 9층 | 2,000만 | 80만 |
| 2026-04-13 | 62.87㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2026-01-21 | 64.47㎡ | 2층 | 1억 4,400만 | 전세 |
| 2025-11-06 | 63.63㎡ | 6층 | 1억 6,300만 | 10만 |
| 2025-03-18 | 79.67㎡ | 14층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2024-11-15 | 62.87㎡ | 9층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2024-08-21 | 47.37㎡ | 10층 | 1,000만 | 70만 |
| 2024-03-30 | 62.87㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2023-03-29 | 62.87㎡ | 12층 | 2,000만 | 80만 |
| 2022-10-24 | 62.87㎡ | 9층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2022-06-01 | 47.37㎡ | 5층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2022-04-19 | 47.37㎡ | 11층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2021-06-04 | 47.37㎡ | 13층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2021-05-15 | 79.67㎡ | 14층 | 1,000만 | 90만 |
| 2021-03-08 | 62.87㎡ | 12층 | 2,000만 | 80만 |
| 2021-01-28 | 64.47㎡ | 7층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2020-12-10 | 62.87㎡ | 13층 | 1,000만 | 70만 |
| 2020-10-27 | 64.47㎡ | 2층 | 1억 8,300만 | 전세 |
| 2020-03-08 | 47.66㎡ | 14층 | 1억 3,900만 | 전세 |
| 2019-11-15 | 47.37㎡ | 7층 | 1,000만 | 60만 |
| 2019-11-09 | 63.63㎡ | 3층 | 2,000만 | 65만 |
| 2019-07-09 | 47.37㎡ | 8층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2019-03-07 | 63.63㎡ | 3층 | 1,000만 | 70만 |
| 2018-06-05 | 47.37㎡ | 9층 | 2,000만 | 50만 |
| 2016-04-07 | 63.63㎡ | 3층 | 2,000만 | 73만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.