M타워
부평구 부평동 · 신고된 거래 78건 (매매 31 / 전월세 47)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
M타워부평동
2억 1,300만 · 평당 1,011만
SR벨리체부평동
1억 6,800만 · 평당 1,299만
마루부평동
2억 2,000만 · 평당 1,023만
투엠캐슬(204-9)부평동
2억 1,000만 · 평당 923만
투엠캐슬부평동
1억 4,000만 · 평당 742만
베네시안부평동
1억 6,800만 · 평당 933만
부평한라비발디부평동
2억 2,500만 · 평당 1,572만
무한레뷰3차부평동
1억 6,500만 · 평당 905만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 69.19㎡ (21평) | 3억 6,000만2022-06-03 | 3억 6,000만 | 2억 6,000만2021-09-09 | 1억 |
| 69.36㎡ (21평) | 2억 1,750만2024-09-25 | 2억 2,000만 | - | - |
| 69.66㎡ (21평) | 2억 1,300만2025-07-17 | 2억 8,900만 | 1억 5,500만2025-11-08 | 5,800만 |
| 69.87㎡ (21평) | 2억 3,000만2025-04-17 | 2억 4,000만 | 1억 7,100만2021-05-11 | 5,900만 |
| 69.99㎡ (21평) | 1억 9,000만2024-10-20 | 2억 2,500만 | 2억 2,500만2020-09-27 | -3,500만 |
| 74.07㎡ (22평) | 1억 7,000만2020-07-29 | 2억 | 2억2020-02-26 | -3,000만 |
| 75.25㎡ (23평) | 1억 3,800만2020-02-13 | 1억 4,700만 | 1억 5,100만2026-07-03 | -1,300만 |
| 83.08㎡ (25평) | 2억 1,500만2020-06-16 | 2억 1,500만 | 1억 8,000만2024-06-19 | 3,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 69.66㎡ | 6층 | 2억 1,300만 |
| 2025-04-17 | 69.87㎡ | 8층 | 2억 3,000만 |
| 2024-10-20 | 69.99㎡ | 7층 | 1억 9,000만 |
| 2024-09-25 | 69.36㎡ | 5층 | 2억 1,750만 |
| 2024-04-20 | 69.87㎡ | 7층 | 2억 600만 |
| 2022-06-07 | 69.66㎡ | 7층 | 2억 1,800만 |
| 2022-06-03 | 69.19㎡ | 10층 | 3억 6,000만 |
| 2021-06-25 | 69.91㎡ | 10층 | 2억 3,900만 |
| 2021-05-07 | 69.36㎡ | 5층 | 2억 2,000만 |
| 2020-11-10 | 69.99㎡ | 5층 | 2억 2,500만 |
| 2020-07-29 | 74.07㎡ | 4층 | 1억 7,000만 |
| 2020-06-16 | 83.076㎡ | 4층 | 2억 1,500만 |
| 2020-04-06 | 69.66㎡ | 7층 | 2억 500만 |
| 2020-02-26 | 74.07㎡ | 2층 | 2억 |
| 2020-02-17 | 69.66㎡ | 9층 | 2억 2,000만 |
| 2020-02-15 | 69.36㎡ | 8층 | 1억 9,300만 |
| 2020-02-13 | 75.254㎡ | 2층 | 1억 3,800만 |
| 2020-01-30 | 69.87㎡ | 9층 | 2억 4,000만 |
| 2019-12-11 | 69.99㎡ | 6층 | 1억 9,250만 |
| 2019-10-12 | 75.254㎡ | 4층 | 1억 4,700만 |
| 2019-07-19 | 69.99㎡ | 7층 | 1억 9,500만 |
| 2018-10-11 | 69.66㎡ | 9층 | 2억 2,000만 |
| 2017-07-12 | 69.36㎡ | 6층 | 2억 |
| 2016-03-07 | 83.076㎡ | 3층 | 1억 4,288만 |
| 2015-09-21 | 74.07㎡ | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2015-05-23 | 69.87㎡ | 7층 | 1억 9,000만 |
| 2015-03-05 | 69.87㎡ | 6층 | 2억 4,000만 |
| 2014-11-26 | 69.87㎡ | 7층 | 1억 8,300만 |
| 2013-09-29 | 69.74㎡ | 9층 | 2억 8,900만 |
| 2013-08-14 | 69.87㎡ | 5층 | 2억 |
| 2012-05-18 | 69.66㎡ | 5층 | 1억 8,200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 75.25㎡ | 2층 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 2026-04-30 | 75.25㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2025-11-08 | 69.66㎡ | 5층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2025-06-30 | 69.66㎡ | 5층 | 1억 | 전세 |
| 2025-01-24 | 69.66㎡ | 9층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2025-01-15 | 69.66㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2024-06-19 | 83.08㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2024-04-18 | 75.25㎡ | 4층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2024-03-27 | 75.25㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2023-05-16 | 75.25㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2022-12-30 | 69.66㎡ | 9층 | 2억 | 전세 |
| 2022-11-16 | 75.25㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2022-05-04 | 83.08㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2021-09-09 | 69.19㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2021-06-28 | 75.25㎡ | 3층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2021-06-26 | 75.25㎡ | 3층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2021-05-11 | 69.91㎡ | 10층 | 1억 7,100만 | 전세 |
| 2021-04-22 | 83.08㎡ | 4층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2021-04-15 | 69.66㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2020-11-23 | 75.25㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2020-09-27 | 69.99㎡ | 5층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2020-04-08 | 83.08㎡ | 4층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2020-03-16 | 69.99㎡ | 7층 | 1,000만 | 80만 |
| 2020-03-11 | 69.87㎡ | 9층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2020-02-26 | 74.07㎡ | 2층 | 2억 | 전세 |
| 2019-11-01 | 69.66㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-05-08 | 75.25㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2019-01-26 | 69.99㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2018-11-03 | 75.25㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2018-04-26 | 75.25㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2018-04-19 | 69.66㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2018-02-06 | 69.19㎡ | 10층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2017-06-03 | 83.08㎡ | 3층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2017-04-05 | 69.91㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2017-03-18 | 74.07㎡ | 4층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2016-12-07 | 69.99㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2016-03-31 | 69.66㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2016-03-08 | 75.25㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2016-02-03 | 69.66㎡ | 9층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2015-06-22 | 69.87㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.