M-TOWER 7
부평구 부평동 · 신고된 거래 236건 (매매 83 / 전월세 153)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
쏠레어Ⅱ부평동
1억 2,700만 · 평당 1,060만
대원프라임빌부평동
1억 6,000만 · 평당 893만
부평타워큐부평동
8,600만 · 평당 1,220만
TK리즈빌부평동
1억 7,500만 · 평당 963만
센트럴뷰2차부평동
1억 9,000만 · 평당 1,104만
삼영하이츠부평동
4,600만 · 평당 280만
조양휴캐슬부평동
1억 8,200만 · 평당 1,048만
벨라로사부평동
5,000만 · 평당 1,110만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 45.59㎡ (14평) | 1억 7,000만2026-05-23 | 1억 8,500만 | 1억 5,100만2025-05-17 | 1,900만 |
| 46.14㎡ (14평) | 1억 7,500만2022-06-29 | 1억 8,000만 | 1억 3,770만2026-01-05 | 3,730만 |
| 59.17㎡ (18평) | 2억 700만2023-06-01 | 2억 900만 | 1억 7,250만2026-01-13 | 3,450만 |
| 59.50㎡ (18평) | 2억 6,000만2020-03-07 | 2억 6,000만 | 1억 6,000만2024-11-08 | 1억 |
| 63.61㎡ (19평) | 2억 650만2026-03-04 | 2억 8,100만 | 1억 8,000만2025-05-12 | 2,650만 |
| 79.82㎡ (24평) | 2억 6,500만2025-08-08 | 2억 8,500만 | 2억 5,000만2022-09-28 | 1,500만 |
| 82.02㎡ (25평) | 3억 2,500만2026-07-06 | 3억 4,300만 | 2억 2,000만2025-08-24 | 1억 500만 |
| 84.11㎡ (25평) | 2억 6,900만2026-07-17 | 3억 5,000만 | 2억 5,000만2026-03-28 | 1,900만 |
| 84.41㎡ (26평) | 2억 5,000만2026-07-15 | 3억 2,000만 | 2억 5,000만2024-06-06 | 0만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 84.11㎡ | 10층 | 2억 6,900만 |
| 2026-07-15 | 84.41㎡ | 8층 | 2억 5,000만 |
| 2026-07-06 | 82.02㎡ | 15층 | 3억 2,500만 |
| 2026-05-23 | 45.59㎡ | 14층 | 1억 7,000만 |
| 2026-03-04 | 63.61㎡ | 7층 | 2억 650만 |
| 2025-12-24 | 84.11㎡ | 7층 | 2억 3,103만 |
| 2025-08-08 | 79.82㎡ | 2층 | 2억 6,500만 |
| 2025-07-12 | 45.59㎡ | 12층 | 1억 6,000만 |
| 2025-06-23 | 79.82㎡ | 10층 | 2억 7,000만 |
| 2024-11-14 | 63.61㎡ | 10층 | 1억 9,500만 |
| 2024-10-27 | 84.11㎡ | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2023-12-03 | 82.02㎡ | 14층 | 2억 9,500만 |
| 2023-09-15 | 45.59㎡ | 14층 | 1억 6,400만 |
| 2023-09-05 | 63.61㎡ | 3층 | 2억 2,000만 |
| 2023-06-01 | 59.17㎡ | 5층 | 2억 700만 |
| 2023-04-06 | 45.59㎡ | 15층 | 1억 8,500만 |
| 2023-01-17 | 59.17㎡ | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2022-12-12 | 63.61㎡ | 2층 | 2억 4,500만 |
| 2022-07-06 | 84.11㎡ | 12층 | 3억 5,000만 |
| 2022-06-29 | 46.14㎡ | 13층 | 1억 7,500만 |
| 2022-06-01 | 63.61㎡ | 14층 | 2억 4,500만 |
| 2022-05-30 | 84.11㎡ | 7층 | 2억 8,700만 |
| 2022-05-10 | 63.61㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2022-04-01 | 46.14㎡ | 15층 | 1억 7,000만 |
| 2022-03-21 | 63.61㎡ | 6층 | 2억 8,100만 |
| 2022-02-09 | 82.02㎡ | 8층 | 3억 4,000만 |
| 2021-11-16 | 84.11㎡ | 6층 | 2억 9,800만 |
| 2021-10-04 | 82.02㎡ | 15층 | 3억 4,300만 |
| 2021-10-04 | 84.41㎡ | 5층 | 2억 9,500만 |
| 2021-07-24 | 84.11㎡ | 2층 | 2억 6,800만 |
| 2021-06-12 | 79.82㎡ | 7층 | 2억 8,500만 |
| 2021-05-03 | 84.11㎡ | 15층 | 3억 5,000만 |
| 2021-04-24 | 59.17㎡ | 15층 | 2억 900만 |
| 2021-04-24 | 63.61㎡ | 2층 | 2억 4,500만 |
| 2021-04-07 | 63.61㎡ | 11층 | 2억 1,500만 |
| 2021-04-02 | 63.61㎡ | 12층 | 2억 5,000만 |
| 2021-03-27 | 59.17㎡ | 11층 | 1억 8,000만 |
| 2021-02-27 | 79.82㎡ | 14층 | 2억 8,500만 |
| 2021-02-25 | 84.11㎡ | 14층 | 2억 8,000만 |
| 2021-01-20 | 63.61㎡ | 10층 | 2억 800만 |
| 2021-01-11 | 46.14㎡ | 2층 | 1억 8,000만 |
| 2020-12-21 | 63.61㎡ | 12층 | 1억 8,800만 |
| 2020-12-18 | 63.61㎡ | 14층 | 2억 5,000만 |
| 2020-11-25 | 63.61㎡ | 11층 | 2억 800만 |
| 2020-11-05 | 82.02㎡ | 3층 | 2억 2,400만 |
| 2020-10-29 | 45.59㎡ | 4층 | 1억 5,300만 |
| 2020-10-27 | 63.61㎡ | 7층 | 2억 5,000만 |
| 2020-10-20 | 46.14㎡ | 5층 | 1억 7,200만 |
| 2020-09-30 | 84.11㎡ | 7층 | 2억 8,700만 |
| 2020-09-30 | 63.61㎡ | 13층 | 2억 2,300만 |
| 2020-08-25 | 63.61㎡ | 13층 | 2억 2,300만 |
| 2020-08-08 | 63.61㎡ | 15층 | 2억 1,000만 |
| 2020-07-16 | 84.11㎡ | 14층 | 2억 9,300만 |
| 2020-05-22 | 45.59㎡ | 3층 | 1억 4,900만 |
| 2020-03-07 | 59.5㎡ | 12층 | 2억 6,000만 |
| 2020-02-21 | 63.61㎡ | 6층 | 1억 9,200만 |
| 2020-01-31 | 45.59㎡ | 2층 | 1억 5,700만 |
| 2019-12-25 | 46.14㎡ | 13층 | 1억 5,300만 |
| 2019-08-20 | 59.17㎡ | 6층 | 1억 9,000만 |
| 2019-08-18 | 84.41㎡ | 15층 | 3억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 59.17㎡ | 7층 | 1,000만 | 110만 |
| 2026-06-04 | 46.14㎡ | 10층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-06-01 | 46.14㎡ | 5층 | 100만 | 60만 |
| 2026-05-05 | 84.11㎡ | 2층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-03-28 | 84.11㎡ | 11층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-01-13 | 59.17㎡ | 3층 | 1억 7,250만 | 전세 |
| 2026-01-06 | 46.14㎡ | 6층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-01-05 | 46.14㎡ | 13층 | 1억 3,770만 | 전세 |
| 2025-10-07 | 63.61㎡ | 5층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-10-01 | 46.14㎡ | 8층 | 1억 3,400만 | 전세 |
| 2025-10-01 | 46.14㎡ | 8층 | 1억 2,600만 | 전세 |
| 2025-09-04 | 46.14㎡ | 3층 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 2025-08-24 | 82.02㎡ | 9층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2025-06-06 | 46.14㎡ | 12층 | 1,000만 | 80만 |
| 2025-05-17 | 45.59㎡ | 12층 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 2025-05-12 | 63.61㎡ | 11층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-04-23 | 63.61㎡ | 6층 | 1억 7,700만 | 전세 |
| 2025-04-22 | 82.02㎡ | 3층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-03-18 | 45.59㎡ | 8층 | 1,000만 | 80만 |
| 2025-03-17 | 84.11㎡ | 7층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2024-12-21 | 63.61㎡ | 5층 | 2,500만 | 85만 |
| 2024-11-27 | 84.11㎡ | 6층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2024-11-23 | 45.59㎡ | 11층 | 1,000만 | 80만 |
| 2024-11-15 | 59.17㎡ | 13층 | 3,200만 | 80만 |
| 2024-11-12 | 84.11㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2024-11-11 | 63.61㎡ | 6층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2024-11-08 | 59.5㎡ | 14층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2024-10-30 | 59.17㎡ | 11층 | 2,000만 | 75만 |
| 2024-10-06 | 45.59㎡ | 13층 | 3,000만 | 60만 |
| 2024-08-28 | 82.02㎡ | 11층 | 2,000만 | 100만 |
| 2024-08-26 | 84.11㎡ | 8층 | 2억 1,900만 | 전세 |
| 2024-07-20 | 82.02㎡ | 10층 | 2억 2,400만 | 전세 |
| 2024-07-07 | 84.11㎡ | 13층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2024-06-06 | 84.41㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2024-04-02 | 84.11㎡ | 11층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2024-03-25 | 63.61㎡ | 15층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2024-03-22 | 84.11㎡ | 13층 | 1,000만 | 120만 |
| 2024-03-16 | 63.61㎡ | 5층 | 3,000만 | 80만 |
| 2024-03-05 | 84.41㎡ | 8층 | 100만 | 100만 |
| 2024-01-11 | 46.14㎡ | 13층 | 1억 4,650만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.