히트분양 데이터 1533-9077

M-TOWER 9

부평구 부평동 · 신고된 거래 151건 (매매 62 / 전월세 89)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

아이앤비부평동 2억 3,000만 · 평당 897만
아이앤비아파트부평동 1억 1,500만 · 평당 593만
M-City부평동 6,800만 · 평당 1,159만
영인Y타워부평동 1억 7,000만 · 평당 852만
현대홈타운(504-4)부평동 1억 6,500만 · 평당 1,127만
현대홈타운부평동 1억 8,000만 · 평당 971만
미림팰리스부평동 1억 7,500만 · 평당 1,049만
대흥부평동 1억 5,500만 · 평당 854만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
47.37㎡ (14평) 1억 8,500만2022-08-12 1억 9,100만 1억 6,700만2025-01-25 1,800만
59.76㎡ (18평) 2억 6,500만2021-12-09 2억 6,500만 1억 5,930만2025-08-12 1억 570만
67.24㎡ (20평) 1억 9,000만2025-05-23 3억 1,500만 1억 7,640만2026-01-23 1,360만
72.45㎡ (22평) 2억 2,000만2026-01-31 2억 5,000만 2억 4,000만2020-01-09 -2,000만
74.56㎡ (23평) 2억 1,500만2025-11-29 2억 9,300만 2억2024-06-04 1,500만
80.42㎡ (24평) 2억 4,000만2026-06-25 3억 2,100만 2억 2,000만2025-08-30 2,000만
81.97㎡ (25평) 2억 4,000만2023-04-21 3억 4,000만 1억 1,600만2023-05-26 1억 2,400만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-25 80.42㎡ 13층 2억 4,000만
2026-01-31 72.45㎡ 15층 2억 2,000만
2025-11-29 74.56㎡ 6층 2억 1,500만
2025-09-05 72.45㎡ 3층 1억 7,000만
2025-05-23 67.24㎡ 6층 1억 9,000만
2024-11-02 67.24㎡ 11층 1억 9,900만
2024-10-17 74.56㎡ 14층 2억 4,000만
2024-07-09 72.45㎡ 5층 2억 4,000만
2024-06-16 67.24㎡ 11층 2억
2024-06-03 72.45㎡ 5층 2억 4,000만
2024-04-27 72.45㎡ 2층 2억 4,000만
2023-04-21 81.97㎡ 2층 2억 4,000만
2022-08-12 47.37㎡ 8층 1억 8,500만
2022-01-26 80.42㎡ 12층 3억 2,100만
2022-01-10 47.37㎡ 12층 1억 9,100만
2021-12-26 81.97㎡ 12층 3억 4,000만
2021-12-09 59.76㎡ 3층 2억 6,500만
2021-12-01 47.37㎡ 13층 1억 9,100만
2021-10-20 67.24㎡ 8층 2억 6,000만
2021-09-15 47.37㎡ 10층 1억 9,100만
2021-08-28 67.24㎡ 6층 3억 1,500만
2021-08-23 67.24㎡ 13층 2억 6,800만
2021-07-30 74.56㎡ 4층 2억 9,300만
2021-07-20 67.24㎡ 8층 2억 6,000만
2021-06-15 67.24㎡ 8층 2억 6,000만
2021-04-30 59.76㎡ 9층 2억 5,500만
2021-04-01 59.76㎡ 10층 2억 5,000만
2021-03-16 72.45㎡ 3층 2억 2,000만
2021-02-19 81.97㎡ 13층 3억 1,300만
2021-01-18 80.42㎡ 9층 2억 6,600만
2020-09-15 59.76㎡ 8층 2억 2,600만
2020-07-31 80.42㎡ 2층 2억 7,000만
2020-05-08 67.24㎡ 7층 2억 4,800만
2020-03-03 72.45㎡ 14층 2억 5,000만
2020-01-10 59.76㎡ 12층 2억 3,000만
2019-10-28 59.76㎡ 4층 2억 2,000만
2019-09-28 72.45㎡ 4층 2억 1,500만
2018-03-05 81.97㎡ 13층 2억 5,900만
2018-03-03 81.97㎡ 3층 2억 5,000만
2018-02-19 81.97㎡ 4층 2억 4,500만
2018-02-17 80.42㎡ 3층 2억 4,300만
2018-02-13 72.45㎡ 3층 2억 1,300만
2018-01-28 81.97㎡ 2층 2억 4,000만
2017-12-25 80.42㎡ 9층 2억 4,900만
2017-12-13 80.42㎡ 4층 2억 4,700만
2017-12-08 80.42㎡ 6층 2억 4,000만
2017-12-06 72.45㎡ 4층 2억 1,400만
2017-12-05 81.97㎡ 6층 2억 5,000만
2017-12-04 81.97㎡ 12층 2억 5,000만
2017-11-23 74.56㎡ 3층 2억 2,600만
2017-11-22 72.45㎡ 7층 2억 1,500만
2017-10-31 74.56㎡ 2층 2억 2,900만
2017-10-26 72.45㎡ 15층 2억 4,800만
2017-10-10 74.56㎡ 4층 2억 3,400만
2017-09-30 80.42㎡ 10층 2억 5,300만
2017-09-30 81.97㎡ 14층 2억 5,700만
2017-09-18 80.42㎡ 12층 2억 5,300만
2017-09-01 81.97㎡ 9층 2억 4,600만
2017-08-06 81.97㎡ 11층 2억 5,200만
2017-07-31 80.42㎡ 13층 2억 3,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-10 80.42㎡ 10층 2,000만 120만
2026-03-07 59.76㎡ 6층 1,000만 90만
2026-02-25 72.45㎡ 15층 1,000만 110만
2026-01-23 67.24㎡ 4층 1억 7,640만 전세
2025-11-17 67.24㎡ 2층 1억 7,400만 전세
2025-11-10 67.24㎡ 10층 1,000만 100만
2025-10-26 59.76㎡ 15층 4,000만 70만
2025-10-23 67.24㎡ 8층 300만 70만
2025-09-20 47.37㎡ 5층 1,000만 70만
2025-08-30 80.42㎡ 6층 2억 2,000만 전세
2025-08-12 59.76㎡ 12층 1억 5,930만 전세
2025-07-31 81.97㎡ 2층 5,000만 60만
2025-06-02 80.42㎡ 10층 500만 120만
2025-05-16 67.24㎡ 12층 2,000만 80만
2025-04-05 72.45㎡ 9층 2,000만 90만
2025-03-29 67.24㎡ 6층 3,000만 80만
2025-03-24 81.97㎡ 3층 3,000만 90만
2025-03-06 67.24㎡ 7층 1억 7,280만 전세
2025-01-25 47.37㎡ 11층 1억 6,700만 전세
2025-01-14 67.24㎡ 11층 1억 6,000만 전세
2024-08-14 81.97㎡ 14층 2,500만 90만
2024-06-04 74.56㎡ 13층 2억 전세
2024-05-28 67.24㎡ 3층 1억 6,000만 전세
2024-05-26 74.56㎡ 2층 2,000만 85만
2024-04-24 67.24㎡ 3층 1억 6,000만 전세
2024-04-08 67.24㎡ 6층 2,000만 100만
2024-03-04 67.24㎡ 10층 3,000만 80만
2024-01-24 67.24㎡ 4층 2억 2,500만 전세
2023-11-03 81.97㎡ 2층 5,000만 60만
2023-10-27 59.76㎡ 15층 3,000만 80만
2023-10-23 67.24㎡ 2층 1억 7,500만 전세
2023-08-29 47.37㎡ 6층 1,000만 80만
2023-07-08 67.24㎡ 3층 1억 6,000만 전세
2023-06-09 67.24㎡ 4층 1,500만 94만
2023-05-26 81.97㎡ 2층 1억 1,600만 전세
2023-03-10 59.76㎡ 2층 2,000만 80만
2023-03-01 59.76㎡ 13층 2,000만 90만
2022-12-29 59.76㎡ 14층 1억 5,000만 전세
2022-12-18 47.37㎡ 11층 1억 6,700만 전세
2022-11-10 67.24㎡ 10층 1,000만 95만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077