히트분양 데이터 1533-9077

e편한세상부평그랑힐스

청천동 · 신고된 거래 400건 (매매 101 / 전월세 299)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

인우산곡동 1억 2,500만 · 평당 667만
부평두산위브더파크산곡동 3억 3,900만 · 평당 2,244만
청천청천동 1억 7,800만 · 평당 1,240만
거산산곡동 1억 4,700만 · 평당 821만
세창짜임산곡동 2억 2,000만 · 평당 1,023만
부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 7억 2,000만 · 평당 3,277만
드림씨티청천동 2억 2,200만 · 평당 952만
아이뷰청천동 1억 9,500만 · 평당 949만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.74㎡ (11평) 2억 9,000만2026-06-27 3억 2억 2,680만2026-07-18 6,320만
59.58㎡ (18평) 5억 600만2026-06-20 5억 4,300만 3억 5,000만2026-06-10 1억 5,600만
59.89㎡ (18평) 5억 1,000만2026-07-11 5억 9,000만 3억 5,000만2026-07-13 1억 6,000만
67.87㎡ (21평) 5억 6,000만2026-07-06 6억 1,500만 3억 8,000만2026-06-27 1억 8,000만
84.57㎡ (26평) 7억 6,500만2026-07-03 7억 6,500만 4억 5,000만2026-06-27 3억 1,500만
142.05㎡ (43평) 12억2026-05-07 12억 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-11 59.8924㎡ 14층 5억 1,000만
2026-07-06 59.8924㎡ 15층 5억 2,000만
2026-07-06 67.8698㎡ 5층 5억 6,000만
2026-07-03 84.5725㎡ 42층 7억 6,500만
2026-06-30 67.8698㎡ 32층 6억 500만
2026-06-29 59.8924㎡ 28층 5억 2,500만
2026-06-28 59.8924㎡ 9층 5억 500만
2026-06-27 37.7425㎡ 10층 2억 9,000만
2026-06-25 59.8924㎡ 41층 5억 1,800만
2026-06-23 84.5725㎡ 26층 7억 2,000만
2026-06-20 59.5839㎡ 13층 5억 600만
2026-06-15 59.8924㎡ 36층 5억 1,700만
2026-06-15 84.5725㎡ 31층 7억 1,500만
2026-06-13 59.8924㎡ 22층 5억 900만
2026-06-13 67.8698㎡ 17층 5억 9,500만
2026-06-13 59.5839㎡ 27층 5억 2,000만
2026-06-11 84.5725㎡ 1층 6억 4,500만
2026-06-10 59.8924㎡ 30층 5억 1,000만
2026-06-10 59.8924㎡ 16층 5억 2,000만
2026-06-09 84.5725㎡ 12층 6억 7,000만
2026-06-06 59.8924㎡ 4층 4억 8,800만
2026-06-03 59.5839㎡ 20층 5억 1,800만
2026-06-02 59.5839㎡ 18층 5억 500만
2026-06-01 59.8924㎡ 30층 5억 9,000만
2026-06-01 59.8924㎡ 3층 5억
2026-05-30 59.8924㎡ 36층 5억 2,000만
2026-05-30 67.8698㎡ 18층 5억 8,500만
2026-05-26 84.5725㎡ 6층 6억 7,000만
2026-05-23 59.8924㎡ 7층 5억
2026-05-21 59.8924㎡ 38층 5억 1,000만
2026-05-20 84.5725㎡ 3층 6억 2,300만
2026-05-17 84.5725㎡ 22층 7억 500만
2026-05-16 59.5839㎡ 12층 4억 9,500만
2026-05-15 59.8924㎡ 10층 5억 2,500만
2026-05-14 59.8924㎡ 30층 5억 2,500만
2026-05-13 84.5725㎡ 41층 6억 9,500만
2026-05-11 59.5839㎡ 2층 4억 6,300만
2026-05-11 84.5725㎡ 16층 6억 4,200만
2026-05-10 59.8924㎡ 31층 5억 1,000만
2026-05-09 59.8924㎡ 20층 5억 2,400만
2026-05-09 37.7425㎡ 11층 2억 9,800만
2026-05-09 59.8924㎡ 20층 5억 500만
2026-05-07 142.0528㎡ 43층 12억
2026-05-05 59.8924㎡ 19층 5억 700만
2026-05-05 59.8924㎡ 28층 5억 7,500만
2026-05-04 84.5725㎡ 3층 6억 3,000만
2026-05-04 59.8924㎡ 24층 5억 3,600만
2026-05-04 84.5725㎡ 31층 6억 6,000만
2026-05-04 59.8924㎡ 31층 5억 6,500만
2026-05-02 59.8924㎡ 28층 5억 2,000만
2026-04-30 59.8924㎡ 24층 5억 500만
2026-04-30 59.8924㎡ 11층 5억 6,300만
2026-04-27 59.8924㎡ 29층 5억 1,500만
2026-04-26 59.8924㎡ 2층 4억 5,000만
2026-04-21 59.5839㎡ 11층 5억 600만
2026-04-17 67.8698㎡ 4층 5억 8,000만
2026-04-16 59.5839㎡ 11층 5억 4,300만
2026-04-11 84.5725㎡ 32층 6억 7,500만
2026-04-11 59.8924㎡ 9층 5억 4,000만
2026-04-11 37.7425㎡ 22층 3억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-18 37.7425㎡ 15층 2억 2,680만 전세
2026-07-15 37.7425㎡ 23층 2억 3,410만 전세
2026-07-13 59.8924㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-07-12 59.5839㎡ 16층 3,000만 145만
2026-07-12 37.7425㎡ 29층 2억 3,410만 전세
2026-07-11 59.8924㎡ 17층 3억 2,000만 전세
2026-07-11 37.7425㎡ 23층 2억 3,520만 전세
2026-07-08 37.7425㎡ 28층 2억 2,100만 4만
2026-07-05 59.8924㎡ 2층 3억 2,000만 전세
2026-07-04 59.8924㎡ 37층 3억 6,000만 전세
2026-07-03 59.5839㎡ 11층 3,000만 150만
2026-07-02 37.7425㎡ 15층 2억 2,730만 전세
2026-06-30 37.7425㎡ 18층 2억 2,690만 전세
2026-06-27 84.5725㎡ 18층 4억 5,000만 전세
2026-06-27 59.8924㎡ 24층 3억 4,650만 전세
2026-06-27 59.8924㎡ 31층 4,000만 140만
2026-06-27 67.8698㎡ 9층 3억 8,000만 전세
2026-06-26 67.8698㎡ 19층 4,000만 160만
2026-06-25 37.7425㎡ 26층 2억 2,400만 전세
2026-06-24 37.7425㎡ 11층 2억 1,600만 전세
2026-06-23 37.7425㎡ 32층 2억 2,850만 4만
2026-06-23 59.8924㎡ 25층 3억 2,000만 전세
2026-06-21 37.7425㎡ 6층 2억 2,410만 전세
2026-06-20 84.5725㎡ 10층 5,000만 170만
2026-06-18 37.7425㎡ 18층 2억 2,680만 전세
2026-06-18 37.7425㎡ 19층 2억 2,680만 전세
2026-06-17 84.5725㎡ 6층 4억 5,000만 전세
2026-06-17 37.7425㎡ 21층 2억 3,520만 전세
2026-06-17 37.7425㎡ 12층 2억 2,690만 전세
2026-06-16 37.7425㎡ 5층 2억 2,160만 전세
2026-06-13 84.5725㎡ 16층 4억 3,000만 전세
2026-06-13 37.7425㎡ 33층 2억 3,730만 전세
2026-06-13 59.8924㎡ 9층 4,800만 140만
2026-06-13 37.7425㎡ 27층 2억 3,200만 전세
2026-06-12 59.8924㎡ 7층 3억 6,000만 전세
2026-06-12 59.8924㎡ 24층 3억 4,000만 전세
2026-06-10 59.5839㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-06-10 84.5725㎡ 32층 4억 100만 전세
2026-06-10 37.7425㎡ 20층 2억 2,990만 전세
2026-06-10 37.7425㎡ 25층 2억 3,520만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077