히트분양 데이터 1533-9077

계산동오피스텔

계양구 계산동 · 신고된 거래 400건 (매매 191 / 전월세 209)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

라이즈빌계산동 8,000만 · 평당 637만
대우마이빌-1계산동 5,150만 · 평당 583만
프리렌서빌계산동 5,400만 · 평당 480만
대우마이빌계산동 6,300만 · 평당 667만
현해아이빌계산동 5,050만 · 평당 559만
람세스빌2작전동 3,800만 · 평당 489만
작전동 910-9 업무시설 (이상관)작전동 7,900만 · 평당 571만
대양 오피스텔계산동 5,100만 · 평당 621만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
22.60㎡ (7평) 4,100만2026-03-07 5,300만 3,500만2025-04-14 600만
24.64㎡ (7평) 4,100만2025-10-23 6,000만 4,500만2024-10-20 -400만
25.66㎡ (8평) 4,800만2025-04-15 6,100만 3,900만2020-12-22 900만
28.41㎡ (9평) 4,700만2026-02-02 6,100만 5,000만2022-05-24 -300만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-03-07 22.6㎡ 3층 4,100만
2026-02-02 28.41㎡ 9층 4,700만
2025-12-29 28.41㎡ 10층 4,500만
2025-10-23 24.64㎡ 5층 4,100만
2025-08-22 24.64㎡ 4층 4,700만
2025-06-26 24.64㎡ 8층 4,050만
2025-04-15 25.66㎡ 4층 4,800만
2025-04-11 24.64㎡ 7층 4,000만
2025-03-12 24.64㎡ 8층 4,200만
2025-02-26 25.66㎡ 7층 4,700만
2025-01-20 22.6㎡ 4층 4,900만
2024-10-08 24.64㎡ 12층 4,600만
2024-07-10 22.6㎡ 4층 4,500만
2024-05-08 28.41㎡ 11층 5,200만
2024-01-17 28.41㎡ 4층 4,700만
2024-01-06 25.66㎡ 2층 3,200만
2023-12-07 24.64㎡ 8층 4,000만
2023-09-07 22.6㎡ 7층 3,800만
2023-08-01 24.64㎡ 9층 3,800만
2023-03-28 24.64㎡ 5층 4,700만
2023-02-24 28.41㎡ 2층 4,000만
2023-01-31 28.41㎡ 6층 4,700만
2022-09-16 25.66㎡ 4층 4,500만
2022-06-10 28.41㎡ 4층 4,500만
2022-03-14 22.6㎡ 7층 3,600만
2022-03-11 24.64㎡ 10층 4,200만
2022-02-22 24.64㎡ 8층 4,100만
2022-02-11 24.64㎡ 10층 3,800만
2022-02-07 28.41㎡ 8층 3,700만
2021-12-22 22.6㎡ 3층 3,200만
2021-12-22 22.6㎡ 3층 3,150만
2021-12-20 28.41㎡ 4층 3,800만
2021-11-23 22.6㎡ 5층 3,765만
2021-09-30 22.6㎡ 4층 4,000만
2021-09-05 28.41㎡ 6층 4,600만
2021-08-28 28.41㎡ 11층 5,000만
2021-08-25 28.41㎡ 11층 4,300만
2021-04-28 24.64㎡ 2층 4,200만
2021-03-31 28.41㎡ 12층 4,500만
2021-03-22 28.41㎡ 11층 4,200만
2020-12-01 28.41㎡ 5층 3,900만
2020-09-19 25.66㎡ 3층 3,800만
2020-09-15 28.41㎡ 7층 4,000만
2020-06-11 28.41㎡ 7층 4,550만
2020-01-21 28.41㎡ 3층 5,300만
2019-11-15 22.6㎡ 6층 3,900만
2019-09-18 28.41㎡ 9층 4,850만
2019-07-03 22.6㎡ 2층 4,500만
2019-05-22 24.64㎡ 9층 4,800만
2019-02-12 28.41㎡ 8층 5,900만
2019-01-14 24.64㎡ 11층 5,050만
2018-11-12 28.41㎡ 10층 6,000만
2018-07-14 28.41㎡ 5층 5,800만
2018-06-19 24.64㎡ 2층 5,000만
2018-06-11 22.6㎡ 3층 5,300만
2018-04-25 28.41㎡ 10층 5,750만
2018-03-30 24.64㎡ 8층 5,100만
2017-11-16 25.66㎡ 3층 5,300만
2017-11-15 25.66㎡ 4층 6,100만
2017-11-06 24.64㎡ 7층 5,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-01 28.41㎡ 9층 300만 33만
2026-04-29 24.64㎡ 7층 300만 30만
2026-04-11 28.41㎡ 11층 300만 33만
2026-04-08 28.41㎡ 4층 300만 35만
2026-04-04 28.41㎡ 3층 300만 33만
2026-03-25 22.6㎡ 3층 300만 30만
2026-03-24 28.41㎡ 2층 300만 35만
2026-03-24 22.6㎡ 3층 300만 33만
2026-03-20 28.41㎡ 9층 300만 33만
2026-03-20 24.64㎡ 11층 300만 30만
2026-02-26 28.41㎡ 6층 300만 35만
2026-02-25 28.41㎡ 10층 300만 35만
2026-02-23 25.66㎡ 7층 300만 30만
2026-02-14 24.64㎡ 9층 300만 30만
2026-01-26 28.41㎡ 11층 300만 35만
2026-01-20 22.6㎡ 7층 300만 30만
2026-01-14 28.41㎡ 11층 300만 35만
2026-01-11 28.41㎡ 8층 300만 35만
2026-01-03 24.64㎡ 6층 300만 30만
2025-12-27 25.66㎡ 2층 500만 29만
2025-11-06 28.41㎡ 10층 300만 33만
2025-10-24 28.41㎡ 8층 300만 35만
2025-10-19 22.6㎡ 7층 300만 32만
2025-10-14 28.41㎡ 10층 300만 35만
2025-10-13 28.41㎡ 9층 300만 30만
2025-09-13 28.41㎡ 12층 300만 37만
2025-09-09 24.64㎡ 7층 300만 28만
2025-08-21 28.41㎡ 10층 300만 36만
2025-08-09 28.41㎡ 2층 300만 32만
2025-06-28 28.41㎡ 11층 300만 35만
2025-05-28 25.66㎡ 4층 300만 35만
2025-04-28 25.66㎡ 5층 300만 27만
2025-04-14 22.6㎡ 2층 3,500만 전세
2025-04-08 28.41㎡ 11층 300만 33만
2024-12-14 28.41㎡ 9층 300만 30만
2024-12-12 25.66㎡ 3층 300만 30만
2024-11-01 22.6㎡ 2층 3,500만 전세
2024-10-20 24.64㎡ 9층 4,500만 전세
2024-10-10 28.41㎡ 5층 300만 33만
2024-10-04 24.64㎡ 9층 300만 30만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077