히트분양 데이터 1533-9077

계양신명스카이홈

계양구 용종동 · 신고된 거래 400건 (매매 114 / 전월세 286)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

강남오피스텔용종동 5,150만 · 평당 456만
인천계양코아루센트럴파크용종동 6억 4,000만 · 평당 2,496만
초정마을(동아)용종동 5억 5,000만 · 평당 1,431만
초정마을(두산)용종동 4억 9,000만 · 평당 1,327만
초정마을(쌍용)용종동 4억 6,800만 · 평당 1,609만
하이베라스계산동 5,100만 · 평당 553만
두손파스텔계산동 3,200만 · 평당 448만
(1063-14)계산동 9,700만 · 평당 504만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
26.60㎡ (8평) 6,000만2025-01-04 7,300만 2,000만2016-09-22 4,000만
28.00㎡ (8평) 6,600만2024-08-22 7,000만 - -
29.26㎡ (9평) 6,000만2026-07-02 8,000만 6,500만2025-03-31 -500만
30.80㎡ (9평) 5,500만2026-01-29 8,000만 3,000만2017-03-30 2,500만
32.30㎡ (10평) 5,700만2026-07-14 8,000만 6,500만2016-11-11 -800만
34.00㎡ (10평) 5,000만2026-05-18 8,500만 - -
37.10㎡ (11평) 8,500만2017-07-31 8,500만 - -
45.05㎡ (14평) 9,900만2024-02-06 1억 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-14 32.3㎡ 5층 5,700만
2026-07-02 29.26㎡ 8층 6,000만
2026-05-18 34㎡ 7층 5,000만
2026-01-29 30.8㎡ 13층 5,500만
2025-10-13 30.8㎡ 11층 6,500만
2025-10-13 29.26㎡ 4층 6,400만
2025-07-12 34㎡ 7층 6,600만
2025-07-03 29.26㎡ 5층 5,550만
2025-06-30 29.26㎡ 8층 5,800만
2025-04-19 30.8㎡ 12층 5,900만
2025-04-11 32.3㎡ 8층 6,000만
2025-04-08 30.8㎡ 12층 6,000만
2025-02-10 32.3㎡ 4층 5,450만
2025-01-04 26.6㎡ 13층 6,000만
2024-09-25 32.3㎡ 9층 5,900만
2024-08-22 28㎡ 13층 6,600만
2024-08-01 30.8㎡ 11층 6,500만
2024-08-01 32.3㎡ 11층 6,100만
2024-06-07 30.8㎡ 8층 6,800만
2024-06-07 30.8㎡ 10층 6,500만
2024-03-21 32.3㎡ 5층 7,000만
2024-02-06 45.05㎡ 6층 9,900만
2023-05-01 29.26㎡ 10층 7,000만
2022-10-13 29.26㎡ 9층 7,770만
2022-04-27 29.26㎡ 8층 7,000만
2022-04-05 29.26㎡ 8층 7,100만
2022-01-13 30.8㎡ 10층 6,650만
2021-11-29 34㎡ 8층 6,600만
2021-11-25 26.6㎡ 13층 6,200만
2021-10-02 32.3㎡ 6층 7,300만
2021-07-20 45.05㎡ 6층 1억
2021-06-22 29.26㎡ 7층 7,000만
2021-06-22 30.8㎡ 5층 7,000만
2021-05-08 32.3㎡ 4층 6,900만
2021-04-30 32.3㎡ 6층 7,300만
2021-04-21 29.26㎡ 9층 7,000만
2021-03-15 32.3㎡ 7층 7,000만
2021-03-11 29.26㎡ 5층 7,400만
2021-02-27 34㎡ 5층 6,800만
2021-01-25 32.3㎡ 5층 6,700만
2021-01-25 32.3㎡ 5층 6,300만
2020-12-01 29.26㎡ 9층 7,770만
2020-10-06 34㎡ 9층 7,470만
2020-09-21 32.3㎡ 10층 7,250만
2020-08-24 30.8㎡ 8층 7,200만
2020-08-17 30.8㎡ 6층 6,600만
2020-07-29 32.3㎡ 6층 7,500만
2020-07-18 45.05㎡ 6층 9,450만
2020-03-06 30.8㎡ 4층 7,500만
2020-02-14 32.3㎡ 10층 7,700만
2020-01-11 32.3㎡ 4층 6,800만
2019-12-23 29.26㎡ 5층 7,600만
2019-12-19 32.3㎡ 6층 6,500만
2019-11-04 32.3㎡ 10층 7,700만
2019-10-12 32.3㎡ 8층 7,500만
2019-06-17 45.05㎡ 6층 9,400만
2019-05-14 32.3㎡ 10층 7,500만
2019-04-16 34㎡ 6층 7,700만
2019-01-29 32.3㎡ 11층 7,750만
2018-12-19 29.26㎡ 13층 7,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-02 29.26㎡ 7층 500만 45만
2026-06-18 26.6㎡ 13층 500만 38만
2026-05-25 29.26㎡ 13층 500만 45만
2026-05-21 32.3㎡ 4층 500만 40만
2026-05-20 32.3㎡ 10층 500만 45만
2026-05-19 34㎡ 4층 500만 40만
2026-05-15 32.3㎡ 4층 500만 45만
2026-05-15 30.8㎡ 8층 500만 40만
2026-05-06 29.26㎡ 7층 500만 45만
2026-05-01 32.3㎡ 12층 500만 45만
2026-04-13 30.8㎡ 9층 500만 45만
2026-04-10 26.6㎡ 13층 500만 38만
2026-04-07 32.3㎡ 11층 500만 43만
2026-03-30 32.3㎡ 7층 500만 40만
2026-03-11 30.8㎡ 6층 500만 40만
2026-02-21 32.3㎡ 4층 500만 40만
2026-02-21 32.3㎡ 10층 500만 40만
2026-02-19 32.3㎡ 9층 500만 40만
2026-02-14 30.8㎡ 11층 500만 45만
2026-02-10 32.3㎡ 7층 500만 40만
2026-02-03 32.3㎡ 12층 500만 40만
2026-02-02 30.8㎡ 13층 300만 40만
2026-01-22 26.6㎡ 13층 300만 40만
2026-01-12 32.3㎡ 9층 500만 40만
2026-01-09 29.26㎡ 4층 500만 40만
2026-01-08 32.3㎡ 9층 500만 40만
2026-01-02 29.26㎡ 6층 500만 45만
2025-12-30 32.3㎡ 5층 500만 40만
2025-11-25 32.3㎡ 12층 1,000만 40만
2025-11-06 28㎡ 13층 500만 40만
2025-11-03 29.26㎡ 5층 500만 45만
2025-10-23 32.3㎡ 10층 500만 45만
2025-10-15 29.26㎡ 13층 500만 40만
2025-10-15 30.8㎡ 11층 500만 45만
2025-10-14 32.3㎡ 6층 500만 40만
2025-10-02 26.6㎡ 13층 500만 38만
2025-09-13 34㎡ 4층 500만 45만
2025-09-12 29.26㎡ 4층 500만 47만
2025-09-01 29.26㎡ 9층 500만 40만
2025-08-18 32.3㎡ 5층 500만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077