히트분양 데이터 1533-9077

대우마이빌

계양구 계산동 · 신고된 거래 400건 (매매 131 / 전월세 269)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

대우마이빌-1계산동 5,150만 · 평당 583만
프리렌서빌계산동 5,400만 · 평당 480만
현해아이빌계산동 5,050만 · 평당 559만
계산동오피스텔계산동 4,100만 · 평당 600만
라이즈빌계산동 8,000만 · 평당 637만
은행마을(태산)계산동 4억 3,000만 · 평당 1,413만
람세스빌2작전동 3,800만 · 평당 489만
작전동 910-9 업무시설 (이상관)작전동 7,900만 · 평당 571만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
28.89㎡ (9평) 6,300만2025-01-23 7,500만 6,000만2024-02-02 300만
31.23㎡ (9평) 6,300만2025-03-20 7,700만 5,700만2025-11-27 600만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-03-20 31.23㎡ 12층 6,300만
2025-02-13 31.23㎡ 12층 6,350만
2025-01-23 28.89㎡ 10층 6,300만
2024-12-16 31.23㎡ 13층 6,750만
2024-11-04 28.89㎡ 7층 5,500만
2024-08-27 31.23㎡ 9층 5,385만
2024-08-26 31.23㎡ 6층 6,500만
2024-08-12 28.89㎡ 5층 5,500만
2024-08-12 31.23㎡ 8층 5,500만
2024-05-20 31.23㎡ 9층 6,450만
2024-05-14 31.23㎡ 11층 6,250만
2024-04-16 31.23㎡ 9층 6,450만
2024-04-03 31.23㎡ 7층 6,500만
2024-03-12 28.89㎡ 5층 6,000만
2023-11-28 28.89㎡ 10층 6,300만
2023-10-16 28.89㎡ 10층 6,500만
2023-09-18 28.89㎡ 4층 6,300만
2023-05-24 28.89㎡ 6층 6,400만
2022-11-03 28.89㎡ 12층 6,500만
2022-11-01 31.23㎡ 3층 6,300만
2022-06-22 28.89㎡ 10층 6,700만
2022-05-13 28.89㎡ 7층 6,300만
2022-04-13 28.89㎡ 11층 5,430만
2021-09-30 28.89㎡ 7층 5,800만
2021-09-06 28.89㎡ 4층 6,250만
2021-02-24 28.89㎡ 12층 6,300만
2021-02-03 31.23㎡ 5층 6,300만
2021-02-01 28.89㎡ 9층 5,750만
2021-01-31 31.23㎡ 10층 5,750만
2021-01-30 31.23㎡ 11층 6,700만
2021-01-20 28.89㎡ 12층 5,300만
2020-12-31 28.89㎡ 10층 5,150만
2020-12-12 28.89㎡ 8층 5,550만
2020-11-17 28.89㎡ 5층 6,500만
2020-11-06 31.23㎡ 3층 6,400만
2020-10-13 31.23㎡ 13층 6,600만
2020-08-08 31.23㎡ 5층 6,500만
2020-07-23 28.89㎡ 3층 6,600만
2020-07-04 28.89㎡ 7층 7,150만
2019-04-18 28.89㎡ 9층 7,470만
2019-02-28 31.23㎡ 8층 7,200만
2018-12-21 28.89㎡ 5층 6,500만
2018-11-15 31.23㎡ 10층 7,500만
2018-10-06 31.23㎡ 6층 7,500만
2018-09-01 28.89㎡ 4층 6,450만
2018-08-20 28.89㎡ 10층 7,400만
2018-07-14 28.89㎡ 6층 6,450만
2018-07-07 28.89㎡ 5층 7,500만
2018-04-26 31.23㎡ 12층 7,000만
2018-03-19 31.23㎡ 11층 7,300만
2018-02-23 31.23㎡ 7층 7,200만
2018-02-22 31.23㎡ 8층 7,350만
2017-11-18 31.23㎡ 10층 7,700만
2017-09-12 28.89㎡ 4층 6,750만
2017-08-10 31.23㎡ 4층 7,300만
2017-06-27 31.23㎡ 10층 7,600만
2017-05-29 31.23㎡ 9층 7,250만
2017-04-25 28.89㎡ 8층 7,050만
2017-04-06 31.23㎡ 12층 7,300만
2017-04-05 28.89㎡ 3층 7,100만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 31.23㎡ 3층 400만 38만
2026-06-20 31.23㎡ 5층 300만 40만
2026-05-07 28.89㎡ 11층 400만 40만
2026-05-07 31.23㎡ 8층 500만 38만
2026-04-30 31.23㎡ 8층 500만 38만
2026-04-23 28.89㎡ 6층 300만 40만
2026-04-06 28.89㎡ 12층 500만 40만
2026-03-26 28.89㎡ 10층 300만 38만
2026-03-22 28.89㎡ 12층 300만 38만
2026-02-28 31.23㎡ 6층 300만 38만
2026-02-28 28.89㎡ 10층 300만 38만
2026-02-19 31.23㎡ 4층 300만 40만
2026-02-13 31.23㎡ 3층 300만 40만
2026-02-11 28.89㎡ 4층 500만 35만
2026-01-27 28.89㎡ 11층 300만 40만
2026-01-24 28.89㎡ 9층 500만 35만
2026-01-12 31.23㎡ 13층 300만 40만
2026-01-10 28.89㎡ 8층 500만 35만
2025-12-05 28.89㎡ 5층 300만 35만
2025-11-27 31.23㎡ 9층 5,700만 전세
2025-11-13 28.89㎡ 7층 300만 40만
2025-11-11 31.23㎡ 8층 500만 38만
2025-11-11 28.89㎡ 6층 500만 35만
2025-10-14 28.89㎡ 12층 300만 40만
2025-09-25 31.23㎡ 10층 300만 40만
2025-09-10 28.89㎡ 9층 300만 38만
2025-09-04 31.23㎡ 9층 5,500만 전세
2025-08-21 28.89㎡ 6층 300만 38만
2025-08-06 28.89㎡ 12층 300만 40만
2025-07-16 31.23㎡ 13층 6,000만 전세
2025-07-11 28.89㎡ 8층 500만 35만
2025-07-08 28.89㎡ 8층 500만 35만
2025-06-25 31.23㎡ 12층 300만 40만
2025-06-23 28.89㎡ 7층 300만 40만
2025-06-18 31.23㎡ 3층 300만 40만
2025-06-11 31.23㎡ 4층 300만 40만
2025-05-21 28.89㎡ 7층 300만 42만
2025-05-14 28.89㎡ 10층 300만 35만
2025-04-29 31.23㎡ 11층 300만 40만
2025-04-15 28.89㎡ 5층 300만 37만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077