히트분양 데이터 1533-9077

삼보

작전동 · 신고된 거래 400건 (매매 251 / 전월세 149)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

부민렉스타운작전동 2억 2,800만 · 평당 1,169만
한아름작전동 1억 6,900만 · 평당 935만
선우작전동 1억 6,000만 · 평당 1,080만
유호작전동 2억 8,200만 · 평당 1,097만
작전(가동,나동)작전동 9,000만 · 평당 583만
금보작전동 1억 2,000만 · 평당 881만
한국(101동,102동)작전동 2억 9,000만 · 평당 1,129만
형제작전동 1억 5,000만 · 평당 753만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.88㎡ (18평) 2억 1,300만2026-05-28 2억 7,300만 1억 6,500만2026-07-11 4,800만
65.70㎡ (20평) 1억 7,450만2018-09-15 1억 7,450만 - -
68.22㎡ (21평) 1억 8,150만2018-08-13 1억 8,150만 - -
70.74㎡ (21평) 1억 4,000만2017-10-28 1억 4,000만 - -
70.98㎡ (21평) 1억 8,950만2018-12-13 1억 8,950만 - -
71.10㎡ (22평) 1억 4,900만2017-03-02 1억 4,900만 - -
75.96㎡ (23평) - - 1억2017-10-30 -
76.38㎡ (23평) 1억 9,500만2018-09-05 1억 9,500만 - -
84.81㎡ (26평) 2억 5,400만2026-06-29 3억 7,000만 2억 2,000만2026-02-10 3,400만
84.96㎡ (26평) 2억 4,000만2025-11-03 3억 6,700만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-29 84.81㎡ 3층 2억 5,400만
2026-05-28 59.88㎡ 10층 2억 1,300만
2026-03-05 84.81㎡ 11층 2억 7,000만
2026-03-05 59.88㎡ 3층 2억 800만
2026-02-24 84.81㎡ 10층 2억 9,500만
2026-01-28 84.81㎡ 13층 2억 8,000만
2025-11-17 59.88㎡ 2층 1억 8,200만
2025-11-04 84.81㎡ 2층 2억 4,500만
2025-11-03 84.96㎡ 1층 2억 4,000만
2025-10-30 84.81㎡ 13층 2억 5,700만
2025-09-03 84.81㎡ 4층 2억 6,800만
2025-08-26 84.81㎡ 13층 2억 7,000만
2025-08-26 84.81㎡ 12층 2억 8,000만
2025-08-16 84.81㎡ 8층 2억 9,000만
2025-08-04 84.96㎡ 9층 2억 7,800만
2025-07-14 84.81㎡ 5층 2억 8,000만
2025-06-28 59.88㎡ 8층 2억 500만
2025-05-23 84.81㎡ 7층 3억
2025-05-13 59.88㎡ 11층 2억 100만
2025-05-11 84.81㎡ 10층 3억 500만
2025-04-29 59.88㎡ 7층 2억 1,000만
2025-04-25 59.88㎡ 8층 2억 1,000만
2025-04-20 59.88㎡ 11층 1억 8,300만
2025-03-29 84.81㎡ 2층 2억 8,000만
2025-03-27 59.88㎡ 8층 2억 2,500만
2025-03-19 59.88㎡ 9층 1억 9,700만
2025-01-06 84.81㎡ 8층 2억 8,500만
2024-11-22 84.81㎡ 9층 3억 1,000만
2024-11-19 84.81㎡ 1층 2억 6,000만
2024-11-13 84.96㎡ 2층 2억 7,900만
2024-10-18 84.81㎡ 2층 2억 7,600만
2024-09-29 84.81㎡ 3층 2억 8,000만
2024-09-10 84.81㎡ 3층 2억 8,200만
2024-08-20 59.88㎡ 11층 2억 700만
2024-08-14 59.88㎡ 5층 1억 9,000만
2024-08-10 59.88㎡ 6층 2억
2024-08-06 59.88㎡ 1층 1억 8,500만
2024-06-12 84.81㎡ 2층 2억 6,000만
2024-05-10 84.81㎡ 9층 2억 8,500만
2024-04-23 59.88㎡ 6층 1억 8,600만
2024-04-04 59.88㎡ 7층 1억 8,800만
2024-03-28 59.88㎡ 6층 1억 9,700만
2024-03-18 84.81㎡ 1층 2억 5,250만
2024-03-01 84.81㎡ 15층 2억 9,000만
2024-02-28 59.88㎡ 11층 1억 8,750만
2024-02-26 59.88㎡ 7층 1억 9,000만
2024-02-13 59.88㎡ 9층 1억 9,000만
2024-02-03 84.81㎡ 12층 3억 4,000만
2024-01-26 59.88㎡ 5층 1억 8,500만
2024-01-19 59.88㎡ 2층 2억
2024-01-05 84.81㎡ 4층 2억 5,000만
2023-12-23 59.88㎡ 9층 1억 9,000만
2023-11-01 84.81㎡ 9층 3억 1,700만
2023-09-10 59.88㎡ 4층 1억 8,800만
2023-09-04 84.81㎡ 14층 2억 7,000만
2023-08-01 59.88㎡ 3층 2억 4,500만
2023-07-26 59.88㎡ 12층 1억 8,000만
2023-06-26 84.81㎡ 14층 2억 9,400만
2023-06-12 84.81㎡ 13층 3억 5,000만
2023-04-23 84.81㎡ 1층 2억 5,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 59.88㎡ 5층 1억 6,500만 전세
2026-06-11 59.88㎡ 12층 1억 6,700만 전세
2026-04-15 59.88㎡ 11층 1억 5,000만 전세
2026-02-10 84.81㎡ 1층 2억 2,000만 전세
2026-02-05 59.88㎡ 3층 2,000만 70만
2026-01-24 84.81㎡ 14층 5,000만 65만
2026-01-19 59.88㎡ 11층 1억 5,500만 전세
2025-12-11 59.88㎡ 11층 1억 5,500만 전세
2025-12-04 84.81㎡ 7층 2억 2,000만 전세
2025-11-08 59.88㎡ 10층 2,500만 60만
2025-09-28 59.88㎡ 5층 1억 6,000만 전세
2025-09-26 59.88㎡ 1층 1,500만 65만
2025-08-29 84.81㎡ 12층 2억 2,000만 전세
2025-08-08 84.81㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2025-08-06 59.88㎡ 8층 1억 6,000만 전세
2025-07-26 59.88㎡ 6층 2,000만 75만
2025-07-21 84.81㎡ 5층 3,000만 100만
2025-06-13 59.88㎡ 4층 2,000만 70만
2025-05-22 59.88㎡ 10층 2,000만 70만
2025-05-21 59.88㎡ 8층 2,000만 70만
2025-05-10 59.88㎡ 8층 1억 6,000만 전세
2025-05-10 84.81㎡ 4층 3,000만 90만
2025-03-07 84.81㎡ 9층 2억 3,000만 전세
2025-02-22 59.88㎡ 5층 1억 5,000만 전세
2024-12-27 59.88㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2024-11-18 84.81㎡ 7층 2억 3,000만 전세
2024-11-15 59.88㎡ 10층 1억 6,000만 전세
2024-11-10 59.88㎡ 9층 1억 5,000만 전세
2024-11-02 59.88㎡ 10층 1억 5,000만 전세
2024-10-10 59.88㎡ 6층 2,000만 65만
2024-09-12 59.88㎡ 8층 2,000만 70만
2024-08-10 84.81㎡ 3층 3,000만 80만
2024-08-08 59.88㎡ 1층 2,500만 65만
2024-08-02 59.88㎡ 4층 2,000만 65만
2024-07-13 59.88㎡ 5층 1,000만 70만
2024-07-03 59.88㎡ 11층 1억 5,000만 전세
2024-06-14 59.88㎡ 11층 1억 7,500만 전세
2024-05-21 84.81㎡ 9층 2억 7,000만 전세
2024-05-07 59.88㎡ 8층 2,000만 70만
2024-05-02 84.81㎡ 12층 2억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077