히트분양 데이터 1533-9077

예린 펠리시티

계양구 작전동 · 신고된 거래 87건 (매매 43 / 전월세 44)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

현광작전동 1억 6,100만 · 평당 891만
에세르오피스텔작전동 2억 2,000만 · 평당 856만
코쿠닝78작전동 2억 2,000만 · 평당 856만
광명12차삼산동 1억 3,000만 · 평당 560만
어반스카이작전동 2억 1,000만 · 평당 978만
더뷰룩스작전동 2억 500만 · 평당 1,026만
삼보삼산동 1억 7,300만 · 평당 915만
광명13차삼산동 1억 2,500만 · 평당 720만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
66.33㎡ (20평) 2억 229만2019-04-23 2억 1,841만 - -
67.23㎡ (20평) 2억 920만2019-10-10 2억 2,500만 9,422만2026-04-13 1억 1,498만
67.43㎡ (20평) 2억 565만2019-04-23 2억 2,204만 - -
74.34㎡ (22평) 2억 3,018만2019-04-23 2억 3,018만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2019-10-10 67.23㎡ 11층 2억 920만
2019-04-23 67.23㎡ 11층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 11층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 11층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 11층 2억 229만
2019-04-23 74.34㎡ 10층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 10층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 10층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 10층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 9층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 9층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 9층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 9층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 8층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 8층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 8층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 8층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 7층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 7층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 7층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 7층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 6층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 6층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 6층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 6층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 5층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 5층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 5층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 5층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 4층 2억 3,018만
2019-04-23 67.43㎡ 4층 2억 565만
2019-04-23 66.33㎡ 4층 2억 229만
2019-04-23 67.23㎡ 4층 2억 920만
2019-04-23 74.34㎡ 3층 2억 2,558만
2019-04-23 67.43㎡ 3층 2억 147만
2019-04-23 66.33㎡ 3층 1억 9,818만
2019-04-23 67.23㎡ 3층 2억 504만
2019-04-23 74.34㎡ 2층 2억 2,558만
2019-04-23 67.43㎡ 2층 2억 2,204만
2019-04-23 66.33㎡ 2층 2억 1,841만
2019-04-23 67.23㎡ 2층 2억 504만
2019-03-06 67.23㎡ 11층 2억 2,500만
2019-03-04 67.23㎡ 3층 2억 1,100만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-23 74.34㎡ 3층 8,923만 16만
2026-04-13 67.23㎡ 4층 9,422만 13만
2026-04-13 67.23㎡ 7층 9,422만 전세
2026-02-10 67.43㎡ 9층 9,188만 13만
2026-02-02 67.43㎡ 10층 4,548만 25만
2026-01-22 67.23㎡ 2층 7,369만 12만
2025-11-11 67.43㎡ 7층 2,913만 30만
2025-08-14 67.23㎡ 9층 1억 614만 14만
2024-06-25 67.23㎡ 9층 9,186만 12만
2024-06-25 74.34㎡ 8층 9,926만 13만
2024-01-02 66.33㎡ 7층 6,966만 10만
2023-12-18 67.43㎡ 9층 8,751만 12만
2023-06-16 66.33㎡ 10층 8,619만 12만
2023-03-22 67.43㎡ 4층 1억 1만 13만
2022-01-18 66.33㎡ 5층 4,075만 23만
2020-07-20 67.43㎡ 3층 6,128만 13만
2020-07-06 67.43㎡ 3층 4,178만 22만
2020-06-25 67.43㎡ 5층 778만 32만
2020-06-12 67.43㎡ 4층 6,948만 9만
2020-05-12 67.43㎡ 4층 4,178만 30만
2020-05-12 67.43㎡ 5층 4,178만 23만
2020-03-20 67.43㎡ 9층 6,948만 9만
2020-02-19 67.43㎡ 9층 4,178만 23만
2020-02-19 67.43㎡ 8층 4,178만 23만
2020-01-20 66.33㎡ 11층 5,605만 15만
2020-01-14 66.33㎡ 8층 4,075만 23만
2020-01-14 67.43㎡ 10층 4,137만 23만
2020-01-08 74.34㎡ 3층 6,960만 13만
2019-12-31 74.34㎡ 10층 7,640만 10만
2019-12-23 74.34㎡ 5층 7,640만 10만
2019-12-18 67.23㎡ 8층 5,584만 17만
2019-11-21 67.23㎡ 6층 4,184만 24만
2019-11-21 66.33㎡ 11층 4,075만 23만
2019-11-21 67.23㎡ 5층 4,184만 24만
2019-11-21 74.34㎡ 3층 4,560만 25만
2019-11-21 66.33㎡ 5층 4,075만 23만
2019-11-06 74.34㎡ 9층 4,560만 33만
2019-11-06 74.34㎡ 8층 4,560만 26만
2019-11-06 74.34㎡ 5층 4,560만 26만
2019-11-06 66.33㎡ 2층 4,075만 26만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077