히트분양 데이터 1533-9077

한울

계양구 계산동 · 신고된 거래 93건 (매매 50 / 전월세 43)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

예일아트빌계산동 6,500만 · 평당 672만
대양 오피스텔계산동 5,100만 · 평당 621만
월드텔계산동 3,500만 · 평당 404만
선우작전동 1억 6,000만 · 평당 1,080만
유호작전동 2억 8,200만 · 평당 1,097만
라이즈빌계산동 8,000만 · 평당 637만
금보작전동 1억 2,000만 · 평당 881만
현해아이빌계산동 5,050만 · 평당 559만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
78.13㎡ (24평) 3억 8,526만2025-09-29 3억 8,526만 1억 9,019만2025-12-31 1억 9,507만
78.29㎡ (24평) 3억 8,604만2025-09-29 3억 8,604만 1억 8,440만2025-12-31 2억 164만
79.60㎡ (24평) 3억 9,250만2025-09-29 3억 9,250만 1억 9,377만2025-12-31 1억 9,873만
79.75㎡ (24평) 3억 9,325만2025-09-29 3억 9,325만 1억 9,413만2025-12-31 1억 9,912만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-09-29 78.29㎡ 18층 3억 8,604만
2025-09-29 79.6㎡ 18층 3억 9,250만
2025-09-29 78.29㎡ 17층 3억 8,604만
2025-09-29 79.75㎡ 17층 3억 9,325만
2025-09-29 78.13㎡ 17층 3억 8,526만
2025-09-29 78.29㎡ 16층 3억 8,604만
2025-09-29 79.75㎡ 16층 3억 9,325만
2025-09-29 78.13㎡ 16층 3억 8,526만
2025-09-29 78.29㎡ 15층 3억 8,604만
2025-09-29 79.75㎡ 15층 3억 9,325만
2025-09-29 78.13㎡ 15층 3억 8,526만
2025-09-29 78.29㎡ 14층 3억 8,222만
2025-09-29 79.75㎡ 14층 3억 8,935만
2025-09-29 78.13㎡ 14층 3억 8,144만
2025-09-29 78.29㎡ 13층 3억 8,222만
2025-09-29 79.75㎡ 13층 3억 8,935만
2025-09-29 78.13㎡ 13층 3억 8,144만
2025-09-29 78.29㎡ 12층 3억 8,222만
2025-09-29 79.75㎡ 12층 3억 8,935만
2025-09-29 78.13㎡ 12층 3억 8,144만
2025-09-29 78.29㎡ 11층 3억 8,222만
2025-09-29 79.75㎡ 11층 3억 8,935만
2025-09-29 78.13㎡ 11층 3억 8,144만
2025-09-29 78.29㎡ 10층 3억 7,840만
2025-09-29 79.75㎡ 10층 3억 8,546만
2025-09-29 78.13㎡ 10층 3억 7,763만
2025-09-29 78.29㎡ 9층 3억 7,840만
2025-09-29 79.75㎡ 9층 3억 8,546만
2025-09-29 78.13㎡ 9층 3억 7,763만
2025-09-29 78.29㎡ 8층 3억 7,840만
2025-09-29 79.75㎡ 8층 3억 8,546만
2025-09-29 78.13㎡ 8층 3억 7,763만
2025-09-29 78.29㎡ 7층 3억 7,840만
2025-09-29 79.75㎡ 7층 3억 8,546만
2025-09-29 78.13㎡ 7층 3억 7,763만
2025-09-29 78.29㎡ 6층 3억 7,473만
2025-09-29 79.75㎡ 6층 3억 8,172만
2025-09-29 78.13㎡ 6층 3억 7,397만
2025-09-29 78.29㎡ 5층 3억 7,473만
2025-09-29 79.75㎡ 5층 3억 8,172만
2025-09-29 78.13㎡ 5층 3억 7,397만
2025-09-29 78.29㎡ 4층 3억 7,473만
2025-09-29 79.75㎡ 4층 3억 8,172만
2025-09-29 78.13㎡ 4층 3억 7,397만
2025-09-29 78.29㎡ 3층 3억 7,282만
2025-09-29 79.75㎡ 3층 3억 7,977만
2025-09-29 78.13㎡ 3층 3억 7,206만
2025-09-29 78.29㎡ 2층 3억 7,282만
2025-09-29 79.75㎡ 2층 3억 7,977만
2025-09-29 78.13㎡ 2층 3억 7,206만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2025-12-31 78.13㎡ 17층 1억 9,019만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 15층 1억 9,413만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 16층 1억 9,413만 전세
2025-12-31 78.13㎡ 13층 1억 8,813만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 4층 1억 8,440만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 10층 1억 8,646만 전세
2025-12-31 79.6㎡ 18층 1억 9,377만 전세
2025-12-31 78.13㎡ 12층 1억 8,813만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 13층 1억 9,203만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 12층 1억 8,852만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 12층 1억 9,203만 전세
2025-12-31 78.13㎡ 16층 1억 9,019만 전세
2025-12-31 78.13㎡ 8층 1억 8,608만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 14층 1억 8,852만 전세
2025-12-31 78.13㎡ 15층 1억 9,019만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 11층 1억 9,203만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 14층 1억 9,203만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 16층 1억 9,058만 전세
2025-12-31 79.75㎡ 10층 1억 8,993만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 13층 1억 8,852만 전세
2025-12-31 78.29㎡ 15층 1억 9,058만 전세
2025-12-11 78.29㎡ 6층 1억 8,440만 전세
2025-12-11 78.29㎡ 7층 1억 8,646만 전세
2025-12-11 78.29㎡ 17층 1억 9,058만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 4층 1억 8,402만 전세
2025-12-11 79.75㎡ 10층 1억 8,993만 전세
2025-12-11 79.75㎡ 16층 1억 9,413만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 9층 1억 8,608만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 17층 1억 9,019만 전세
2025-12-11 78.29㎡ 11층 1억 8,852만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 6층 1억 8,402만 전세
2025-12-11 79.75㎡ 7층 1억 8,993만 전세
2025-12-11 79.75㎡ 2층 1억 8,574만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 7층 1억 8,608만 전세
2025-12-11 79.75㎡ 17층 1억 9,413만 전세
2025-12-11 79.6㎡ 18층 1억 9,377만 전세
2025-12-11 78.29㎡ 3층 1억 8,234만 전세
2025-12-11 78.29㎡ 5층 1억 8,440만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 10층 1억 8,608만 전세
2025-12-11 78.13㎡ 12층 1억 8,813만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077