히트분양 데이터 1533-9077

동진3

석남동 · 신고된 거래 400건 (매매 182 / 전월세 218)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

효정(489)석남동 1억 5,000만 · 평당 913만
거보플러스석남동 2억 2,000만 · 평당 1,241만
세움캐슬석남동 1억 7,000만 · 평당 758만
궁전석남동 1억 6,000만 · 평당 754만
하모니캐슬석남동 1억 5,500만 · 평당 857만
하모니캐슬석남동 1억 8,500만 · 평당 872만
해강빌리지석남동 5억 4,000만 · 평당 1,571만
신광(485)석남동 1억 6,200만 · 평당 897만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.82㎡ (11평) 1억 1,000만2026-04-27 2억 5,500만 6,000만2026-05-09 5,000만
53.44㎡ (16평) 1억 3,500만2026-06-08 2억 9,200만 1억2026-06-08 3,500만
59.03㎡ (18평) 1억 4,500만2026-04-24 2억 9,000만 8,000만2025-02-07 6,500만
64.01㎡ (19평) 1억 4,600만2019-11-25 1억 4,800만 1억 1,000만2023-10-31 3,600만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-08 53.44㎡ 4층 1억 3,500만
2026-05-28 53.44㎡ 2층 1억
2026-04-27 37.82㎡ 6층 1억 1,000만
2026-04-27 53.44㎡ 1층 1억 6,000만
2026-04-24 59.03㎡ 6층 1억 4,500만
2026-02-23 53.44㎡ 3층 1억 1,500만
2026-02-14 37.82㎡ 3층 1억 3,000만
2025-10-22 53.44㎡ 3층 1억 4,700만
2025-04-20 37.82㎡ 6층 9,700만
2025-01-10 53.44㎡ 3층 1억 5,000만
2025-01-06 59.03㎡ 2층 2억 500만
2024-11-05 37.82㎡ 5층 1억 1,000만
2023-09-27 53.44㎡ 3층 2억 5,000만
2023-09-22 37.82㎡ 5층 1억 4,000만
2023-07-03 53.44㎡ 3층 2억 6,000만
2023-05-10 37.82㎡ 4층 1억 8,300만
2023-04-07 37.82㎡ 3층 1억 5,000만
2022-12-28 37.82㎡ 3층 1억 8,300만
2022-11-09 37.82㎡ 2층 1억 8,900만
2022-10-14 37.82㎡ 2층 1억 5,000만
2022-05-18 37.82㎡ 4층 2억 3,800만
2022-04-23 37.82㎡ 5층 2억 2,000만
2022-04-23 53.44㎡ 6층 2억 7,000만
2022-04-20 53.44㎡ 4층 2억 9,200만
2022-01-24 37.82㎡ 5층 2억 3,800만
2021-12-03 37.82㎡ 2층 2억 4,300만
2021-07-21 37.82㎡ 6층 2억 5,500만
2021-05-01 37.82㎡ 4층 2억 2,000만
2021-04-24 59.03㎡ 6층 2억 9,000만
2021-04-21 37.82㎡ 5층 2억 1,000만
2021-03-03 53.44㎡ 2층 2억 5,000만
2021-02-20 59.03㎡ 4층 2억 6,000만
2021-02-17 37.82㎡ 6층 2억
2021-02-07 37.82㎡ 5층 2억 500만
2021-02-01 53.44㎡ 3층 2억 4,700만
2021-01-27 37.82㎡ 6층 2억
2021-01-03 53.44㎡ 3층 2억 3,000만
2021-01-03 37.82㎡ 4층 2억 1,000만
2021-01-02 37.82㎡ 2층 2억
2020-12-25 37.82㎡ 1층 2억 500만
2020-12-20 37.82㎡ 6층 1억 8,000만
2020-12-16 37.82㎡ 5층 1억 8,400만
2020-12-08 37.82㎡ 1층 1억 8,400만
2020-12-06 37.82㎡ 3층 1억 8,000만
2020-11-30 37.82㎡ 6층 1억 7,500만
2020-11-17 37.82㎡ 6층 1억 7,500만
2020-10-06 37.82㎡ 3층 1억 8,000만
2020-09-06 37.82㎡ 3층 1억 8,200만
2020-08-16 37.82㎡ 3층 1억 8,000만
2020-08-13 37.82㎡ 3층 1억 8,500만
2020-07-24 37.82㎡ 3층 1억 8,000만
2020-07-09 37.82㎡ 6층 1억 5,000만
2020-06-13 37.82㎡ 4층 1억 8,300만
2020-06-12 37.82㎡ 3층 1억 8,300만
2020-06-09 37.82㎡ 5층 1억 9,000만
2020-05-26 37.82㎡ 3층 1억 8,000만
2020-05-24 53.44㎡ 3층 2억
2020-05-23 37.82㎡ 1층 1억 7,000만
2020-05-09 37.82㎡ 2층 1억 7,600만
2020-05-02 37.82㎡ 3층 1억 7,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-08 53.44㎡ 4층 1억 전세
2026-05-21 53.44㎡ 1층 8,000만 전세
2026-05-09 37.82㎡ 5층 6,000만 전세
2026-03-15 59.03㎡ 5층 1,000만 40만
2026-03-13 37.82㎡ 1층 500만 30만
2026-03-07 59.03㎡ 4층 500만 45만
2026-02-11 59.03㎡ 4층 1,000만 45만
2025-11-06 53.44㎡ 4층 8,000만 전세
2025-11-04 37.82㎡ 1층 6,500만 전세
2025-11-02 37.82㎡ 1층 500만 35만
2025-09-12 59.03㎡ 6층 1,000만 45만
2025-08-22 53.44㎡ 4층 500만 40만
2025-07-11 53.44㎡ 4층 1,000만 32만
2025-06-16 37.82㎡ 3층 500만 35만
2025-05-18 37.82㎡ 3층 4,000만 전세
2025-05-15 37.82㎡ 1층 500만 40만
2025-04-29 37.82㎡ 3층 500만 35만
2025-04-11 37.82㎡ 5층 7,000만 전세
2025-03-31 37.82㎡ 2층 500만 35만
2025-03-24 37.82㎡ 1층 6,000만 전세
2025-02-08 37.82㎡ 5층 6,000만 전세
2025-02-07 59.03㎡ 2층 8,000만 전세
2025-02-07 53.44㎡ 3층 8,000만 전세
2025-01-27 37.82㎡ 2층 7,000만 전세
2024-12-10 37.82㎡ 5층 6,000만 전세
2024-11-23 53.44㎡ 6층 500만 40만
2024-11-07 53.44㎡ 4층 1,000만 40만
2024-08-02 37.82㎡ 3층 500만 25만
2024-07-16 37.82㎡ 3층 500만 35만
2024-07-13 37.82㎡ 5층 6,000만 전세
2024-07-06 37.82㎡ 1층 6,000만 전세
2024-06-27 59.03㎡ 5층 1,000만 40만
2024-05-23 59.03㎡ 5층 1,000만 40만
2024-05-02 59.03㎡ 6층 8,000만 전세
2024-03-30 37.82㎡ 2층 2,000만 전세
2024-03-01 37.82㎡ 6층 4,500만 전세
2024-02-19 53.44㎡ 1층 500만 40만
2024-02-03 37.82㎡ 5층 5,000만 전세
2024-02-03 37.82㎡ 6층 300만 25만
2024-01-31 37.82㎡ 5층 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077