히트분양 데이터 1533-9077

딜라이트타워

서해구 청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 89 / 전월세 311)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

딜라이트타워2청라동 5,500만 · 평당 751만
청라 디오스텔청라동 6,250만 · 평당 1,056만
매그놀리아2청라동 1억 6,000만 · 평당 1,466만
호반베르디움청라동 6억 2,500만 · 평당 2,435만
청라리치아노청라동 6,955만 · 평당 704만
청라 월드메르디앙 커낼웨이청라동 4억 7,000만 · 평당 2,400만
청라골드클래스커낼웨이청라동 6억 1,000만 · 평당 2,432만
청라지구중흥S-CLASS2단지청라동 7억 3,000만 · 평당 1,706만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
26.95㎡ (8평) - - 7,000만2023-07-01 -
26.95㎡ (8평) 7,500만2024-11-05 9,200만 - -
27.18㎡ (8평) 6,670만2025-06-26 9,200만 6,400만2026-05-14 270만
27.42㎡ (8평) - - - -
27.65㎡ (8평) - - 6,400만2026-04-14 -
27.65㎡ (8평) 6,300만2026-07-17 9,500만 - -
27.92㎡ (8평) 6,700만2025-12-20 9,700만 6,600만2025-05-17 100만
30.88㎡ (9평) 7,800만2025-03-04 9,500만 8,700만2024-01-19 -900만
32.21㎡ (10평) 8,200만2025-12-10 9,000만 7,600만2025-07-05 600만
32.53㎡ (10평) 7,600만2026-04-27 1억 1,000만 7,500만2026-05-22 100만
38.99㎡ (12평) 1억 200만2021-07-01 1억 200만 8,300만2025-03-19 1,900만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 27.653㎡ 11층 6,300만
2026-05-09 27.653㎡ 10층 6,500만
2026-05-08 27.653㎡ 5층 6,200만
2026-04-27 32.525㎡ 8층 7,600만
2026-02-20 32.525㎡ 11층 8,400만
2025-12-20 27.916㎡ 7층 6,700만
2025-12-10 32.212㎡ 13층 8,200만
2025-11-01 27.653㎡ 11층 7,000만
2025-07-14 27.653㎡ 13층 6,800만
2025-06-26 27.184㎡ 10층 6,670만
2025-06-21 27.916㎡ 13층 7,300만
2025-03-04 30.883㎡ 11층 7,800만
2025-02-08 27.653㎡ 10층 7,100만
2025-02-05 27.653㎡ 13층 6,900만
2024-12-28 27.653㎡ 13층 6,800만
2024-11-28 27.653㎡ 11층 7,200만
2024-11-05 26.954㎡ 8층 7,500만
2024-10-17 27.653㎡ 13층 7,000만
2024-10-09 27.653㎡ 11층 7,000만
2024-07-03 27.653㎡ 6층 7,200만
2024-06-11 30.883㎡ 11층 8,000만
2024-04-30 27.916㎡ 10층 9,000만
2023-12-19 27.653㎡ 13층 7,100만
2023-11-16 27.916㎡ 7층 8,000만
2023-10-05 27.184㎡ 6층 7,700만
2023-06-29 26.954㎡ 6층 7,900만
2023-06-29 27.184㎡ 6층 8,000만
2023-06-29 27.653㎡ 6층 8,000만
2023-02-27 27.916㎡ 5층 8,000만
2022-12-26 27.916㎡ 13층 8,300만
2022-08-04 27.916㎡ 9층 8,400만
2022-07-15 27.653㎡ 10층 8,400만
2022-06-11 32.525㎡ 5층 9,000만
2022-05-02 27.653㎡ 10층 7,900만
2022-02-23 27.916㎡ 5층 8,000만
2022-02-07 27.653㎡ 5층 7,900만
2022-01-12 27.184㎡ 9층 8,000만
2022-01-12 27.916㎡ 10층 7,800만
2021-11-04 27.916㎡ 8층 7,700만
2021-10-14 32.212㎡ 12층 9,000만
2021-08-12 27.653㎡ 12층 7,700만
2021-08-12 32.525㎡ 11층 1억 1,000만
2021-07-24 27.916㎡ 13층 8,000만
2021-07-01 38.99㎡ 9층 1억 200만
2021-05-07 27.916㎡ 12층 7,700만
2021-05-06 27.653㎡ 11층 7,600만
2021-03-18 32.525㎡ 7층 7,900만
2021-03-18 32.212㎡ 13층 9,000만
2021-03-02 27.184㎡ 5층 7,600만
2021-01-04 27.916㎡ 9층 7,500만
2020-12-02 27.184㎡ 7층 7,300만
2020-11-06 27.653㎡ 10층 8,300만
2020-09-22 27.916㎡ 5층 7,500만
2020-08-31 27.184㎡ 10층 7,700만
2020-06-02 27.916㎡ 5층 8,500만
2020-05-07 27.184㎡ 9층 8,100만
2020-04-28 27.653㎡ 10층 8,300만
2020-03-22 32.525㎡ 11층 8,300만
2020-02-20 27.653㎡ 11층 8,500만
2020-01-31 27.916㎡ 5층 8,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-20 27.65㎡ 7층 500만 45만
2026-06-16 27.18㎡ 8층 500만 45만
2026-06-12 27.92㎡ 8층 500만 45만
2026-06-06 27.92㎡ 7층 500만 46만
2026-05-22 32.53㎡ 10층 7,500만 전세
2026-05-14 27.18㎡ 6층 6,400만 전세
2026-05-11 27.65㎡ 13층 300만 50만
2026-04-30 27.18㎡ 7층 1,000만 40만
2026-04-29 27.18㎡ 9층 6,400만 전세
2026-04-28 38.99㎡ 5층 1,000만 60만
2026-04-27 27.65㎡ 11층 500만 45만
2026-04-21 27.65㎡ 13층 300만 47만
2026-04-20 27.92㎡ 11층 500만 48만
2026-04-14 27.65㎡ 6층 6,400만 전세
2026-04-01 26.95㎡ 7층 500만 45만
2026-03-25 27.65㎡ 12층 300만 50만
2026-03-20 38.99㎡ 11층 1,000만 60만
2026-03-11 27.18㎡ 9층 6,600만 전세
2026-03-06 27.92㎡ 5층 500만 45만
2026-02-14 27.92㎡ 10층 500만 45만
2026-02-10 27.65㎡ 8층 300만 47만
2026-02-09 38.99㎡ 6층 1,000만 55만
2026-02-03 27.92㎡ 7층 500만 45만
2026-01-27 26.95㎡ 5층 300만 42만
2026-01-10 27.65㎡ 13층 500만 45만
2026-01-10 27.65㎡ 11층 500만 45만
2025-12-25 27.92㎡ 9층 500만 45만
2025-12-22 27.65㎡ 5층 6,600만 전세
2025-12-21 32.53㎡ 11층 500만 45만
2025-12-20 27.65㎡ 12층 1,000만 40만
2025-12-15 27.65㎡ 7층 500만 45만
2025-12-09 27.65㎡ 11층 6,600만 전세
2025-12-09 26.95㎡ 10층 300만 45만
2025-12-07 26.95㎡ 10층 300만 45만
2025-11-26 27.92㎡ 13층 1,000만 40만
2025-11-24 27.18㎡ 10층 300만 50만
2025-11-17 26.95㎡ 5층 500만 45만
2025-10-27 27.18㎡ 9층 500만 45만
2025-10-17 27.92㎡ 6층 300만 47만
2025-09-29 32.21㎡ 12층 1,000만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077