히트분양 데이터 1533-9077

딜라이트타워2

서해구 청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 50 / 전월세 350)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

딜라이트타워청라동 6,300만 · 평당 753만
매그놀리아2청라동 1억 6,000만 · 평당 1,466만
청라 디오스텔청라동 6,250만 · 평당 1,056만
청라리치아노청라동 6,955만 · 평당 704만
청라 월드메르디앙 커낼웨이청라동 4억 7,000만 · 평당 2,400만
호반베르디움청라동 6억 2,500만 · 평당 2,435만
청라지구중흥S-CLASS2단지청라동 7억 3,000만 · 평당 1,706만
청라웰카운티 2차청라동 5억 8,800만 · 평당 1,999만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
23.96㎡ (7평) - - 6,300만2025-06-30 -
24.20㎡ (7평) 5,500만2026-05-18 9,000만 6,000만2026-05-07 -500만
24.50㎡ (7평) 6,500만2025-11-02 7,700만 6,100만2026-05-14 400만
26.30㎡ (8평) 6,500만2025-12-06 9,000만 6,700만2026-01-14 -200만
26.54㎡ (8평) 6,000만2023-12-19 9,000만 6,300만2026-04-02 -300만
27.01㎡ (8평) 7,700만2023-05-24 9,450만 4,200만2026-03-11 3,500만
27.13㎡ (8평) 6,350만2025-11-29 1억 1,500만 6,300만2026-03-20 50만
27.26㎡ (8평) 6,700만2025-09-04 7,300만 9,300만2024-10-24 -2,600만
27.80㎡ (8평) 1억2022-04-14 1억 6,300만2026-02-27 3,700만
28.57㎡ (9평) 6,200만2025-10-23 9,300만 6,210만2026-06-09 -10만
29.56㎡ (9평) 9,000만2022-06-27 9,000만 7,700만2026-05-07 1,300만
31.81㎡ (10평) - - 8,000만2026-06-16 -
32.04㎡ (10평) 1억 500만2021-12-27 1억 500만 8,000만2026-03-25 2,500만
34.39㎡ (10평) 1억 1,200만2022-02-19 1억 1,700만 1억2025-06-19 1,200만
35.81㎡ (11평) - - 1억2021-05-14 -
37.05㎡ (11평) - - 1억 2,200만2022-12-10 -
37.05㎡ (11평) 1억 1,400만2021-05-11 1억 1,400만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-18 24.2㎡ 9층 5,500만
2025-12-06 26.295㎡ 11층 6,500만
2025-11-29 27.125㎡ 3층 6,350만
2025-11-15 27.125㎡ 3층 6,200만
2025-11-02 24.503㎡ 9층 6,500만
2025-10-24 27.125㎡ 8층 6,300만
2025-10-23 28.565㎡ 8층 6,200만
2025-10-15 26.295㎡ 3층 6,500만
2025-09-04 27.258㎡ 12층 6,700만
2025-08-13 27.125㎡ 7층 6,500만
2025-08-13 27.125㎡ 4층 6,800만
2025-02-15 27.125㎡ 9층 7,800만
2025-02-03 24.2㎡ 6층 7,000만
2025-01-22 24.2㎡ 12층 7,400만
2025-01-21 26.295㎡ 6층 8,000만
2024-12-04 28.565㎡ 8층 7,300만
2024-10-29 27.258㎡ 13층 7,300만
2024-09-25 24.2㎡ 12층 7,500만
2024-05-21 27.125㎡ 7층 7,900만
2023-12-19 26.54㎡ 11층 6,000만
2023-05-24 27.008㎡ 12층 7,700만
2022-12-15 27.008㎡ 6층 9,450만
2022-07-10 26.54㎡ 10층 8,000만
2022-06-27 29.561㎡ 12층 9,000만
2022-06-10 26.295㎡ 5층 8,700만
2022-06-09 26.295㎡ 5층 8,700만
2022-06-04 24.2㎡ 7층 8,100만
2022-04-14 27.796㎡ 5층 1억
2022-04-14 26.295㎡ 4층 8,100만
2022-03-25 27.125㎡ 6층 8,100만
2022-02-19 34.388㎡ 4층 1억 1,200만
2022-02-07 26.54㎡ 11층 9,000만
2022-01-18 24.2㎡ 7층 9,000만
2021-12-27 32.039㎡ 9층 1억 500만
2021-10-06 26.295㎡ 6층 9,000만
2021-09-29 28.565㎡ 13층 9,300만
2021-08-30 26.54㎡ 6층 8,000만
2021-08-24 34.388㎡ 10층 1억 1,700만
2021-08-19 24.2㎡ 13층 8,000만
2021-08-18 27.125㎡ 7층 9,000만
2021-07-26 24.2㎡ 12층 7,000만
2021-07-20 24.503㎡ 9층 7,700만
2021-07-15 27.125㎡ 6층 1억 1,500만
2021-07-15 34.388㎡ 7층 1억 400만
2021-07-10 26.54㎡ 7층 8,500만
2021-05-11 37.053㎡ 10층 1억 1,400만
2021-05-08 24.2㎡ 6층 7,200만
2021-02-16 26.54㎡ 4층 7,600만
2021-02-05 26.54㎡ 7층 7,600만
2021-02-03 27.125㎡ 4층 7,600만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-30 26.3㎡ 11층 500만 45만
2026-06-16 31.81㎡ 10층 8,000만 전세
2026-06-09 28.57㎡ 10층 6,210만 전세
2026-06-04 31.81㎡ 11층 8,000만 전세
2026-06-01 24.2㎡ 12층 500만 45만
2026-05-28 24.2㎡ 9층 2,000만 35만
2026-05-26 27.8㎡ 11층 500만 45만
2026-05-18 35.81㎡ 12층 1,000만 57만
2026-05-14 24.5㎡ 4층 6,100만 전세
2026-05-07 24.2㎡ 7층 6,000만 전세
2026-05-07 29.56㎡ 11층 7,700만 전세
2026-05-02 24.2㎡ 13층 500만 45만
2026-05-01 27.13㎡ 7층 100만 60만
2026-04-02 26.54㎡ 6층 6,300만 전세
2026-03-31 27.13㎡ 5층 500만 44만
2026-03-31 24.2㎡ 12층 500만 45만
2026-03-26 27.13㎡ 6층 300만 47만
2026-03-25 32.04㎡ 10층 8,000만 전세
2026-03-24 27.13㎡ 7층 500만 45만
2026-03-23 26.54㎡ 8층 500만 42만
2026-03-20 27.13㎡ 6층 6,300만 전세
2026-03-12 27.13㎡ 8층 6,300만 전세
2026-03-11 27.01㎡ 9층 4,200만 전세
2026-03-06 24.2㎡ 10층 500만 45만
2026-03-05 27.13㎡ 12층 6,300만 전세
2026-02-28 26.3㎡ 9층 300만 47만
2026-02-27 27.8㎡ 7층 6,300만 전세
2026-02-26 37.05㎡ 6층 500만 55만
2026-02-24 26.54㎡ 5층 500만 45만
2026-02-22 27.26㎡ 4층 1,000만 40만
2026-02-21 29.56㎡ 13층 500만 45만
2026-02-20 31.81㎡ 9층 2,000만 43만
2026-02-20 27.01㎡ 10층 3,500만 전세
2026-02-10 27.13㎡ 5층 500만 42만
2026-02-09 27.01㎡ 7층 300만 47만
2026-02-05 27.13㎡ 10층 300만 47만
2026-01-29 27.13㎡ 8층 3,000만 30만
2026-01-14 26.3㎡ 8층 6,700만 전세
2026-01-12 24.5㎡ 13층 6,400만 전세
2025-12-24 27.13㎡ 3층 500만 45만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077