히트분양 데이터 1533-9077

루원시티 대성베르힐

인천 서해구 신현동 · 신고된 거래 400건 (매매 160 / 전월세 240)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

루원시티루에블리신현동 4억 800만 · 평당 2,698만
루원시티프라디움가정동 6억 6,300만 · 평당 2,579만
루원시티센트럴타운신현동 5억 1,000만 · 평당 2,249만
동진신현동 1억 2,000만 · 평당 678만
루원호반베르디움더센트럴가정동 5억 8,500만 · 평당 2,643만
은영신현동 1억 5,000만 · 평당 954만
신현포레스트201동신현동 3억 9,121만 · 평당 1,537만
원흥신현동 1억 8,400만 · 평당 916만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.73㎡ (23평) 5억 6,000만2026-06-04 5억 9,000만 3억 7,500만2026-06-10 1억 8,500만
80.70㎡ (24평) 5억 5,500만2026-03-28 5억 6,500만 3억 6,750만2026-03-07 1억 8,750만
84.98㎡ (26평) 5억 7,500만2026-07-18 6억 1,800만 3억 7,000만2026-07-01 2억 500만
99.47㎡ (30평) 6억 1,800만2026-03-28 7억 3,000만 4억 1,500만2026-07-08 2억 300만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 84.9757㎡ 9층 5억 7,500만
2026-07-11 84.9757㎡ 13층 5억 8,000만
2026-07-04 84.9778㎡ 6층 5억 8,500만
2026-06-28 84.9778㎡ 2층 5억 7,500만
2026-06-20 84.9778㎡ 20층 5억 9,800만
2026-06-12 84.9778㎡ 13층 5억 7,000만
2026-06-08 84.9757㎡ 12층 5억 7,800만
2026-06-07 84.9778㎡ 23층 6억
2026-06-04 75.7336㎡ 6층 5억 6,000만
2026-05-28 75.7336㎡ 16층 5억 6,900만
2026-05-26 75.7336㎡ 16층 5억 3,000만
2026-05-23 84.9778㎡ 6층 6억
2026-05-22 84.9778㎡ 11층 5억 8,500만
2026-05-20 84.9778㎡ 1층 5억 6,000만
2026-05-15 75.7336㎡ 1층 5억 2,000만
2026-05-01 75.7336㎡ 10층 5억 5,900만
2026-04-22 75.7336㎡ 25층 5억 6,800만
2026-04-03 84.9757㎡ 21층 5억 6,800만
2026-03-28 99.4743㎡ 13층 6억 1,800만
2026-03-28 80.7014㎡ 7층 5억 5,500만
2026-03-25 84.9778㎡ 10층 5억 9,500만
2026-03-23 84.9778㎡ 14층 5억 9,000만
2026-03-21 75.7336㎡ 24층 5억 6,500만
2026-03-21 84.9778㎡ 12층 5억 9,200만
2026-03-17 84.9778㎡ 9층 5억 8,500만
2026-03-15 75.7336㎡ 15층 5억 7,200만
2026-03-14 84.9778㎡ 15층 5억 9,900만
2026-03-14 84.9757㎡ 13층 5억 8,300만
2026-03-13 84.9757㎡ 4층 5억 5,500만
2026-03-11 84.9757㎡ 14층 5억 7,000만
2026-03-08 84.9778㎡ 16층 5억 8,000만
2026-03-07 99.4743㎡ 1층 5억 6,000만
2026-03-04 84.9778㎡ 9층 5억 9,800만
2026-02-28 84.9778㎡ 17층 5억 8,000만
2026-02-20 84.9757㎡ 14층 5억 6,250만
2026-02-11 84.9778㎡ 17층 5억 9,700만
2026-01-31 84.9757㎡ 13층 5억 6,700만
2026-01-31 99.4743㎡ 24층 6억 3,400만
2026-01-24 84.9778㎡ 19층 5억 8,700만
2025-12-31 99.4743㎡ 25층 6억 800만
2025-12-24 84.9757㎡ 19층 5억 8,500만
2025-12-19 84.9757㎡ 25층 5억 7,700만
2025-12-06 84.9778㎡ 17층 5억 9,200만
2025-12-06 84.9757㎡ 6층 5억 7,900만
2025-11-26 99.4743㎡ 22층 6억 1,750만
2025-11-22 80.7014㎡ 6층 5억 6,500만
2025-11-18 84.9778㎡ 6층 5억 9,800만
2025-11-14 99.4743㎡ 5층 6억 1,000만
2025-11-14 84.9778㎡ 21층 5억 9,000만
2025-11-13 75.7336㎡ 15층 5억 8,000만
2025-11-01 84.9778㎡ 15층 5억 9,000만
2025-11-01 84.9778㎡ 11층 5억 8,000만
2025-10-31 84.9778㎡ 11층 5억 9,000만
2025-10-30 84.9778㎡ 3층 5억 8,000만
2025-10-24 80.7014㎡ 20층 5억 4,800만
2025-10-13 99.4743㎡ 18층 5억 6,000만
2025-09-27 99.4743㎡ 24층 6억 4,400만
2025-09-25 84.9778㎡ 5층 5억 7,800만
2025-09-16 84.9778㎡ 6층 5억 7,800만
2025-09-16 84.9778㎡ 7층 5억 7,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-08 99.4743㎡ 19층 4억 1,500만 전세
2026-07-01 84.9778㎡ 25층 3억 7,000만 전세
2026-06-29 84.9778㎡ 10층 3억 8,000만 전세
2026-06-17 84.9757㎡ 1층 3억 6,000만 전세
2026-06-16 99.4743㎡ 2층 4억 전세
2026-06-10 75.7336㎡ 22층 3억 7,500만 전세
2026-06-08 75.7336㎡ 2층 3억 5,000만 전세
2026-06-05 84.9757㎡ 10층 4,000만 150만
2026-06-05 84.9778㎡ 15층 3억 6,000만 전세
2026-05-26 75.7336㎡ 16층 3억 3,000만 전세
2026-05-23 84.9757㎡ 7층 2억 70만
2026-05-22 84.9778㎡ 10층 8,000만 145만
2026-05-14 99.4743㎡ 13층 3억 7,000만 전세
2026-05-13 84.9778㎡ 11층 3억 6,000만 전세
2026-05-13 84.9778㎡ 3층 2억 7,300만 전세
2026-05-02 99.4743㎡ 2층 3억 4,000만 전세
2026-05-01 84.9757㎡ 15층 3억 6,000만 전세
2026-04-27 84.9778㎡ 19층 3억 5,000만 전세
2026-04-25 75.7336㎡ 22층 3억 7,500만 전세
2026-04-25 75.7336㎡ 3층 3,000만 145만
2026-04-18 99.4743㎡ 18층 4억 3,000만 전세
2026-04-17 84.9778㎡ 5층 3억 8,500만 전세
2026-04-08 99.4743㎡ 5층 3억 7,100만 전세
2026-04-06 99.4743㎡ 18층 3,000만 158만
2026-03-31 84.9778㎡ 14층 3억 7,500만 전세
2026-03-30 84.9778㎡ 17층 4억 전세
2026-03-28 84.9778㎡ 21층 3억 5,000만 전세
2026-03-21 84.9778㎡ 22층 3억 5,000만 전세
2026-03-18 99.4743㎡ 12층 1억 130만
2026-03-10 75.7336㎡ 9층 2억 4,000만 25만
2026-03-07 80.7014㎡ 20층 3억 6,750만 전세
2026-03-02 84.9778㎡ 2층 3억 5,700만 전세
2026-03-02 84.9757㎡ 21층 3억 6,000만 전세
2026-02-28 99.4743㎡ 5층 3억 8,000만 전세
2026-02-28 99.4743㎡ 18층 3억 8,000만 전세
2026-02-24 99.4743㎡ 7층 3억 8,000만 전세
2026-02-11 80.7014㎡ 11층 5,000만 135만
2026-02-11 99.4743㎡ 7층 3억 8,000만 전세
2026-02-02 84.9778㎡ 2층 3억 5,000만 전세
2026-01-27 84.9778㎡ 2층 3억 4,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077