루원시티프라디움
가정동 · 신고된 거래 400건 (매매 132 / 전월세 268)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
루원시티 대성베르힐신현동
5억 7,500만 · 평당 2,237만
루원호반베르디움더센트럴가정동
5억 8,500만 · 평당 2,643만
루원시티루에블리신현동
4억 800만 · 평당 2,698만
루원시티센트럴타운신현동
5억 1,000만 · 평당 2,249만
루원제일풍경채가정동
5억 6,700만 · 평당 2,507만
디오스텔 루원시티 오피스텔가정동
8,800만 · 평당 1,279만
엘에이치웨스턴블루힐가정동
4억 8,000만 · 평당 2,116만
동진신현동
1억 2,000만 · 평당 678만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 85.00㎡ (26평) | 6억 6,300만2026-07-05 | 7억 8,000만 | 3억 5,500만2026-07-11 | 3억 800만 |
| 94.04㎡ (28평) | 6억 5,000만2024-08-31 | 6억 5,000만 | - | - |
| 94.52㎡ (29평) | 6억 4,300만2024-07-15 | 6억 4,300만 | 4억2026-07-02 | 2억 4,300만 |
| 95.16㎡ (29평) | 6억 500만2025-10-23 | 6억 500만 | 3억 1,500만2025-06-20 | 2억 9,000만 |
| 106.25㎡ (32평) | 6억 3,000만2024-11-17 | 6억 3,000만 | 3억 5,000만2025-09-18 | 2억 8,000만 |
| 106.99㎡ (32평) | 6억 4,000만2025-01-04 | 6억 4,000만 | 3억 7,000만2025-01-04 | 2억 7,000만 |
| 107.28㎡ (32평) | 6억 6,500만2024-09-05 | 6억 6,500만 | 3억 6,000만2025-03-29 | 3억 500만 |
| 107.91㎡ (33평) | 6억 5,500만2025-06-30 | 6억 5,500만 | 4억 5,000만2025-08-11 | 2억 500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 84.9917㎡ | 23층 | 6억 6,300만 |
| 2026-06-27 | 84.9917㎡ | 19층 | 6억 5,500만 |
| 2026-06-13 | 84.997㎡ | 17층 | 6억 2,000만 |
| 2026-05-28 | 84.9917㎡ | 24층 | 6억 4,500만 |
| 2026-04-30 | 84.997㎡ | 22층 | 6억 |
| 2026-04-28 | 84.996㎡ | 20층 | 6억 4,000만 |
| 2026-04-25 | 84.9917㎡ | 17층 | 6억 3,000만 |
| 2026-04-25 | 84.996㎡ | 3층 | 6억 8,000만 |
| 2026-04-22 | 84.997㎡ | 22층 | 6억 2,000만 |
| 2026-04-11 | 84.9917㎡ | 9층 | 6억 3,800만 |
| 2026-04-09 | 84.9917㎡ | 23층 | 6억 6,300만 |
| 2026-04-01 | 84.9917㎡ | 18층 | 6억 4,500만 |
| 2026-03-29 | 84.996㎡ | 11층 | 6억 3,500만 |
| 2026-03-21 | 84.9917㎡ | 10층 | 6억 5,000만 |
| 2026-03-07 | 84.996㎡ | 13층 | 6억 4,000만 |
| 2026-03-07 | 84.9917㎡ | 13층 | 6억 2,500만 |
| 2026-02-24 | 84.9917㎡ | 7층 | 6억 4,500만 |
| 2026-02-05 | 84.997㎡ | 20층 | 6억 1,300만 |
| 2026-01-31 | 84.997㎡ | 17층 | 6억 2,500만 |
| 2026-01-21 | 84.9917㎡ | 19층 | 6억 6,500만 |
| 2026-01-12 | 84.9917㎡ | 9층 | 6억 3,500만 |
| 2026-01-03 | 84.9917㎡ | 12층 | 6억 4,500만 |
| 2026-01-01 | 84.997㎡ | 11층 | 6억 4,000만 |
| 2025-12-22 | 84.9917㎡ | 19층 | 6억 5,300만 |
| 2025-12-14 | 84.9917㎡ | 13층 | 6억 5,500만 |
| 2025-12-09 | 84.997㎡ | 24층 | 6억 2,000만 |
| 2025-12-08 | 84.9917㎡ | 22층 | 6억 5,500만 |
| 2025-12-06 | 84.9917㎡ | 24층 | 6억 3,300만 |
| 2025-11-29 | 84.996㎡ | 4층 | 6억 5,000만 |
| 2025-11-28 | 84.997㎡ | 20층 | 6억 2,600만 |
| 2025-11-27 | 84.997㎡ | 20층 | 6억 3,600만 |
| 2025-11-25 | 84.996㎡ | 4층 | 6억 4,250만 |
| 2025-11-24 | 84.997㎡ | 9층 | 6억 3,800만 |
| 2025-11-19 | 84.996㎡ | 13층 | 6억 5,500만 |
| 2025-11-12 | 84.9951㎡ | 16층 | 6억 3,000만 |
| 2025-11-09 | 84.996㎡ | 14층 | 6억 5,700만 |
| 2025-10-28 | 84.996㎡ | 11층 | 6억 4,000만 |
| 2025-10-25 | 84.9917㎡ | 25층 | 7억 8,000만 |
| 2025-10-23 | 95.1578㎡ | 2층 | 6억 500만 |
| 2025-10-13 | 84.9917㎡ | 6층 | 6억 3,000만 |
| 2025-10-03 | 84.9917㎡ | 12층 | 6억 2,000만 |
| 2025-09-24 | 84.996㎡ | 7층 | 6억 3,500만 |
| 2025-09-22 | 84.9951㎡ | 8층 | 6억 2,000만 |
| 2025-09-21 | 84.9917㎡ | 19층 | 6억 500만 |
| 2025-09-21 | 84.997㎡ | 12층 | 6억 3,000만 |
| 2025-09-18 | 84.996㎡ | 20층 | 6억 3,000만 |
| 2025-09-17 | 84.996㎡ | 7층 | 6억 3,500만 |
| 2025-09-10 | 84.9951㎡ | 16층 | 6억 2,500만 |
| 2025-09-06 | 84.997㎡ | 11층 | 6억 |
| 2025-08-30 | 84.997㎡ | 4층 | 6억 2,500만 |
| 2025-08-26 | 84.9951㎡ | 3층 | 6억 6,000만 |
| 2025-08-24 | 84.9917㎡ | 21층 | 6억 1,500만 |
| 2025-08-19 | 84.9917㎡ | 18층 | 6억 5,500만 |
| 2025-08-14 | 84.996㎡ | 10층 | 6억 4,800만 |
| 2025-08-04 | 84.997㎡ | 7층 | 6억 1,900만 |
| 2025-07-17 | 84.9917㎡ | 17층 | 4억 4,800만 |
| 2025-07-12 | 84.9917㎡ | 20층 | 6억 4,000만 |
| 2025-07-08 | 84.996㎡ | 23층 | 6억 4,500만 |
| 2025-07-08 | 84.997㎡ | 12층 | 5억 8,000만 |
| 2025-06-30 | 107.9126㎡ | 1층 | 6억 5,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.996㎡ | 5층 | 3억 5,500만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 107.2766㎡ | 1층 | 3,000만 | 168만 |
| 2026-07-07 | 84.996㎡ | 5층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 84.996㎡ | 20층 | 3억 3,500만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 94.5218㎡ | 2층 | 4억 | 전세 |
| 2026-07-01 | 84.9917㎡ | 14층 | 3억 6,750만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.9917㎡ | 24층 | 4,000만 | 158만 |
| 2026-06-17 | 84.996㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 84.997㎡ | 18층 | 5,000만 | 160만 |
| 2026-06-13 | 84.996㎡ | 15층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.996㎡ | 24층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-09 | 84.997㎡ | 25층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-08 | 84.9917㎡ | 24층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 84.997㎡ | 22층 | 3억 2,100만 | 전세 |
| 2026-05-26 | 84.9917㎡ | 24층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-05-26 | 84.997㎡ | 15층 | 4,000만 | 150만 |
| 2026-05-25 | 84.9951㎡ | 21층 | 3,000만 | 160만 |
| 2026-05-22 | 84.9917㎡ | 23층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-05-21 | 84.9917㎡ | 13층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-05-20 | 84.9917㎡ | 3층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-05-19 | 84.9917㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-16 | 84.9917㎡ | 22층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-16 | 84.9951㎡ | 15층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-13 | 84.997㎡ | 17층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-13 | 84.996㎡ | 6층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-11 | 84.9917㎡ | 18층 | 3억 6,750만 | 전세 |
| 2026-05-11 | 84.996㎡ | 22층 | 3억 1,185만 | 전세 |
| 2026-05-07 | 84.996㎡ | 15층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-05-06 | 84.997㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-05-04 | 84.996㎡ | 21층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-02 | 84.9917㎡ | 16층 | 3억 4,700만 | 전세 |
| 2026-04-28 | 84.996㎡ | 23층 | 1억 5,000만 | 100만 |
| 2026-04-25 | 84.997㎡ | 3층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-04-23 | 84.996㎡ | 10층 | 5,000만 | 147만 |
| 2026-04-22 | 84.996㎡ | 19층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 84.997㎡ | 4층 | 3,000만 | 160만 |
| 2026-04-18 | 84.997㎡ | 9층 | 1억 | 120만 |
| 2026-04-11 | 84.997㎡ | 13층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-04-10 | 84.997㎡ | 22층 | 3억 8,300만 | 전세 |
| 2026-04-08 | 84.997㎡ | 8층 | 3억 4,600만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.