히트분양 데이터 1533-9077

매그놀리아

서해구 청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 47 / 전월세 353)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

지웰 에스테이트청라동 7,400만 · 평당 1,048만
서후센타시아청라동 8,000만 · 평당 869만
영화 블렌하임청라동 1억 4,019만 · 평당 994만
청라 엑슬루타워청라동 5억 3,500만 · 평당 1,913만
청라 엑슬루타워청라동 3억 5,000만 · 평당 1,030만
청라 에일린의뜰청라동 1억 5,500만 · 평당 1,412만
청라 더리브 티아모 까사청라동 8억 4,167만 · 평당 3,274만
청라린스트라우스청라동 8억 2,000만 · 평당 2,674만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
26.60㎡ (8평) 6,000만2025-12-05 1억 7,500만2026-05-14 -1,500만
32.20㎡ (10평) 6,300만2025-12-09 1억 2,600만 9,900만2026-05-22 -3,600만
34.00㎡ (10평) 1억 600만2022-02-21 1억 600만 - -
40.64㎡ (12평) 1억 2,000만2021-08-23 1억 2,000만 - -
41.14㎡ (12평) 1억 904만2026-02-26 1억 904만 8,500만2022-09-27 2,404만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-02-26 41.14㎡ 5층 1억 904만
2025-12-09 32.2㎡ 4층 6,300만
2025-12-05 26.64㎡ 7층 6,000만
2025-09-23 26.64㎡ 4층 7,350만
2025-08-12 26.64㎡ 8층 8,000만
2025-07-29 26.64㎡ 5층 7,500만
2025-05-27 26.64㎡ 6층 5,800만
2025-04-30 32.2㎡ 4층 6,500만
2025-02-19 26.64㎡ 4층 7,500만
2024-07-29 26.6㎡ 8층 8,000만
2023-11-20 26.6㎡ 8층 6,800만
2023-04-22 26.64㎡ 7층 8,500만
2023-02-10 26.64㎡ 7층 8,400만
2022-11-04 32.2㎡ 5층 1억 900만
2022-07-25 32.2㎡ 7층 1억
2022-06-28 32.2㎡ 6층 1억
2022-06-20 26.64㎡ 5층 9,800만
2022-06-14 32.2㎡ 7층 1억
2022-06-12 26.64㎡ 4층 9,650만
2022-05-02 32.2㎡ 6층 1억 1,000만
2022-03-17 32.2㎡ 8층 9,500만
2022-02-21 34㎡ 6층 1억 600만
2022-01-26 32.2㎡ 5층 9,350만
2021-12-10 26.6㎡ 8층 9,500만
2021-12-03 26.6㎡ 8층 1억
2021-11-26 34㎡ 5층 1억
2021-11-25 32.2㎡ 5층 1억 1,000만
2021-11-25 26.64㎡ 5층 9,000만
2021-10-11 32.2㎡ 8층 1억
2021-10-06 26.64㎡ 6층 8,200만
2021-09-25 26.64㎡ 6층 8,150만
2021-09-10 32.2㎡ 8층 9,900만
2021-09-01 26.64㎡ 8층 8,000만
2021-08-23 40.64㎡ 9층 1억 2,000만
2021-07-14 26.6㎡ 8층 8,500만
2021-03-31 26.64㎡ 8층 8,800만
2021-03-22 26.64㎡ 6층 8,200만
2021-01-27 32.2㎡ 9층 9,400만
2020-12-03 32.2㎡ 6층 9,400만
2020-11-24 32.2㎡ 5층 1억
2020-10-10 26.64㎡ 7층 8,100만
2020-09-24 32.2㎡ 7층 1억 900만
2020-02-28 26.64㎡ 6층 1억
2019-12-19 32.2㎡ 4층 1억 2,600만
2019-12-14 26.64㎡ 9층 8,550만
2019-12-13 32.2㎡ 7층 1억 1,000만
2019-12-04 32.2㎡ 6층 1억 1,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-27 32.2㎡ 7층 500만 44만
2026-06-26 32.2㎡ 8층 500만 50만
2026-06-18 26.6㎡ 8층 500만 45만
2026-06-17 41.14㎡ 8층 1,000만 65만
2026-06-08 26.64㎡ 7층 500만 45만
2026-05-23 32.2㎡ 6층 500만 50만
2026-05-22 32.2㎡ 4층 9,900만 전세
2026-05-14 26.6㎡ 8층 7,500만 전세
2026-05-11 32.2㎡ 6층 500만 50만
2026-05-05 26.64㎡ 6층 500만 45만
2026-04-23 32.2㎡ 7층 500만 55만
2026-04-22 26.64㎡ 5층 500만 45만
2026-04-15 26.64㎡ 5층 500만 45만
2026-04-14 32.2㎡ 8층 9,000만 전세
2026-04-08 26.64㎡ 9층 8,500만 전세
2026-04-01 26.64㎡ 6층 500만 45만
2026-03-30 26.64㎡ 8층 500만 45만
2026-03-30 26.64㎡ 7층 500만 45만
2026-03-19 32.2㎡ 4층 500만 50만
2026-03-19 26.6㎡ 9층 500만 45만
2026-03-17 32.2㎡ 6층 9,900만 전세
2026-03-07 26.64㎡ 8층 500만 45만
2026-02-26 26.64㎡ 7층 8,500만 전세
2026-02-25 34㎡ 6층 500만 52만
2026-02-21 26.6㎡ 9층 500만 45만
2026-02-21 32.2㎡ 5층 500만 50만
2026-02-20 26.64㎡ 8층 500만 45만
2026-02-14 26.64㎡ 6층 500만 45만
2026-02-09 32.2㎡ 7층 7,000만 전세
2026-01-30 32.2㎡ 4층 7,500만 전세
2026-01-29 26.6㎡ 8층 300만 47만
2026-01-28 26.64㎡ 4층 500만 45만
2026-01-23 32.2㎡ 10층 9,900만 전세
2026-01-13 32.2㎡ 5층 500만 50만
2026-01-10 26.64㎡ 4층 500만 45만
2026-01-08 32.2㎡ 4층 500만 50만
2025-12-19 32.2㎡ 5층 500만 53만
2025-12-11 26.64㎡ 4층 7,850만 전세
2025-11-05 32.2㎡ 6층 500만 50만
2025-10-27 26.64㎡ 6층 500만 45만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077