매그놀리아2
서해구 청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 4 / 전월세 396)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
청라 디오스텔청라동
6,250만 · 평당 1,056만
딜라이트타워2청라동
5,500만 · 평당 751만
딜라이트타워청라동
6,300만 · 평당 753만
청라리치아노청라동
6,955만 · 평당 704만
청라 월드메르디앙 커낼웨이청라동
4억 7,000만 · 평당 2,400만
호반베르디움청라동
6억 2,500만 · 평당 2,435만
청라웰카운티 2차청라동
5억 8,800만 · 평당 1,999만
청라지구중흥S-CLASS2단지청라동
7억 3,000만 · 평당 1,706만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 23.13㎡ (7평) | - | - | 9,800만2026-07-07 | - |
| 23.98㎡ (7평) | - | - | 9,800만2026-05-28 | - |
| 32.82㎡ (10평) | - | - | 1억 4,220만2026-07-03 | - |
| 34.96㎡ (11평) | 2억 1,200만2022-06-30 | 2억 1,200만 | 1억 4,700만2025-01-02 | 6,500만 |
| 36.08㎡ (11평) | 1억 6,000만2025-04-08 | 1억 7,200만 | 1억 4,900만2026-07-18 | 1,100만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 36.08㎡ | 9층 | 1억 6,000만 |
| 2024-12-03 | 36.08㎡ | 4층 | 1억 5,000만 |
| 2024-07-24 | 36.08㎡ | 8층 | 1억 7,200만 |
| 2022-06-30 | 34.96㎡ | 5층 | 2억 1,200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,900만 | 전세 |
| 2026-07-14 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 23.13㎡ | 9층 | 9,800만 | 전세 |
| 2026-07-03 | 32.82㎡ | 4층 | 1억 4,220만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 36.08㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-29 | 36.08㎡ | 4층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-22 | 36.08㎡ | 4층 | 1억 4,900만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 32.82㎡ | 9층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 36.08㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-13 | 32.82㎡ | 6층 | 2,000만 | 70만 |
| 2026-06-12 | 36.08㎡ | 4층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-12 | 36.08㎡ | 9층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-11 | 34.96㎡ | 8층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-11 | 36.08㎡ | 9층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-06-08 | 36.08㎡ | 4층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 36.08㎡ | 6층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-05-28 | 23.98㎡ | 5층 | 9,800만 | 전세 |
| 2026-05-20 | 36.08㎡ | 4층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-05-16 | 36.08㎡ | 3층 | 1억 4,900만 | 전세 |
| 2026-05-15 | 36.08㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-05-13 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2026-05-08 | 32.82㎡ | 4층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-05-07 | 36.08㎡ | 7층 | 1,000만 | 73만 |
| 2026-04-28 | 36.08㎡ | 9층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-04-25 | 23.13㎡ | 7층 | 9,300만 | 전세 |
| 2026-04-14 | 32.82㎡ | 5층 | 1억 4,400만 | 전세 |
| 2026-04-13 | 36.08㎡ | 9층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-04-09 | 36.08㎡ | 7층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-04-02 | 34.96㎡ | 7층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-03-30 | 36.08㎡ | 10층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-03-20 | 36.08㎡ | 6층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-03-19 | 36.08㎡ | 8층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-03-17 | 36.08㎡ | 10층 | 2,000만 | 73만 |
| 2026-03-07 | 36.08㎡ | 5층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2026-03-06 | 23.98㎡ | 6층 | 500만 | 55만 |
| 2026-03-05 | 36.08㎡ | 6층 | 1,000만 | 73만 |
| 2026-02-28 | 32.82㎡ | 7층 | 1억 4,600만 | 전세 |
| 2026-02-28 | 32.82㎡ | 7층 | 1억 4,550만 | 전세 |
| 2026-02-26 | 36.08㎡ | 6층 | 1,000만 | 75만 |
| 2026-02-20 | 32.82㎡ | 8층 | 1억 4,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.