히트분양 데이터 1533-9077

상아

인천 서해구 가좌동 · 신고된 거래 308건 (매매 144 / 전월세 164)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

하나가좌동 1억 7,000만 · 평당 830만
한샘가좌동 1억 1,200만 · 평당 802만
풍림가좌동 3억 2,000만 · 평당 1,248만
신영가좌동 8,900만 · 평당 595만
진흥가좌동 1억 2,000만 · 평당 942만
센트럴시티뷰가좌동 1억 1,800만 · 평당 1,832만
신현대가좌동 2억 4,000만 · 평당 1,326만
정아가좌동 1억 5,000만 · 평당 782만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.96㎡ (12평) 1억 6,700만2022-04-23 1억 6,700만 7,000만2026-06-12 9,700만
51.66㎡ (16평) 1억 7,000만2024-06-06 1억 7,000만 1억2025-01-02 7,000만
54.72㎡ (17평) 1억 5,500만2023-07-20 1억 5,500만 8,500만2024-08-24 7,000만
57.60㎡ (17평) 1억 5,100만2026-03-28 1억 5,100만 9,000만2025-04-19 6,100만
58.32㎡ (18평) 1억 1,500만2026-03-05 1억 7,800만 8,000만2026-04-29 3,500만
60.12㎡ (18평) 1억 1,700만2026-07-07 1억 6,450만 8,000만2026-01-17 3,700만
60.84㎡ (18평) 1억 500만2018-07-02 1억 2,300만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-07 60.12㎡ 4층 1억 1,700만
2026-05-07 60.12㎡ 1층 1억 5,300만
2026-04-16 60.12㎡ 2층 1억 4,500만
2026-03-28 57.6㎡ 1층 1억 5,100만
2026-03-05 58.32㎡ 5층 1억 1,500만
2025-10-02 58.32㎡ 5층 1억 3,000만
2025-09-30 58.32㎡ 2층 1억 3,500만
2024-12-30 58.32㎡ 1층 1억 4,500만
2024-11-24 60.12㎡ 5층 1억 1,500만
2024-10-11 60.12㎡ 3층 1억 4,800만
2024-10-09 60.12㎡ 3층 1억 4,800만
2024-06-06 51.66㎡ 2층 1억 7,000만
2024-02-08 60.12㎡ 3층 1억 6,000만
2023-11-09 60.12㎡ 2층 1억 5,800만
2023-11-03 60.12㎡ 1층 1억 4,100만
2023-09-05 60.12㎡ 4층 1억 5,500만
2023-08-21 60.12㎡ 2층 1억 5,900만
2023-07-20 54.72㎡ 1층 1억 5,500만
2023-05-01 58.32㎡ 5층 1억 2,000만
2022-05-02 60.12㎡ 1층 1억 6,450만
2022-04-23 39.96㎡ 5층 1억 6,700만
2021-10-04 58.32㎡ 5층 1억 6,900만
2021-09-02 58.32㎡ 4층 1억 7,800만
2021-08-23 58.32㎡ 5층 1억 6,100만
2021-08-01 58.32㎡ 5층 1억 7,000만
2021-05-20 58.32㎡ 1층 1억 4,000만
2021-04-26 39.96㎡ 5층 9,500만
2021-03-09 39.96㎡ 3층 1억 1,000만
2021-02-24 60.12㎡ 4층 1억 5,000만
2021-02-01 58.32㎡ 2층 1억 5,200만
2021-01-09 54.72㎡ 4층 1억 3,000만
2021-01-06 58.32㎡ 5층 1억 2,500만
2021-01-02 58.32㎡ 5층 1억 2,000만
2020-12-22 58.32㎡ 1층 1억 3,600만
2020-12-20 58.32㎡ 2층 1억 3,000만
2020-12-09 57.6㎡ 5층 1억 1,500만
2020-12-01 60.12㎡ 5층 1억 1,800만
2020-11-22 60.12㎡ 4층 1억 3,300만
2020-10-27 60.12㎡ 3층 1억 4,700만
2020-09-22 60.12㎡ 5층 1억 500만
2020-07-10 60.12㎡ 2층 1억 3,200만
2020-06-15 60.12㎡ 2층 1억 4,000만
2020-06-03 58.32㎡ 3층 1억 4,000만
2020-05-22 60.12㎡ 1층 1억 3,100만
2020-05-06 57.6㎡ 3층 1억 3,200만
2020-03-10 58.32㎡ 4층 1억 2,500만
2020-03-09 39.96㎡ 5층 9,000만
2020-02-27 60.12㎡ 2층 1억 4,800만
2020-01-29 58.32㎡ 1층 1억 3,600만
2020-01-18 54.72㎡ 2층 1억 2,000만
2019-10-14 60.12㎡ 2층 1억 4,000만
2019-09-11 60.12㎡ 2층 1억 3,200만
2019-08-31 58.32㎡ 2층 1억 4,500만
2019-08-28 58.32㎡ 4층 1억 2,000만
2019-07-29 60.12㎡ 1층 1억 3,500만
2019-07-18 60.12㎡ 1층 1억 3,600만
2019-05-29 54.72㎡ 4층 1억 1,800만
2019-03-26 58.32㎡ 2층 1억 3,500만
2019-03-25 60.12㎡ 3층 1억 2,900만
2019-03-22 60.12㎡ 5층 1억 400만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-12 39.96㎡ 4층 7,000만 전세
2026-04-29 58.32㎡ 5층 8,000만 전세
2026-04-21 58.32㎡ 4층 1,000만 50만
2026-04-17 60.12㎡ 4층 1,000만 50만
2026-01-24 39.96㎡ 5층 1,000만 30만
2026-01-17 60.12㎡ 4층 8,000만 전세
2025-12-23 39.96㎡ 3층 1,000만 35만
2025-12-20 60.12㎡ 5층 4,000만 25만
2025-11-17 58.32㎡ 1층 1억 전세
2025-10-21 58.32㎡ 5층 500만 50만
2025-10-02 60.12㎡ 1층 2,000만 45만
2025-08-26 58.32㎡ 3층 1,000만 50만
2025-07-22 58.32㎡ 5층 8,000만 전세
2025-07-09 58.32㎡ 1층 1억 전세
2025-05-27 60.12㎡ 1층 1,000만 50만
2025-05-10 58.32㎡ 4층 2,000만 40만
2025-04-19 57.6㎡ 5층 9,000만 전세
2025-03-23 60.12㎡ 2층 1억 1,000만 전세
2025-02-22 60.12㎡ 5층 1,000만 40만
2025-02-19 58.32㎡ 1층 1,000만 50만
2025-02-06 58.32㎡ 5층 7,000만 10만
2025-01-02 51.66㎡ 3층 1억 전세
2024-10-25 39.96㎡ 4층 7,500만 전세
2024-10-21 58.32㎡ 2층 1억 전세
2024-08-24 54.72㎡ 4층 8,500만 전세
2024-08-17 39.96㎡ 5층 6,000만 전세
2024-07-29 58.32㎡ 5층 8,000만 전세
2024-07-15 60.12㎡ 1층 3,000만 40만
2024-07-08 51.66㎡ 2층 1억 전세
2024-05-02 58.32㎡ 1층 300만 55만
2024-01-26 60.12㎡ 1층 8,500만 전세
2023-12-19 60.12㎡ 2층 1,000만 55만
2023-12-10 58.32㎡ 5층 8,000만 전세
2023-08-24 58.32㎡ 5층 1,000만 45만
2023-08-18 39.96㎡ 5층 5,700만 전세
2023-07-27 39.96㎡ 3층 1,000만 35만
2023-07-21 60.12㎡ 3층 9,000만 전세
2023-06-09 51.66㎡ 1층 9,500만 전세
2023-06-01 51.66㎡ 2층 1,000만 50만
2023-05-29 58.32㎡ 3층 9,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077