서인천월드메르디앙
석남동 · 신고된 거래 400건 (매매 220 / 전월세 180)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
황해석남동
1억 7,000만 · 평당 1,068만
한울석남동
1억 7,000만 · 평당 762만
이화골드타운석남동
1억 3,800만 · 평당 761만
보광네오센스석남동
1억 9,500만 · 평당 1,075만
보광네오센스아파트석남동
4,550만 · 평당 600만
대준석남동
1억 8,500만 · 평당 911만
동우석남동
1억 6,000만 · 평당 1,024만
전원석남동
1억 7,900만 · 평당 1,189만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.92㎡ (18평) | 3억 2,300만2026-04-05 | 4억 2,000만 | 2억 1,000만2026-05-28 | 1억 1,300만 |
| 84.98㎡ (26평) | 3억 9,000만2026-06-08 | 5억 | 3억2026-07-04 | 9,000만 |
| 102.61㎡ (31평) | 4억 1,500만2026-03-15 | 4억 9,000만 | 2억 8,000만2025-08-15 | 1억 3,500만 |
| 118.04㎡ (36평) | 4억 5,000만2025-11-15 | 5억 9,000만 | 3억 1,000만2025-05-10 | 1억 4,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 84.9783㎡ | 1층 | 3억 9,000만 |
| 2026-05-30 | 84.9783㎡ | 18층 | 3억 5,400만 |
| 2026-04-05 | 59.9153㎡ | 2층 | 3억 2,300만 |
| 2026-03-26 | 84.9783㎡ | 13층 | 4억 |
| 2026-03-15 | 102.607㎡ | 8층 | 4억 1,500만 |
| 2026-02-25 | 84.9783㎡ | 10층 | 4억 1,000만 |
| 2026-01-28 | 59.9153㎡ | 8층 | 3억 7,000만 |
| 2026-01-03 | 84.9783㎡ | 15층 | 4억 500만 |
| 2025-12-22 | 84.9783㎡ | 5층 | 3억 9,000만 |
| 2025-12-02 | 84.9783㎡ | 11층 | 4억 1,500만 |
| 2025-11-19 | 84.9783㎡ | 4층 | 4억 |
| 2025-11-15 | 118.0418㎡ | 2층 | 4억 5,000만 |
| 2025-11-01 | 59.9153㎡ | 14층 | 3억 5,000만 |
| 2025-10-02 | 59.9153㎡ | 11층 | 3억 5,200만 |
| 2025-09-15 | 59.9153㎡ | 17층 | 3억 5,250만 |
| 2025-09-09 | 84.9783㎡ | 8층 | 4억 2,500만 |
| 2025-08-30 | 59.9153㎡ | 10층 | 3억 5,900만 |
| 2025-08-23 | 102.607㎡ | 3층 | 4억 2,800만 |
| 2025-07-14 | 102.607㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
| 2025-07-06 | 118.0418㎡ | 6층 | 4억 7,750만 |
| 2025-06-21 | 84.9783㎡ | 14층 | 4억 2,500만 |
| 2025-06-03 | 118.0418㎡ | 10층 | 4억 6,500만 |
| 2025-05-26 | 118.0418㎡ | 8층 | 4억 7,800만 |
| 2025-05-17 | 84.9783㎡ | 3층 | 4억 2,000만 |
| 2025-05-15 | 84.9783㎡ | 13층 | 3억 6,000만 |
| 2025-05-06 | 84.9783㎡ | 15층 | 4억 3,300만 |
| 2025-03-22 | 84.9783㎡ | 16층 | 4억 1,200만 |
| 2025-03-16 | 84.9783㎡ | 11층 | 4억 1,900만 |
| 2025-03-08 | 84.9783㎡ | 2층 | 4억 200만 |
| 2025-03-06 | 59.9153㎡ | 15층 | 3억 3,500만 |
| 2025-03-04 | 59.9153㎡ | 5층 | 3억 4,700만 |
| 2025-02-10 | 102.607㎡ | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2025-01-25 | 59.9153㎡ | 6층 | 3억 5,500만 |
| 2025-01-20 | 84.9783㎡ | 5층 | 4억 500만 |
| 2025-01-18 | 84.9783㎡ | 16층 | 4억 5,700만 |
| 2025-01-12 | 59.9153㎡ | 10층 | 3억 3,900만 |
| 2024-12-16 | 59.9153㎡ | 14층 | 3억 3,750만 |
| 2024-12-07 | 59.9153㎡ | 14층 | 3억 5,700만 |
| 2024-10-30 | 84.9783㎡ | 16층 | 4억 |
| 2024-10-21 | 84.9783㎡ | 7층 | 4억 900만 |
| 2024-10-17 | 84.9783㎡ | 9층 | 3억 9,800만 |
| 2024-10-12 | 84.9783㎡ | 16층 | 3억 9,800만 |
| 2024-09-02 | 84.9783㎡ | 13층 | 4억 1,700만 |
| 2024-08-29 | 118.0418㎡ | 9층 | 4억 5,500만 |
| 2024-08-07 | 59.9153㎡ | 11층 | 3억 5,000만 |
| 2024-08-03 | 84.9783㎡ | 1층 | 4억 500만 |
| 2024-07-30 | 84.9783㎡ | 13층 | 4억 3,000만 |
| 2024-07-13 | 84.9783㎡ | 6층 | 3억 9,700만 |
| 2024-06-22 | 59.9153㎡ | 7층 | 3억 6,000만 |
| 2024-06-07 | 59.9153㎡ | 12층 | 3억 5,300만 |
| 2024-05-15 | 59.9153㎡ | 15층 | 3억 3,800만 |
| 2024-04-27 | 84.9783㎡ | 10층 | 3억 8,000만 |
| 2024-04-20 | 84.9783㎡ | 4층 | 3억 7,500만 |
| 2024-03-26 | 84.9783㎡ | 8층 | 3억 7,500만 |
| 2024-03-25 | 84.9783㎡ | 16층 | 3억 8,300만 |
| 2024-03-09 | 59.9153㎡ | 7층 | 3억 4,000만 |
| 2024-03-09 | 84.9783㎡ | 16층 | 4억 500만 |
| 2024-02-28 | 84.9783㎡ | 9층 | 3억 7,100만 |
| 2024-02-12 | 84.9783㎡ | 11층 | 3억 9,000만 |
| 2024-01-24 | 84.9783㎡ | 17층 | 4억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 59.9153㎡ | 3층 | 4,000만 | 100만 |
| 2026-07-04 | 84.9783㎡ | 10층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.9783㎡ | 10층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-01 | 84.9783㎡ | 8층 | 2억 7,200만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 59.9153㎡ | 16층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2026-05-23 | 84.9783㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-07 | 59.9153㎡ | 7층 | 3,000만 | 110만 |
| 2026-04-27 | 84.9783㎡ | 4층 | 3억 | 전세 |
| 2026-04-01 | 59.9153㎡ | 15층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2026-03-30 | 59.9153㎡ | 15층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2026-03-29 | 59.9153㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-26 | 84.9783㎡ | 5층 | 2,000만 | 130만 |
| 2026-03-14 | 84.9783㎡ | 10층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-03-09 | 84.9783㎡ | 13층 | 3억 | 전세 |
| 2026-01-31 | 59.9153㎡ | 13층 | 2,000만 | 95만 |
| 2026-01-23 | 59.9153㎡ | 15층 | 2억 5,500만 | 전세 |
| 2025-11-01 | 59.9153㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-09-20 | 84.9783㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2025-09-16 | 84.9783㎡ | 14층 | 3억 | 전세 |
| 2025-08-22 | 84.9783㎡ | 13층 | 2,000만 | 125만 |
| 2025-08-18 | 84.9783㎡ | 2층 | 2억 6,250만 | 전세 |
| 2025-08-15 | 102.607㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2025-07-19 | 84.9783㎡ | 5층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2025-06-27 | 59.9153㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-06-11 | 84.9783㎡ | 11층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2025-06-07 | 118.0418㎡ | 6층 | 4,000만 | 130만 |
| 2025-05-14 | 84.9783㎡ | 2층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2025-05-10 | 118.0418㎡ | 13층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2025-04-26 | 102.607㎡ | 12층 | 2억 3,100만 | 전세 |
| 2025-04-07 | 84.9783㎡ | 18층 | 2,000만 | 100만 |
| 2025-03-29 | 84.9783㎡ | 8층 | 2,000만 | 110만 |
| 2025-03-28 | 84.9783㎡ | 11층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2025-01-21 | 59.9153㎡ | 1층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-01-03 | 84.9783㎡ | 13층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2024-12-10 | 84.9783㎡ | 10층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2024-11-28 | 59.9153㎡ | 2층 | 5,000만 | 70만 |
| 2024-09-27 | 84.9783㎡ | 10층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2024-09-24 | 84.9783㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 50만 |
| 2024-09-18 | 84.9783㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2024-09-02 | 84.9783㎡ | 10층 | 2억 9,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.