히트분양 데이터 1533-9077

센트럴시티뷰

서해구 가좌동 · 신고된 거래 400건 (매매 67 / 전월세 333)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

풍림가좌동 3억 2,000만 · 평당 1,248만
진흥가좌동 1억 2,000만 · 평당 942만
영남가좌동 2억 · 평당 1,098만
상아가좌동 1억 1,700만 · 평당 643만
한샘가좌동 1억 1,200만 · 평당 802만
진주3가좌동 2억 5,700만 · 평당 1,108만
정아가좌동 1억 5,000만 · 평당 782만
하나가좌동 1억 7,000만 · 평당 830만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
20.47㎡ (6평) 1억 1,655만2024-11-15 1억 3,500만 1억 1,100만2026-07-17 555만
20.94㎡ (6평) 1억 1,025만2026-06-02 1억 3,000만 9,300만2026-07-11 1,725만
21.29㎡ (6평) 1억 1,800만2026-07-01 1억 1,800만 1억 1,300만2026-04-27 500만
21.50㎡ (7평) 1억 2,000만2025-05-08 1억 2,000만 1억 1,500만2025-02-25 500만
21.85㎡ (7평) 1억 2,200만2025-04-01 1억 2,200만 - -
21.85㎡ (7평) - - 9,000만2026-05-13 -
21.97㎡ (7평) 1억 1,500만2026-07-01 1억 2,700만 1억 1,000만2026-05-01 500만
22.38㎡ (7평) 1억 2,300만2025-09-11 1억 2,300만 1억 1,800만2025-07-09 500만
22.65㎡ (7평) - - 1억 700만2026-03-23 -
22.65㎡ (7평) 1억 1,200만2026-05-27 1억 2,100만 - -
22.98㎡ (7평) 1억 1,300만2025-08-07 1억 2,400만 1억 800만2025-06-09 500만
26.25㎡ (8평) 1억 2,500만2025-07-25 1억 2,500만 1억 2,000만2026-06-16 500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-01 21.9737㎡ 7층 1억 1,500만
2026-07-01 21.2907㎡ 9층 1억 1,800만
2026-06-13 21.9737㎡ 9층 8,900만
2026-06-02 20.9372㎡ 5층 1억 1,025만
2026-05-27 22.6526㎡ 4층 1억 1,200만
2026-05-13 21.9737㎡ 10층 1억 2,100만
2026-05-13 20.9372㎡ 10층 1억 2,000만
2026-05-01 20.9372㎡ 9층 1억 1,700만
2026-03-26 21.9737㎡ 5층 1억 1,190만
2026-03-26 20.9372㎡ 3층 1억 900만
2025-11-03 21.9737㎡ 3층 1억 1,200만
2025-09-16 21.9737㎡ 8층 8,400만
2025-09-11 22.3817㎡ 10층 1억 2,300만
2025-08-21 22.3817㎡ 9층 1억 2,000만
2025-08-07 22.9847㎡ 3층 1억 1,300만
2025-07-25 26.2534㎡ 6층 1억 2,500만
2025-06-30 26.2534㎡ 6층 1억 2,500만
2025-06-27 20.9372㎡ 3층 1억 1,000만
2025-06-09 20.9372㎡ 8층 1억 1,700만
2025-06-09 21.9737㎡ 10층 1억 2,200만
2025-05-08 21.4956㎡ 9층 1억 2,000만
2025-05-01 21.9737㎡ 7층 1억 1,600만
2025-04-01 22.9847㎡ 10층 1억 2,400만
2025-04-01 21.846㎡ 10층 1억 2,200만
2025-02-27 20.9372㎡ 10층 1억 2,000만
2025-02-03 20.9372㎡ 10층 1억 2,000만
2025-01-11 20.9372㎡ 10층 8,500만
2024-12-30 20.9372㎡ 5층 1억 1,000만
2024-12-09 20.9372㎡ 4층 1억 1,025만
2024-11-15 20.4711㎡ 8층 1억 1,655만
2024-11-04 20.9372㎡ 10층 1억 2,075만
2024-10-10 20.9372㎡ 8층 1억 1,650만
2024-10-01 20.9372㎡ 8층 1억 1,650만
2024-09-19 26.2534㎡ 5층 1억 2,075만
2024-08-23 20.9372㎡ 8층 8,000만
2024-08-23 20.9372㎡ 9층 8,500만
2024-08-01 20.4711㎡ 9층 1억 1,760만
2024-07-23 20.9372㎡ 10층 8,500만
2024-07-18 20.9372㎡ 7층 1억 1,340만
2024-07-04 21.4956㎡ 8층 1억 1,655만
2024-06-24 21.4956㎡ 7층 1억 1,445만
2024-06-05 21.4956㎡ 6층 1억 1,340만
2024-05-20 20.9372㎡ 6층 1억 1,235만
2024-05-13 22.6526㎡ 10층 1억 2,100만
2024-04-17 20.9372㎡ 7층 1억 1,300만
2024-04-05 20.9372㎡ 10층 1억 2,100만
2024-02-27 22.6526㎡ 8층 1억 1,840만
2024-01-23 20.4711㎡ 4층 9,000만
2023-12-28 20.4711㎡ 10층 1억 2,300만
2023-09-27 20.4711㎡ 3층 1억 3,500만
2023-08-18 21.9737㎡ 4층 1억 2,000만
2023-06-29 22.6526㎡ 7층 1억 1,900만
2023-03-27 20.4711㎡ 9층 1억 1,500만
2022-10-17 20.9372㎡ 7층 1억 300만
2022-10-08 20.9372㎡ 8층 1억 3,000만
2022-08-13 20.9372㎡ 7층 1억 300만
2022-08-08 20.9372㎡ 6층 1억 2,700만
2022-05-04 20.9372㎡ 7층 1억 1,178만
2022-04-29 21.9737㎡ 5층 1억 2,700만
2021-10-26 26.2534㎡ 9층 1억 2,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-17 20.47㎡ 8층 1억 1,100만 전세
2026-07-11 20.47㎡ 3층 9,000만 전세
2026-07-11 20.94㎡ 7층 9,300만 전세
2026-07-10 20.47㎡ 9층 9,000만 전세
2026-06-29 21.97㎡ 4층 120만 53만
2026-06-26 20.47㎡ 6층 500만 50만
2026-06-20 20.94㎡ 4층 400만 55만
2026-06-16 26.25㎡ 9층 1억 2,000만 전세
2026-06-16 20.94㎡ 6층 1억 700만 전세
2026-06-13 21.85㎡ 8층 500만 57만
2026-06-05 20.94㎡ 9층 120만 53만
2026-06-04 20.94㎡ 10층 350만 45만
2026-06-02 22.65㎡ 3층 500만 50만
2026-05-23 20.94㎡ 4층 1억 600만 전세
2026-05-23 20.94㎡ 4층 1억 500만 전세
2026-05-22 20.94㎡ 5층 9,000만 전세
2026-05-13 20.94㎡ 9층 300만 50만
2026-05-13 21.85㎡ 9층 9,000만 전세
2026-05-09 20.94㎡ 10층 500만 50만
2026-05-01 20.47㎡ 3층 9,270만 전세
2026-05-01 21.97㎡ 7층 1억 1,000만 전세
2026-04-29 20.47㎡ 8층 300만 50만
2026-04-27 21.29㎡ 9층 1억 1,300만 전세
2026-04-27 20.94㎡ 10층 8,500만 전세
2026-04-25 21.29㎡ 7층 8,925만 전세
2026-04-23 20.94㎡ 10층 500만 50만
2026-04-18 20.94㎡ 4층 8,600만 전세
2026-04-17 20.94㎡ 8층 9,640만 전세
2026-04-09 21.29㎡ 6층 9,100만 전세
2026-04-09 20.94㎡ 6층 500만 49만
2026-03-30 20.94㎡ 5층 1억 500만 전세
2026-03-23 22.65㎡ 4층 1억 700만 전세
2026-03-17 22.65㎡ 5층 1억 500만 전세
2026-03-05 20.94㎡ 10층 1억 1,500만 전세
2026-02-13 20.47㎡ 7층 500만 50만
2026-02-11 21.97㎡ 10층 1억 1,600만 전세
2026-02-10 20.94㎡ 6층 300만 50만
2026-02-07 20.94㎡ 9층 1억 전세
2026-02-05 20.94㎡ 4층 500만 50만
2026-02-02 20.94㎡ 9층 1억 1,200만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077