히트분양 데이터 1533-9077

신영

인천 서해구 가좌동 · 신고된 거래 333건 (매매 157 / 전월세 176)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

하나가좌동 1억 7,000만 · 평당 830만
NK리움힐가좌동 2억 · 평당 875만
한샘가좌동 1억 1,200만 · 평당 802만
상아가좌동 1억 1,700만 · 평당 643만
이화가좌동 1억 5,500만 · 평당 823만
하이팰리스Ⅲ가좌동 2억 470만 · 평당 1,067만
진흥가좌동 1억 2,000만 · 평당 942만
신현대가좌동 2억 4,000만 · 평당 1,326만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
45.93㎡ (14평) 1억 1,800만2026-02-11 1억 6,000만 8,000만2026-05-02 3,800만
47.76㎡ (14평) 8,500만2025-02-20 1억 6,200만 8,000만2026-01-03 500만
48.54㎡ (15평) 1억 3,000만2026-06-06 1억 5,000만 7,000만2024-12-28 6,000만
49.48㎡ (15평) 8,900만2026-07-07 1억 4,500만 6,500만2026-05-28 2,400만
53.04㎡ (16평) 1억 3,000만2021-09-03 1억 3,000만 7,000만2023-11-18 6,000만
61.05㎡ (18평) 1억 2,000만2025-09-16 2억 100만 9,000만2025-03-22 3,000만
64.32㎡ (19평) 1억 9,000만2021-11-08 1억 9,000만 9,000만2021-11-26 1억
66.09㎡ (20평) 1억 2,500만2015-06-01 1억 4,000만 9,000만2020-03-01 3,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-07 49.48㎡ 2층 8,900만
2026-06-06 48.54㎡ 4층 1억 3,000만
2026-02-11 45.93㎡ 2층 1억 1,800만
2025-09-16 61.05㎡ 1층 1억 2,000만
2025-05-02 49.48㎡ 5층 8,000만
2025-04-25 45.93㎡ 3층 1억 500만
2025-04-10 49.48㎡ 5층 8,000만
2025-02-26 45.93㎡ 4층 1억 1,000만
2025-02-20 47.76㎡ 5층 8,500만
2025-01-04 45.93㎡ 3층 1억 2,700만
2024-12-12 49.48㎡ 3층 1억 2,000만
2024-10-28 45.93㎡ 1층 1억 500만
2024-09-13 61.05㎡ 2층 1억 3,000만
2024-06-04 61.05㎡ 5층 1억 3,000만
2024-01-08 48.54㎡ 4층 1억 1,000만
2023-01-11 45.93㎡ 5층 1억 1,700만
2023-01-10 47.76㎡ 4층 1억
2022-10-13 47.76㎡ 2층 1억 6,200만
2022-10-09 45.93㎡ 5층 1억 1,700만
2022-05-10 45.93㎡ 1층 1억 6,000만
2022-04-14 61.05㎡ 5층 1억 7,700만
2022-04-08 49.48㎡ 1층 1억 2,500만
2022-04-02 45.93㎡ 4층 1억 4,500만
2022-03-28 47.76㎡ 1층 1억 5,500만
2022-02-21 49.48㎡ 3층 1억 4,500만
2022-01-07 47.76㎡ 5층 1억
2021-12-02 47.76㎡ 1층 1억 2,000만
2021-12-02 61.05㎡ 1층 2억 100만
2021-11-08 64.32㎡ 3층 1억 9,000만
2021-10-16 48.54㎡ 3층 1억 5,000만
2021-09-11 48.54㎡ 5층 1억 1,000만
2021-09-03 53.04㎡ 3층 1억 3,000만
2021-06-23 64.32㎡ 1층 1억 5,000만
2021-05-21 45.93㎡ 1층 1억 2,500만
2021-05-15 47.76㎡ 3층 1억 1,500만
2021-05-14 49.48㎡ 2층 1억 1,500만
2021-05-06 45.93㎡ 5층 1억 700만
2021-04-27 49.48㎡ 2층 1억 1,800만
2021-04-02 47.76㎡ 1층 9,000만
2021-03-05 48.54㎡ 2층 1억 2,500만
2021-02-27 47.76㎡ 5층 1억 2,500만
2021-01-20 53.04㎡ 3층 1억
2021-01-06 64.32㎡ 3층 1억 4,000만
2020-12-31 47.76㎡ 5층 7,200만
2020-12-28 61.05㎡ 1층 1억 3,700만
2020-12-08 47.76㎡ 5층 8,500만
2020-11-18 45.93㎡ 5층 8,500만
2020-11-06 49.48㎡ 5층 1억 400만
2020-06-24 49.48㎡ 4층 9,700만
2020-06-19 61.05㎡ 5층 1억 800만
2020-06-11 49.48㎡ 1층 1억 1,300만
2020-04-27 45.93㎡ 4층 9,200만
2020-04-06 47.76㎡ 5층 1억
2020-03-21 49.48㎡ 1층 8,000만
2020-03-14 47.76㎡ 3층 9,000만
2020-03-03 45.93㎡ 4층 8,900만
2020-03-02 49.48㎡ 3층 1억 800만
2020-02-01 45.93㎡ 5층 1억 1,200만
2019-09-18 61.05㎡ 5층 1억 500만
2019-08-14 47.76㎡ 1층 8,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-28 49.48㎡ 4층 6,500만 전세
2026-05-02 45.93㎡ 5층 8,000만 전세
2026-05-01 49.48㎡ 4층 6,000만 전세
2026-02-28 47.76㎡ 5층 500만 49만
2026-02-02 45.93㎡ 1층 700만 45만
2026-01-27 45.93㎡ 1층 700만 45만
2026-01-03 47.76㎡ 3층 8,000만 전세
2025-10-29 47.76㎡ 2층 9,500만 전세
2025-09-20 49.48㎡ 3층 7,000만 전세
2025-08-09 45.93㎡ 5층 7,000만 전세
2025-06-13 47.76㎡ 2층 500만 50만
2025-06-05 47.76㎡ 2층 7,000만 전세
2025-05-20 61.05㎡ 1층 2,000만 25만
2025-03-22 61.05㎡ 4층 9,000만 전세
2025-03-16 45.93㎡ 4층 6,000만 전세
2025-03-03 61.05㎡ 4층 1억 전세
2025-01-20 47.76㎡ 3층 6,000만 전세
2024-12-28 48.54㎡ 4층 7,000만 전세
2024-12-16 45.93㎡ 5층 8,000만 전세
2024-11-23 61.05㎡ 3층 1억 1,000만 전세
2024-08-28 48.54㎡ 2층 8,000만 전세
2024-08-13 45.93㎡ 1층 7,000만 전세
2024-07-30 47.76㎡ 3층 7,000만 전세
2024-07-19 45.93㎡ 1층 6,600만 전세
2024-07-09 45.93㎡ 2층 6,500만 전세
2024-05-13 49.48㎡ 2층 500만 35만
2024-03-27 45.93㎡ 2층 7,000만 전세
2024-02-13 47.76㎡ 5층 500만 50만
2023-11-18 53.04㎡ 4층 7,000만 전세
2023-07-24 47.76㎡ 5층 1,000만 50만
2023-06-27 53.04㎡ 4층 7,000만 전세
2023-05-20 49.48㎡ 5층 8,800만 전세
2023-05-13 45.93㎡ 5층 500만 40만
2023-05-09 48.54㎡ 3층 1,000만 50만
2023-05-03 61.05㎡ 1층 1억 1,000만 전세
2023-04-29 49.48㎡ 4층 6,500만 전세
2023-04-10 61.05㎡ 1층 1억 3,000만 전세
2023-04-10 61.05㎡ 1층 1억 1,000만 전세
2023-03-10 61.05㎡ 4층 1억 전세
2023-03-03 48.54㎡ 1층 1,000만 30만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077