청라국제금융단지한양수자인레이크블루
청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 93 / 전월세 307)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
인천청라시티프라디움청라동
6억 9,500만 · 평당 2,703만
월드메르디앙 레이크원청라동
5억 400만 · 평당 2,158만
인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭)청라동
7억 2,000만 · 평당 2,800만
청라 레이크 봄청라동
9,500만 · 평당 1,249만
청라 큐브시그니처 1차 오피스텔청라동
1억 5,500만 · 평당 1,481만
현대썬앤빌 더 테라스 레이크청라동
7,300만 · 평당 1,104만
리베라움 더레이크 플러스청라동
2억 7,900만 · 평당 1,788만
센트럴시티청라동
2억 500만 · 평당 1,583만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.76㎡ (18평) | 6억 5,900만2026-06-06 | 6억 5,900만 | 2억 9,700만2026-06-21 | 3억 6,200만 |
| 59.98㎡ (18평) | 6억 4,500만2026-01-22 | 6억 4,500만 | 3억2026-03-16 | 3억 4,500만 |
| 84.35㎡ (26평) | 10억2026-06-13 | 10억 | 4억 1,000만2026-07-11 | 5억 9,000만 |
| 84.42㎡ (26평) | 7억 6,000만2026-07-11 | 10억 5,000만 | 4억 7,000만2026-07-21 | 2억 9,000만 |
| 84.49㎡ (26평) | 7억 9,000만2026-02-28 | 7억 9,700만 | 3억 8,850만2026-07-11 | 4억 150만 |
| 84.64㎡ (26평) | 7억 9,500만2026-06-05 | 9억 4,500만 | 4억 7,000만2026-07-21 | 3억 2,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.3971㎡ | 2층 | 7억 6,000만 |
| 2026-07-04 | 84.3971㎡ | 20층 | 10억 5,000만 |
| 2026-06-24 | 84.424㎡ | 6층 | 7억 6,700만 |
| 2026-06-13 | 84.3477㎡ | 30층 | 10억 |
| 2026-06-11 | 84.424㎡ | 18층 | 8억 500만 |
| 2026-06-06 | 59.7588㎡ | 10층 | 6억 5,900만 |
| 2026-06-05 | 84.6444㎡ | 6층 | 7억 9,500만 |
| 2026-06-03 | 59.7588㎡ | 23층 | 6억 5,800만 |
| 2026-05-20 | 84.3971㎡ | 8층 | 7억 7,500만 |
| 2026-05-16 | 59.7588㎡ | 14층 | 6억 4,900만 |
| 2026-05-08 | 84.6444㎡ | 14층 | 9억 4,000만 |
| 2026-05-06 | 84.3971㎡ | 8층 | 7억 9,500만 |
| 2026-05-05 | 84.3477㎡ | 3층 | 7억 4,200만 |
| 2026-04-29 | 84.3477㎡ | 19층 | 9억 8,500만 |
| 2026-04-18 | 84.424㎡ | 15층 | 8억 |
| 2026-04-11 | 84.424㎡ | 29층 | 8억 200만 |
| 2026-04-09 | 84.3971㎡ | 2층 | 7억 4,000만 |
| 2026-03-22 | 84.424㎡ | 9층 | 7억 6,900만 |
| 2026-03-14 | 84.424㎡ | 29층 | 8억 |
| 2026-03-14 | 84.3971㎡ | 20층 | 10억 |
| 2026-02-28 | 84.4945㎡ | 6층 | 7억 9,000만 |
| 2026-02-28 | 84.3971㎡ | 12층 | 7억 6,250만 |
| 2026-02-24 | 84.4945㎡ | 4층 | 7억 4,000만 |
| 2026-02-22 | 84.4945㎡ | 9층 | 7억 5,500만 |
| 2026-02-21 | 84.424㎡ | 7층 | 7억 8,500만 |
| 2026-02-14 | 84.3477㎡ | 1층 | 6억 7,000만 |
| 2026-01-24 | 84.3477㎡ | 24층 | 7억 8,500만 |
| 2026-01-23 | 84.4945㎡ | 24층 | 7억 7,500만 |
| 2026-01-22 | 59.9849㎡ | 6층 | 6억 4,500만 |
| 2026-01-21 | 84.424㎡ | 23층 | 7억 7,200만 |
| 2026-01-17 | 84.4945㎡ | 23층 | 7억 9,700만 |
| 2026-01-13 | 84.3971㎡ | 11층 | 9억 8,000만 |
| 2026-01-06 | 84.3477㎡ | 31층 | 9억 7,500만 |
| 2026-01-06 | 84.424㎡ | 12층 | 7억 9,000만 |
| 2026-01-03 | 59.7588㎡ | 26층 | 6억 4,400만 |
| 2025-12-28 | 59.9849㎡ | 14층 | 6억 3,500만 |
| 2025-12-26 | 84.6444㎡ | 3층 | 7억 3,500만 |
| 2025-12-23 | 84.3477㎡ | 15층 | 9억 1,200만 |
| 2025-12-20 | 84.3971㎡ | 3층 | 7억 8,800만 |
| 2025-12-16 | 84.6444㎡ | 11층 | 9억 2,000만 |
| 2025-12-14 | 84.3477㎡ | 26층 | 9억 3,500만 |
| 2025-12-07 | 84.424㎡ | 34층 | 8억 1,000만 |
| 2025-12-06 | 84.6444㎡ | 29층 | 8억 |
| 2025-11-29 | 84.4945㎡ | 17층 | 7억 7,000만 |
| 2025-11-12 | 59.7588㎡ | 15층 | 6억 3,200만 |
| 2025-11-11 | 84.4945㎡ | 18층 | 7억 8,000만 |
| 2025-11-01 | 84.424㎡ | 30층 | 7억 8,800만 |
| 2025-10-03 | 84.3477㎡ | 27층 | 8억 5,500만 |
| 2025-09-27 | 84.3477㎡ | 6층 | 7억 7,000만 |
| 2025-09-26 | 84.3971㎡ | 4층 | 7억 4,000만 |
| 2025-09-18 | 84.3971㎡ | 10층 | 7억 8,000만 |
| 2025-09-13 | 59.9849㎡ | 22층 | 6억 3,500만 |
| 2025-09-11 | 84.6444㎡ | 6층 | 7억 2,000만 |
| 2025-09-06 | 84.3971㎡ | 20층 | 9억 |
| 2025-08-20 | 59.7588㎡ | 26층 | 6억 5,900만 |
| 2025-08-15 | 84.424㎡ | 24층 | 7억 8,000만 |
| 2025-08-10 | 59.7588㎡ | 19층 | 6억 5,000만 |
| 2025-08-01 | 84.3477㎡ | 27층 | 9억 1,000만 |
| 2025-07-26 | 59.7588㎡ | 12층 | 6억 5,000만 |
| 2025-07-18 | 59.9849㎡ | 25층 | 5억 7,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.424㎡ | 15층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-21 | 84.6444㎡ | 16층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 59.7588㎡ | 1층 | 1억 7,000만 | 70만 |
| 2026-07-11 | 84.4945㎡ | 10층 | 3억 8,850만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 84.3477㎡ | 8층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-07-04 | 84.3971㎡ | 22층 | 4억 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 84.4945㎡ | 16층 | 3억 8,850만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 59.9849㎡ | 13층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-06-22 | 84.424㎡ | 24층 | 3억 9,500만 | 전세 |
| 2026-06-21 | 59.7588㎡ | 4층 | 2억 9,700만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 84.3971㎡ | 15층 | 4억 | 전세 |
| 2026-06-18 | 59.7588㎡ | 1층 | 2억 4,255만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 59.7588㎡ | 9층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.3477㎡ | 5층 | 5,000만 | 180만 |
| 2026-06-13 | 84.424㎡ | 22층 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 84.3477㎡ | 5층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-10 | 84.6444㎡ | 3층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-10 | 84.4945㎡ | 17층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 84.6444㎡ | 29층 | 5,000만 | 180만 |
| 2026-06-04 | 84.3971㎡ | 15층 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 2026-06-03 | 84.3477㎡ | 16층 | 4억 | 50만 |
| 2026-05-31 | 84.3971㎡ | 17층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 84.3971㎡ | 18층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-21 | 84.3971㎡ | 16층 | 4억 950만 | 전세 |
| 2026-05-21 | 84.3477㎡ | 18층 | 5,000만 | 165만 |
| 2026-05-16 | 84.3477㎡ | 2층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-05-16 | 59.7588㎡ | 2층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-05-13 | 84.6444㎡ | 9층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-12 | 84.3477㎡ | 4층 | 4억 4,000만 | 전세 |
| 2026-05-11 | 84.6444㎡ | 3층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-09 | 84.6444㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-05-09 | 84.3971㎡ | 33층 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 2026-05-07 | 84.6444㎡ | 19층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-05-05 | 84.3477㎡ | 23층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-04 | 84.3477㎡ | 8층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-02 | 84.3477㎡ | 10층 | 4억 | 전세 |
| 2026-05-01 | 84.4945㎡ | 22층 | 3억 8,500만 | 전세 |
| 2026-04-30 | 84.6444㎡ | 6층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-04-28 | 84.6444㎡ | 6층 | 4억 | 전세 |
| 2026-04-23 | 84.424㎡ | 17층 | 3억 7,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.