히트분양 데이터 1533-9077

청라웰카운티 2차

청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 96 / 전월세 304)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

청라리치아노청라동 6,955만 · 평당 704만
호반베르디움앤영무예다음청라동 4억 9,200만 · 평당 2,717만
청라지구중흥S-CLASS2단지청라동 7억 3,000만 · 평당 1,706만
매그놀리아2청라동 1억 6,000만 · 평당 1,466만
청라 디오스텔청라동 6,250만 · 평당 1,056만
청라웰카운티1차청라동 5억 6,000만 · 평당 2,185만
딜라이트타워2청라동 5,500만 · 평당 751만
청라 월드메르디앙 커낼웨이청라동 4억 7,000만 · 평당 2,400만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
97.26㎡ (29평) 5억 8,800만2026-07-13 7억 5,000만 3억 1,400만2026-06-26 2억 7,400만
110.63㎡ (33평) 6억 2,000만2026-04-11 8억 5,000만 3억 5,700만2026-07-04 2억 6,300만
120.20㎡ (36평) 6억 5,000만2026-04-26 6억 5,000만 3억 6,700만2026-02-04 2억 8,300만
120.72㎡ (37평) 6억 1,500만2026-04-14 7억 2,500만 4억 900만2026-07-14 2억 600만
124.82㎡ (38평) 6억 4,800만2026-04-18 8억 3,000만 4억 3,000만2026-06-05 2억 1,800만
146.35㎡ (44평) 9억2021-11-13 9억 5억 1,400만2026-04-22 3억 8,600만
146.84㎡ (44평) 7억 5,000만2024-08-23 8억 3,000만 3억 9,000만2025-11-18 3억 6,000만
162.11㎡ (49평) 7억 6,000만2021-01-16 7억 6,000만 4억2023-01-28 3억 6,000만
168.02㎡ (51평) 8억 1,500만2021-05-25 8억 1,500만 6억 8,000만2021-06-16 1억 3,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-13 97.26㎡ 25층 5억 8,800만
2026-05-04 97.26㎡ 1층 5억 2,500만
2026-04-26 120.2㎡ 9층 6억 5,000만
2026-04-23 97.26㎡ 1층 5억 2,500만
2026-04-18 124.82㎡ 19층 6억 4,800만
2026-04-14 120.72㎡ 19층 6억 1,500만
2026-04-11 110.63㎡ 22층 6억 2,000만
2026-01-31 97.26㎡ 17층 5억 9,250만
2026-01-24 97.26㎡ 3층 5억 1,900만
2026-01-22 97.26㎡ 16층 5억 6,700만
2025-12-27 97.26㎡ 6층 5억 5,250만
2025-10-27 110.63㎡ 11층 5억 7,900만
2025-10-10 110.63㎡ 18층 6억 1,900만
2025-07-09 110.63㎡ 5층 6억 5,500만
2025-06-12 97.26㎡ 5층 5억 8,000만
2025-05-02 120.72㎡ 25층 5억 9,900만
2025-04-12 97.26㎡ 24층 5억 9,000만
2025-03-22 124.82㎡ 13층 6억 7,700만
2025-02-25 97.26㎡ 19층 5억 8,000만
2025-01-10 120.72㎡ 20층 7억 2,500만
2024-10-06 124.82㎡ 1층 6억 7,000만
2024-08-23 146.84㎡ 4층 7억 5,000만
2024-06-14 97.26㎡ 4층 5억 2,700만
2024-05-11 97.26㎡ 1층 5억
2024-05-09 97.26㎡ 5층 5억 2,000만
2024-05-06 146.84㎡ 3층 8억 3,000만
2023-11-19 110.63㎡ 16층 7억
2023-09-25 146.84㎡ 22층 7억 8,800만
2023-08-04 146.84㎡ 8층 7억 9,000만
2023-07-25 97.26㎡ 21층 4억 9,000만
2023-06-20 97.26㎡ 4층 5억 2,500만
2023-02-08 97.26㎡ 16층 4억 8,500만
2023-02-06 97.26㎡ 22층 4억 7,900만
2023-01-25 97.26㎡ 23층 5억 1,000만
2021-11-13 146.35㎡ 5층 9억
2021-10-25 97.26㎡ 9층 7억 5,000만
2021-09-18 110.63㎡ 16층 8억 5,000만
2021-07-30 124.82㎡ 3층 8억 3,000만
2021-07-27 97.26㎡ 13층 7억
2021-07-21 97.26㎡ 7층 6억 7,500만
2021-07-21 124.82㎡ 26층 8억
2021-07-15 97.26㎡ 1층 6억 900만
2021-07-13 97.26㎡ 14층 6억 7,000만
2021-06-16 124.82㎡ 1층 6억 9,500만
2021-05-25 168.02㎡ 28층 8억 1,500만
2021-04-30 97.26㎡ 14층 5억 9,900만
2021-04-16 110.63㎡ 5층 6억 1,700만
2021-03-25 120.72㎡ 16층 7억 1,700만
2021-03-25 97.26㎡ 13층 5억 9,200만
2021-03-20 146.35㎡ 8층 7억 3,000만
2021-03-14 97.26㎡ 11층 5억 8,700만
2021-03-14 110.63㎡ 22층 6억 3,800만
2021-03-06 120.72㎡ 28층 6억 6,500만
2021-02-27 120.72㎡ 17층 6억 6,000만
2021-02-20 97.26㎡ 18층 5억 6,700만
2021-02-04 110.63㎡ 4층 6억
2021-01-22 110.63㎡ 13층 6억 1,500만
2021-01-19 120.2㎡ 3층 6억 5,000만
2021-01-19 97.26㎡ 5층 5억 3,800만
2021-01-16 162.11㎡ 29층 7억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-14 120.72㎡ 24층 4억 900만 전세
2026-07-04 110.63㎡ 17층 3억 5,700만 전세
2026-06-29 97.26㎡ 12층 3억 3,000만 20만
2026-06-26 97.26㎡ 2층 3억 1,400만 전세
2026-06-12 120.2㎡ 19층 1억 160만
2026-06-05 124.82㎡ 6층 4억 3,000만 전세
2026-05-16 97.26㎡ 21층 3억 9,000만 전세
2026-04-22 146.35㎡ 2층 5억 1,400만 전세
2026-04-03 97.26㎡ 18층 1억 5,000만 95만
2026-03-13 120.72㎡ 8층 3억 8,000만 전세
2026-03-07 97.26㎡ 26층 4억 전세
2026-03-06 110.63㎡ 3층 4억 1,000만 전세
2026-02-06 120.72㎡ 4층 4억 1,000만 전세
2026-02-04 120.2㎡ 17층 3억 6,700만 전세
2026-01-28 97.26㎡ 24층 3,000만 160만
2026-01-20 110.63㎡ 4층 5,000만 150만
2026-01-17 124.82㎡ 22층 4억 전세
2026-01-10 110.63㎡ 2층 3억 7,000만 전세
2026-01-05 97.26㎡ 3층 2,000만 190만
2025-12-20 120.72㎡ 9층 3억 9,000만 전세
2025-12-03 146.84㎡ 25층 2억 3,000만 115만
2025-11-18 146.84㎡ 16층 3억 9,000만 전세
2025-11-05 97.26㎡ 19층 2,000만 180만
2025-10-28 110.63㎡ 12층 4억 1,000만 전세
2025-09-08 97.26㎡ 5층 2,000만 170만
2025-08-28 120.2㎡ 9층 4억 전세
2025-08-16 110.63㎡ 9층 4,000만 150만
2025-08-01 97.26㎡ 21층 3억 전세
2025-07-25 120.72㎡ 17층 3억 8,850만 전세
2025-07-25 120.72㎡ 6층 5,250만 147만
2025-07-04 146.84㎡ 17층 4억 7,000만 전세
2025-07-04 124.82㎡ 7층 3억 4,650만 전세
2025-06-27 97.26㎡ 24층 3,000만 150만
2025-06-21 97.26㎡ 8층 3억 4,000만 전세
2025-05-29 120.2㎡ 11층 3억 6,750만 전세
2025-05-28 120.72㎡ 29층 5,000만 130만
2025-05-14 110.63㎡ 18층 4억 전세
2025-05-10 120.2㎡ 16층 3억 8,000만 전세
2025-05-07 146.84㎡ 22층 4억 2,000만 전세
2025-04-25 97.26㎡ 25층 2억 5,725만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077