히트분양 데이터 1533-9077

청라자이

청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 130 / 전월세 270)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

호반베르디움청라동 6억 2,500만 · 평당 2,435만
청라 월드메르디앙 커낼웨이청라동 4억 7,000만 · 평당 2,400만
청라 디오스텔청라동 6,250만 · 평당 1,056만
매그놀리아2청라동 1억 6,000만 · 평당 1,466만
딜라이트타워청라동 6,300만 · 평당 753만
딜라이트타워2청라동 5,500만 · 평당 751만
청라리치아노청라동 6,955만 · 평당 704만
힐데스하임청라동 5억 7,500만 · 평당 3,171만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
95.96㎡ (29평) 6억 7,000만2026-04-24 6억 7,000만 4억 2,100만2026-07-20 2억 4,900만
96.16㎡ (29평) 6억 6,000만2024-11-17 6억 6,000만 3억 3,000만2025-02-28 3억 3,000만
101.91㎡ (31평) 6억 7,200만2026-05-16 6억 7,200만 3억 8,000만2026-03-05 2억 9,200만
114.01㎡ (34평) 6억 8,000만2026-03-26 7억 3,000만 4억2026-01-24 2억 8,000만
114.81㎡ (35평) 6억 9,500만2026-06-06 7억 500만 4억 1,000만2026-07-18 2억 8,500만
114.93㎡ (35평) 7억 2,250만2026-01-24 7억 2,300만 4억 3,000만2026-06-02 2억 9,250만
115.51㎡ (35평) 7억 1,500만2026-06-12 7억 6,500만 3억 5,000만2026-06-17 3억 6,500만
142.87㎡ (43평) 7억 8,000만2026-06-13 9억 5,000만 4억 5,000만2026-05-15 3억 3,000만
216.12㎡ (65평) 17억 2,500만2025-03-21 17억 3,000만 4억2025-08-23 13억 2,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-13 142.8738㎡ 4층 7억 8,000만
2026-06-12 115.5101㎡ 11층 7억 1,500만
2026-06-06 114.79㎡ 19층 6억 9,500만
2026-06-02 115.5101㎡ 8층 7억
2026-05-18 115.5101㎡ 15층 7억 200만
2026-05-16 101.9088㎡ 11층 6억 7,200만
2026-04-24 95.958㎡ 10층 6억 7,000만
2026-04-21 115.5101㎡ 5층 6억 8,000만
2026-04-11 95.958㎡ 5층 6억 5,000만
2026-03-26 114.0091㎡ 17층 6억 8,000만
2026-03-19 115.5101㎡ 11층 6억 9,500만
2026-02-28 114.8126㎡ 17층 7억 500만
2026-02-14 114.0091㎡ 18층 6억 6,300만
2026-02-07 142.8738㎡ 8층 7억 9,500만
2026-01-31 114.0091㎡ 12층 6억 7,000만
2026-01-24 114.9285㎡ 8층 7억 2,250만
2026-01-23 114.9285㎡ 10층 7억 2,300만
2026-01-14 101.9088㎡ 2층 6억 3,300만
2026-01-09 114.0091㎡ 17층 6억 6,300만
2026-01-02 115.5101㎡ 14층 6억 5,000만
2025-12-26 142.8738㎡ 17층 8억 6,000만
2025-12-25 114.9285㎡ 10층 7억 1,800만
2025-12-01 101.9088㎡ 1층 6억 1,700만
2025-11-27 115.5101㎡ 15층 7억 1,500만
2025-11-22 114.0091㎡ 6층 6억 7,000만
2025-11-22 114.0091㎡ 10층 6억 6,500만
2025-10-24 114.9285㎡ 11층 6억 7,800만
2025-10-22 114.9285㎡ 14층 6억 8,600만
2025-09-25 101.9088㎡ 15층 6억 5,700만
2025-09-20 115.5101㎡ 10층 7억 3,000만
2025-09-13 142.8738㎡ 14층 8억 1,000만
2025-08-26 115.5101㎡ 18층 7억 3,750만
2025-08-04 142.8738㎡ 7층 7억 9,000만
2025-06-28 115.5101㎡ 1층 6억 4,900만
2025-06-27 115.5101㎡ 1층 6억 4,900만
2025-06-18 142.8738㎡ 13층 8억
2025-05-28 114.8126㎡ 6층 6억 8,500만
2025-05-17 101.9088㎡ 6층 6억 3,300만
2025-05-01 115.5101㎡ 15층 7억 3,000만
2025-04-24 142.8738㎡ 10층 7억 8,000만
2025-03-25 142.8738㎡ 12층 7억 8,800만
2025-03-22 95.958㎡ 10층 6억 6,500만
2025-03-21 216.1166㎡ 19층 17억 2,500만
2025-03-18 142.8738㎡ 10층 8억
2025-03-16 115.5101㎡ 10층 7억 6,500만
2025-02-10 142.8738㎡ 13층 8억 800만
2025-02-06 115.5101㎡ 7층 7억 6,000만
2025-02-01 115.5101㎡ 6층 7억
2024-12-23 101.9088㎡ 10층 6억 4,500만
2024-12-23 142.8738㎡ 13층 7억 8,000만
2024-12-21 142.8738㎡ 16층 8억 2,000만
2024-12-01 115.5101㎡ 13층 6억 9,000만
2024-11-17 96.1614㎡ 3층 6억 6,000만
2024-10-31 101.9088㎡ 11층 6억 3,800만
2024-10-23 142.8738㎡ 15층 9억 5,000만
2024-08-31 114.9285㎡ 4층 6억 8,800만
2024-08-30 101.9088㎡ 12층 6억 6,000만
2024-08-26 142.8738㎡ 9층 8억
2024-08-24 142.8738㎡ 16층 8억 2,000만
2024-08-24 114.0091㎡ 7층 6억 8,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 95.958㎡ 6층 4억 2,100만 전세
2026-07-18 114.8126㎡ 8층 4억 1,000만 전세
2026-06-30 114.9285㎡ 1층 3,000만 180만
2026-06-17 115.5101㎡ 8층 3억 5,000만 전세
2026-06-02 114.9285㎡ 8층 4억 3,000만 전세
2026-05-31 115.5101㎡ 12층 5,000만 180만
2026-05-15 114.9285㎡ 17층 1억 140만
2026-05-15 142.8738㎡ 4층 4억 5,000만 전세
2026-04-30 115.5101㎡ 8층 3억 9,000만 전세
2026-04-30 115.5101㎡ 8층 3억 7,000만 전세
2026-04-27 142.8738㎡ 4층 4억 3,000만 전세
2026-04-21 115.5101㎡ 12층 5,000만 170만
2026-03-28 115.5101㎡ 19층 3억 8,000만 전세
2026-03-23 115.5101㎡ 7층 4억 2,000만 전세
2026-03-05 101.9088㎡ 4층 3억 8,000만 전세
2026-02-20 114.79㎡ 7층 4억 전세
2026-02-07 115.5101㎡ 13층 5,000만 180만
2026-02-05 115.5101㎡ 4층 3,000만 200만
2026-02-01 95.958㎡ 1층 3억 7,000만 전세
2026-01-24 114.0091㎡ 13층 4억 전세
2026-01-20 114.9285㎡ 2층 3억 9,000만 전세
2026-01-16 142.8738㎡ 10층 1억 5,800만 95만
2026-01-04 114.9285㎡ 16층 3억 8,000만 전세
2026-01-03 114.9285㎡ 18층 5,000만 180만
2025-12-27 115.5101㎡ 1층 3억 3,000만 전세
2025-12-18 114.79㎡ 19층 3억 8,300만 전세
2025-12-15 114.9285㎡ 6층 4억 2,000만 전세
2025-12-11 114.9285㎡ 5층 5,000만 170만
2025-12-10 114.8126㎡ 5층 3억 9,750만 전세
2025-12-08 114.79㎡ 10층 3,000만 185만
2025-12-04 114.9285㎡ 9층 3,000만 175만
2025-12-02 101.9088㎡ 15층 3억 6,400만 전세
2025-12-01 114.79㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2025-11-24 114.8126㎡ 13층 4억 3,200만 전세
2025-11-23 114.0091㎡ 16층 5,000만 170만
2025-11-18 115.5101㎡ 1층 3억 8,000만 전세
2025-11-17 114.8126㎡ 8층 4억 3,000만 전세
2025-11-17 114.9285㎡ 9층 4억 1,000만 전세
2025-11-12 114.9285㎡ 16층 3억 5,000만 전세
2025-11-08 115.5101㎡ 18층 4억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077