히트분양 데이터 1533-9077

포레나루원시티

인천 서해구 가정동 · 신고된 거래 400건 (매매 75 / 전월세 325)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

루원린스트라우스더린시티가정동 5억 7,600만 · 평당 2,246만
루원시티2차SKLeaders`VIEW가정동 6억 500만 · 평당 2,354만
루원시티SKLeaders'VIEW가정동 7억 4,700만 · 평당 2,918만
루원시티대성베르힐더센트로가정동 5억 9,200만 · 평당 2,311만
신영루원지웰시티푸르지오가정동 6억 9,000만 · 평당 2,705만
동우1가정동 1억 1,500만 · 평당 1,001만
성광가정동 8,500만 · 평당 703만
한성가정동 1억 4,500만 · 평당 878만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.25㎡ (18평) 5억 1,200만2025-11-14 5억 1,400만 3억 2,200만2024-12-13 1억 9,000만
59.81㎡ (18평) 4억 9,200만2026-06-25 5억 4,300만 3억2026-01-03 1억 9,200만
76.73㎡ (23평) 5억 9,700만2026-06-19 6억 500만 3억 1,000만2026-01-13 2억 8,700만
84.57㎡ (26평) 5억 8,800만2026-05-03 6억 4,000만 3억 5,000만2026-04-12 2억 3,800만
84.71㎡ (26평) 5억 7,200만2026-06-20 6억 7,000만 3억 6,500만2026-01-07 2억 700만
84.88㎡ (26평) - - 6억 5,000만2024-01-20 -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-25 59.8134㎡ 6층 4억 9,200만
2026-06-20 84.7096㎡ 14층 5억 7,200만
2026-06-19 76.7254㎡ 17층 5억 9,700만
2026-06-17 59.8134㎡ 13층 5억 500만
2026-06-03 59.8134㎡ 14층 5억 4,000만
2026-05-23 59.8134㎡ 10층 5억 2,400만
2026-05-09 59.8134㎡ 9층 5억
2026-05-03 84.5743㎡ 26층 5억 8,800만
2026-04-28 84.7096㎡ 7층 5억 6,000만
2026-04-22 84.7096㎡ 8층 5억 8,300만
2026-04-12 59.8134㎡ 7층 5억 1,900만
2026-04-09 84.6277㎡ 4층 5억 7,000만
2026-04-05 84.5743㎡ 20층 6억 1,000만
2026-04-04 59.8134㎡ 13층 4억 6,000만
2026-04-03 84.5743㎡ 10층 5억 9,800만
2026-03-31 84.5743㎡ 11층 6억
2026-03-31 59.8134㎡ 14층 5억
2026-03-28 59.8134㎡ 8층 5억 1,500만
2026-03-21 76.7254㎡ 3층 5억 3,900만
2026-03-13 84.5743㎡ 12층 6억
2026-02-14 59.8134㎡ 19층 5억 2,700만
2026-02-08 76.7254㎡ 8층 5억 9,900만
2026-01-14 59.8134㎡ 13층 5억 3,700만
2026-01-12 84.5743㎡ 19층 6억
2025-12-27 59.8134㎡ 2층 4억 6,000만
2025-12-26 59.8134㎡ 2층 4억 9,900만
2025-12-21 59.8134㎡ 5층 5억 2,000만
2025-12-20 59.8134㎡ 7층 5억 1,000만
2025-12-19 84.5743㎡ 23층 6억 1,000만
2025-11-22 59.8134㎡ 6층 4억 8,000만
2025-11-14 59.252㎡ 18층 5억 1,200만
2025-11-11 59.8134㎡ 26층 5억 3,000만
2025-11-02 59.8134㎡ 10층 5억 1,300만
2025-10-11 84.6277㎡ 19층 6억 1,000만
2025-10-09 59.8134㎡ 12층 4억 9,800만
2025-09-23 84.5743㎡ 24층 6억 4,000만
2025-08-23 59.8134㎡ 15층 5억 4,300만
2025-08-02 84.5743㎡ 4층 6억 1,700만
2025-07-25 76.7254㎡ 19층 6억
2025-07-24 59.8134㎡ 12층 5억 3,700만
2025-07-12 59.252㎡ 11층 5억 500만
2025-06-14 59.7878㎡ 8층 5억
2025-06-05 59.7878㎡ 6층 5억 2,500만
2025-05-30 59.8134㎡ 12층 5억 3,800만
2025-05-02 84.6277㎡ 20층 6억
2025-04-26 59.8134㎡ 24층 5억 2,000만
2025-04-20 59.8134㎡ 10층 5억 3,300만
2025-04-10 59.8134㎡ 3층 5억 3,000만
2025-03-30 84.7096㎡ 6층 6억 2,000만
2025-03-29 59.8134㎡ 17층 5억 2,000만
2025-03-25 84.5743㎡ 8층 6억
2025-03-23 84.5743㎡ 5층 6억 3,000만
2025-03-20 84.5743㎡ 4층 6억 800만
2025-03-13 59.8134㎡ 19층 5억 2,200만
2025-03-08 84.7096㎡ 27층 6억 7,000만
2025-03-03 59.252㎡ 17층 5억 900만
2025-03-01 59.8134㎡ 18층 5억 2,000만
2025-02-08 59.8134㎡ 7층 5억 1,000만
2025-02-01 59.8134㎡ 8층 5억 2,000만
2025-01-31 59.8134㎡ 9층 5억 1,400만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-21 76.7254㎡ 16층 3,000만 143만
2026-05-21 59.8134㎡ 4층 3,000만 120만
2026-04-12 84.6277㎡ 14층 3억 5,000만 전세
2026-02-28 84.6277㎡ 11층 3,000만 165만
2026-02-25 84.5743㎡ 6층 9,640만 43만
2026-02-24 59.8134㎡ 2층 9,640만 43만
2026-02-03 84.5743㎡ 24층 6,000만 140만
2026-02-01 84.5743㎡ 10층 5,000만 135만
2026-01-24 59.8134㎡ 29층 5,000만 120만
2026-01-13 76.7254㎡ 2층 3억 1,000만 전세
2026-01-07 84.7096㎡ 14층 3억 6,500만 전세
2026-01-03 59.8134㎡ 13층 3억 전세
2025-12-23 59.8134㎡ 5층 9,640만 43만
2025-12-22 59.7878㎡ 16층 9,640만 43만
2025-12-22 84.7096㎡ 6층 9,640만 43만
2025-12-22 59.8134㎡ 8층 9,640만 43만
2025-12-22 59.8134㎡ 14층 9,640만 43만
2025-12-19 84.6277㎡ 6층 2,000만 160만
2025-12-05 84.7096㎡ 2층 3억 3,200만 전세
2025-10-02 84.5743㎡ 27층 5,000만 150만
2025-09-24 59.8134㎡ 24층 3,000만 120만
2025-09-14 59.7878㎡ 20층 3억 2,000만 전세
2025-08-27 59.7878㎡ 9층 3,000만 120만
2025-05-26 76.7254㎡ 13층 3억 4,500만 전세
2025-04-30 59.8134㎡ 6층 3,000만 110만
2025-04-12 84.7096㎡ 21층 3억 5,000만 전세
2025-03-29 84.6277㎡ 4층 4,000만 135만
2025-03-14 59.8134㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2025-02-10 59.8134㎡ 7층 2억 1,000만 전세
2024-12-16 59.8134㎡ 22층 2억 5,200만 전세
2024-12-14 59.8134㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2024-12-13 59.252㎡ 20층 3억 2,200만 전세
2024-11-10 59.8134㎡ 11층 2억 2,000만 전세
2024-10-30 84.7096㎡ 4층 5,000만 135만
2024-10-19 59.7878㎡ 16층 1억 9,950만 전세
2024-10-18 59.8134㎡ 6층 3,000만 120만
2024-10-16 59.8134㎡ 23층 3,000만 125만
2024-10-10 59.8134㎡ 8층 2억 1,000만 전세
2024-10-09 84.5743㎡ 10층 4억 전세
2024-10-09 59.8134㎡ 14층 3억 1,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077