히트분양 데이터 1533-9077

하나2

가정동 · 신고된 거래 400건 (매매 159 / 전월세 241)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

하나3가정동 2억 9,000만 · 평당 729만
하나1가정동 2억 3,000만 · 평당 907만
뉴서울(284-401)가정동 1억 5,000만 · 평당 867만
동우2가정동 1억 3,000만 · 평당 934만
한성가정동 1억 4,500만 · 평당 878만
성광가정동 8,500만 · 평당 703만
루원시티 대성베르힐 더 센트로가정동 2억 2,000만 · 평당 1,985만
동우1가정동 1억 1,500만 · 평당 1,001만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
56.11㎡ (17평) 1억 3,900만2026-04-24 2억 1,500만 1억 2,600만2025-09-26 1,300만
57.78㎡ (17평) 1억 7,700만2026-06-25 2억 1,200만 1억 4,000만2026-06-05 3,700만
59.82㎡ (18평) 1억 4,000만2025-11-20 2억 1억 2,000만2025-03-29 2,000만
69.54㎡ (21평) 1억 8,000만2026-06-20 2억 1,000만 1억 3,000만2025-09-15 5,000만
80.18㎡ (24평) 2억 2,000만2026-03-19 2억 5,000만 1억 5,000만2026-03-22 7,000만
84.99㎡ (26평) 1억 9,500만2026-02-11 3억 1억 8,900만2025-12-22 600만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-25 57.78㎡ 6층 1억 7,700만
2026-06-20 69.54㎡ 6층 1억 8,000만
2026-05-20 57.78㎡ 2층 1억 2,500만
2026-04-24 56.11㎡ 14층 1억 3,900만
2026-04-22 56.11㎡ 10층 1억 6,000만
2026-03-19 80.18㎡ 13층 2억 2,000만
2026-03-14 56.11㎡ 13층 1억 5,000만
2026-03-07 80.18㎡ 13층 2억 2,000만
2026-03-05 80.18㎡ 7층 1억 9,300만
2026-02-28 56.11㎡ 3층 1억 4,150만
2026-02-11 84.99㎡ 1층 1억 9,500만
2026-01-10 57.78㎡ 10층 1억 3,900만
2025-12-11 84.99㎡ 15층 2억 2,300만
2025-11-29 84.99㎡ 15층 2억 2,300만
2025-11-20 59.82㎡ 14층 1억 4,000만
2025-11-11 57.78㎡ 15층 1억 4,000만
2025-11-11 84.99㎡ 14층 2억 4,500만
2025-11-08 84.99㎡ 4층 2억 2,500만
2025-09-20 69.54㎡ 8층 1억 9,000만
2025-08-25 59.82㎡ 1층 1억 1,300만
2025-08-19 80.18㎡ 7층 2억 500만
2025-08-05 56.11㎡ 8층 1억 3,800만
2025-07-25 84.99㎡ 2층 2억
2025-07-10 80.18㎡ 11층 2억 2,000만
2025-06-10 84.99㎡ 7층 2억 3,500만
2025-06-02 59.82㎡ 2층 1억 4,500만
2025-02-27 56.11㎡ 7층 1억 5,800만
2025-02-10 69.54㎡ 5층 1억 9,000만
2025-01-18 80.18㎡ 6층 2억 2,000만
2024-10-24 84.99㎡ 9층 2억 6,000만
2024-10-17 57.78㎡ 4층 1억 5,300만
2024-10-07 59.82㎡ 12층 1억 9,000만
2024-10-02 57.78㎡ 1층 1억 6,500만
2024-10-01 69.54㎡ 4층 1억 9,000만
2024-09-20 57.78㎡ 11층 1억 4,500만
2024-09-02 80.18㎡ 3층 2억 1,600만
2024-08-29 57.78㎡ 7층 1억 3,800만
2024-08-24 84.99㎡ 1층 2억 2,100만
2024-08-21 59.82㎡ 10층 1억 5,500만
2024-08-06 56.11㎡ 15층 1억 6,912만
2024-07-26 69.54㎡ 6층 1억 7,500만
2024-07-16 59.82㎡ 15층 1억 6,500만
2024-06-13 57.78㎡ 3층 1억 4,500만
2024-06-09 59.82㎡ 5층 1억 3,750만
2024-06-08 57.78㎡ 1층 1억 3,000만
2024-05-25 80.18㎡ 11층 2억 1,000만
2024-05-22 80.18㎡ 10층 2억 1,500만
2024-05-04 56.11㎡ 1층 1억 2,900만
2024-01-06 59.82㎡ 11층 1억 7,500만
2023-12-11 80.18㎡ 10층 2억
2023-11-13 59.82㎡ 5층 1억 4,000만
2023-10-09 80.18㎡ 13층 2억 2,000만
2023-09-23 80.18㎡ 3층 2억
2023-08-25 57.78㎡ 4층 1억 7,000만
2023-06-17 56.11㎡ 10층 1억 4,700만
2023-05-19 69.54㎡ 1층 1억 7,200만
2023-05-17 84.99㎡ 12층 2억 4,000만
2023-03-30 59.82㎡ 15층 1억 6,800만
2023-03-29 57.78㎡ 8층 1억 6,300만
2023-03-15 59.82㎡ 7층 1억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-02 57.78㎡ 5층 1,000만 65만
2026-06-18 56.11㎡ 11층 1,000만 60만
2026-06-05 57.78㎡ 13층 1억 4,000만 전세
2026-03-25 57.78㎡ 9층 1억 4,500만 전세
2026-03-22 80.18㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2026-03-21 80.18㎡ 12층 1억 4,700만 전세
2026-03-12 57.78㎡ 12층 1,800만 50만
2026-01-25 57.78㎡ 8층 1억 3,000만 전세
2026-01-10 57.78㎡ 13층 1억 2,000만 전세
2025-12-24 57.78㎡ 11층 1,000만 60만
2025-12-22 84.99㎡ 7층 1억 8,900만 전세
2025-12-16 84.99㎡ 11층 2,000만 80만
2025-11-25 84.99㎡ 5층 2,000만 90만
2025-11-01 57.78㎡ 5층 1억 2,600만 전세
2025-10-25 57.78㎡ 6층 2,000만 40만
2025-10-12 57.78㎡ 5층 1,000만 65만
2025-09-30 59.82㎡ 9층 1,000만 60만
2025-09-26 56.11㎡ 1층 1억 2,600만 전세
2025-09-25 57.78㎡ 7층 1억 3,000만 전세
2025-09-15 69.54㎡ 7층 1억 3,000만 전세
2025-09-09 57.78㎡ 10층 1억 3,000만 전세
2025-09-01 57.78㎡ 15층 1억 3,000만 전세
2025-08-19 56.11㎡ 11층 1,000만 60만
2025-08-17 69.54㎡ 6층 1,000만 50만
2025-08-09 84.99㎡ 2층 2,000만 80만
2025-07-24 80.18㎡ 11층 2,000만 80만
2025-07-12 69.54㎡ 12층 2,000만 60만
2025-06-30 84.99㎡ 11층 1억 8,000만 전세
2025-06-28 84.99㎡ 5층 1억 8,000만 전세
2025-06-18 84.99㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2025-06-16 84.99㎡ 13층 2,000만 70만
2025-06-14 57.78㎡ 11층 1,000만 57만
2025-06-10 57.78㎡ 15층 1억 3,000만 전세
2025-06-05 84.99㎡ 1층 1,000만 75만
2025-05-29 57.78㎡ 2층 3,000만 30만
2025-05-18 57.78㎡ 3층 1억 2,000만 전세
2025-05-01 80.18㎡ 11층 2,000만 70만
2025-04-19 84.99㎡ 9층 6,000만 50만
2025-04-08 57.78㎡ 5층 1,000만 65만
2025-04-03 57.78㎡ 1층 1억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077