검단대광로제비앙센트럴포레
불로동 · 신고된 거래 400건 (매매 140 / 전월세 260)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
불로금호어울림(불로지구39BL)불로동
3억 500만 · 평당 1,186만
퀸스타운(길훈)불로동
2억 1,300만 · 평당 1,179만
퀸스타운(동성)불로동
2억 3,000만 · 평당 895만
삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L)불로동
3억 2,300만 · 평당 1,256만
삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L)불로동
3억 5,300만 · 평당 1,373만
퀸스타운(신명)불로동
2억 8,000만 · 평당 1,089만
백두불로동
2억 5,500만 · 평당 770만
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크불로동
5억 4,100만 · 평당 2,112만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 61.85㎡ (19평) | 3억 6,000만2026-07-11 | 3억 9,950만 | 2억 6,000만2026-07-10 | 1억 |
| 61.91㎡ (19평) | 3억 4,500만2026-05-15 | 3억 8,500만 | 2억 7,300만2026-06-22 | 7,200만 |
| 74.91㎡ (23평) | 4억 800만2026-05-14 | 4억 4,500만 | 2억 6,000만2026-07-20 | 1억 4,800만 |
| 84.56㎡ (26평) | 4억 4,500만2026-04-13 | 4억 4,500만 | 3억2026-01-10 | 1억 4,500만 |
| 84.73㎡ (26평) | 4억 7,000만2026-04-11 | 4억 8,000만 | 3억 3,000만2026-04-18 | 1억 4,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 61.8494㎡ | 11층 | 3억 6,000만 |
| 2026-07-11 | 61.8494㎡ | 16층 | 3억 5,000만 |
| 2026-06-07 | 61.8494㎡ | 17층 | 3억 9,950만 |
| 2026-05-30 | 61.8494㎡ | 20층 | 3억 7,000만 |
| 2026-05-28 | 61.8494㎡ | 12층 | 3억 7,000만 |
| 2026-05-15 | 61.9135㎡ | 3층 | 3억 4,500만 |
| 2026-05-14 | 74.9089㎡ | 6층 | 4억 800만 |
| 2026-04-20 | 61.8494㎡ | 20층 | 3억 6,000만 |
| 2026-04-19 | 61.8494㎡ | 3층 | 3억 6,500만 |
| 2026-04-18 | 61.8494㎡ | 23층 | 3억 8,000만 |
| 2026-04-13 | 84.5598㎡ | 11층 | 4억 4,500만 |
| 2026-04-12 | 74.9089㎡ | 22층 | 4억 4,000만 |
| 2026-04-12 | 61.8494㎡ | 25층 | 3억 7,800만 |
| 2026-04-11 | 84.7273㎡ | 14층 | 4억 7,000만 |
| 2026-04-11 | 74.9089㎡ | 20층 | 4억 3,500만 |
| 2026-04-10 | 84.7273㎡ | 14층 | 4억 8,000만 |
| 2026-04-10 | 61.9135㎡ | 4층 | 3억 3,500만 |
| 2026-04-06 | 61.8494㎡ | 7층 | 3억 6,800만 |
| 2026-03-28 | 61.8494㎡ | 22층 | 3억 7,000만 |
| 2026-03-25 | 61.8494㎡ | 16층 | 3억 8,000만 |
| 2026-03-21 | 74.9089㎡ | 7층 | 4억 2,000만 |
| 2026-03-21 | 74.9369㎡ | 10층 | 4억 2,000만 |
| 2026-03-20 | 61.9135㎡ | 3층 | 3억 6,000만 |
| 2026-03-14 | 74.9369㎡ | 6층 | 4억 1,300만 |
| 2026-03-09 | 84.7273㎡ | 8층 | 4억 8,000만 |
| 2026-02-21 | 61.8494㎡ | 22층 | 3억 5,800만 |
| 2026-02-14 | 74.9089㎡ | 12층 | 4억 2,000만 |
| 2026-02-10 | 61.9135㎡ | 20층 | 3억 7,200만 |
| 2026-02-07 | 61.9135㎡ | 9층 | 3억 5,000만 |
| 2026-02-02 | 74.9089㎡ | 12층 | 4억 800만 |
| 2026-01-24 | 61.9135㎡ | 20층 | 3억 6,000만 |
| 2026-01-24 | 74.9089㎡ | 9층 | 4억 1,000만 |
| 2026-01-22 | 74.9089㎡ | 22층 | 4억 2,000만 |
| 2026-01-13 | 61.8494㎡ | 7층 | 3억 7,100만 |
| 2026-01-10 | 61.8494㎡ | 19층 | 3억 8,000만 |
| 2025-12-31 | 84.5598㎡ | 20층 | 4억 4,000만 |
| 2025-12-30 | 84.7273㎡ | 9층 | 4억 6,000만 |
| 2025-12-23 | 84.7273㎡ | 18층 | 4억 3,000만 |
| 2025-12-06 | 61.9135㎡ | 21층 | 3억 8,500만 |
| 2025-12-06 | 84.7273㎡ | 1층 | 4억 2,000만 |
| 2025-11-19 | 84.7273㎡ | 3층 | 4억 3,000만 |
| 2025-11-15 | 74.9369㎡ | 19층 | 4억 3,800만 |
| 2025-11-01 | 74.9089㎡ | 15층 | 4억 2,500만 |
| 2025-11-01 | 74.9089㎡ | 15층 | 4억 2,900만 |
| 2025-11-01 | 61.9135㎡ | 24층 | 3억 8,500만 |
| 2025-10-13 | 61.8494㎡ | 12층 | 3억 6,000만 |
| 2025-09-24 | 84.7273㎡ | 15층 | 4억 7,400만 |
| 2025-09-24 | 84.7273㎡ | 20층 | 4억 5,750만 |
| 2025-09-16 | 61.8494㎡ | 25층 | 3억 8,300만 |
| 2025-09-06 | 61.8494㎡ | 10층 | 3억 7,600만 |
| 2025-09-06 | 61.8494㎡ | 25층 | 3억 8,000만 |
| 2025-08-21 | 61.9135㎡ | 5층 | 3억 6,500만 |
| 2025-08-19 | 61.8494㎡ | 19층 | 3억 8,000만 |
| 2025-07-23 | 61.9135㎡ | 9층 | 3억 8,000만 |
| 2025-07-11 | 61.9135㎡ | 24층 | 3억 6,000만 |
| 2025-07-01 | 74.9089㎡ | 3층 | 4억 1,000만 |
| 2025-06-24 | 74.9089㎡ | 7층 | 4억 2,000만 |
| 2025-06-23 | 74.9089㎡ | 17층 | 4억 3,900만 |
| 2025-06-14 | 84.7273㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
| 2025-06-12 | 74.9089㎡ | 2층 | 4억 500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 74.9089㎡ | 4층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-10 | 61.8494㎡ | 15층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 61.8494㎡ | 16층 | 5,000만 | 100만 |
| 2026-07-01 | 61.8494㎡ | 13층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 74.9089㎡ | 22층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-27 | 61.8494㎡ | 11층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 61.9135㎡ | 11층 | 2억 7,300만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 61.8494㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 61.9135㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 74.9369㎡ | 15층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-05-27 | 84.7273㎡ | 8층 | 7,000만 | 100만 |
| 2026-05-26 | 61.9135㎡ | 14층 | 3,000만 | 105만 |
| 2026-05-17 | 61.9135㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-11 | 74.9089㎡ | 12층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-01 | 61.9135㎡ | 13층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-04-29 | 61.8494㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-04-29 | 74.9089㎡ | 11층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-28 | 74.9369㎡ | 16층 | 3억 | 전세 |
| 2026-04-24 | 61.8494㎡ | 5층 | 2억 4,500만 | 전세 |
| 2026-04-22 | 74.9089㎡ | 11층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 61.9135㎡ | 19층 | 2억 6,250만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 84.7273㎡ | 13층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 74.9089㎡ | 14층 | 3억 | 전세 |
| 2026-04-10 | 84.7273㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-04-02 | 74.9089㎡ | 11층 | 3억 | 전세 |
| 2026-04-01 | 61.8494㎡ | 18층 | 2억 4,675만 | 전세 |
| 2026-03-30 | 61.9135㎡ | 5층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-28 | 61.8494㎡ | 17층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-03-18 | 61.8494㎡ | 24층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2026-03-15 | 61.8494㎡ | 24층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-08 | 61.9135㎡ | 1층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 61.8494㎡ | 21층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2026-03-07 | 84.7273㎡ | 19층 | 3억 | 전세 |
| 2026-03-07 | 61.9135㎡ | 15층 | 3,000만 | 105만 |
| 2026-03-07 | 61.8494㎡ | 20층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-03-03 | 61.8494㎡ | 15층 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 2026-02-28 | 74.9089㎡ | 10층 | 6,000만 | 95만 |
| 2026-02-21 | 61.9135㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-02-21 | 61.8494㎡ | 2층 | 2억 4,500만 | 전세 |
| 2026-02-20 | 74.9089㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.