히트분양 데이터 1533-9077

검단신도시디에트르더펠리체

당하동 · 신고된 거래 400건 (매매 132 / 전월세 268)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 5억 3,500만 · 평당 2,089만
호반써밋프라임뷰당하동 6억 1,900만 · 평당 2,099만
파라곤센트럴파크당하동 6억 6,000만 · 평당 2,568만
검단신안인스빌어반퍼스트당하동 5억 4,700만 · 평당 1,904만
검단신도시대성베르힐라프리미어당하동 5억 · 평당 1,958만
예미지더시그너스당하동 4억 9,700만 · 평당 1,934만
우미린파크뷰1단지당하동 4억 9,000만 · 평당 2,703만
유승한내들 에듀파크당하동 5억 9,500만 · 평당 2,335만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.65㎡ (23평) 5억 6,700만2026-06-27 7억 3,000만 3억 4,000만2026-07-13 2억 2,700만
75.80㎡ (23평) 5억 9,000만2026-05-30 7억 3억 5,000만2026-06-17 2억 4,000만
84.77㎡ (26평) 6억 800만2026-06-15 6억 5,000만 3억 4,000만2026-06-12 2억 6,800만
84.92㎡ (26평) 6억 3,000만2026-03-17 6억 9,500만 3억 8,000만2026-06-20 2억 5,000만
84.96㎡ (26평) 6억 50만2026-06-17 6억 4,000만 3억 9,000만2026-06-30 2억 1,050만
108.15㎡ (33평) 7억 5,000만2026-04-25 9억 4억 6,000만2026-07-06 2억 9,000만
108.94㎡ (33평) 6억 4,800만2026-06-24 7억 1,000만 3억 5,000만2026-06-20 2억 9,800만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-27 75.6522㎡ 6층 5억 6,700만
2026-06-24 108.9359㎡ 12층 6억 4,800만
2026-06-17 84.9576㎡ 2층 6억 50만
2026-06-16 84.9576㎡ 20층 6억 1,500만
2026-06-15 84.7748㎡ 18층 6억 800만
2026-06-06 75.6522㎡ 8층 5억 7,000만
2026-05-30 75.7971㎡ 16층 5억 9,000만
2026-05-30 75.6522㎡ 19층 5억 4,700만
2026-05-12 84.9576㎡ 9층 6억 1,500만
2026-04-30 84.9576㎡ 3층 5억 7,800만
2026-04-26 84.9576㎡ 9층 6억 700만
2026-04-25 108.1463㎡ 19층 7억 5,000만
2026-04-23 75.7971㎡ 4층 5억 6,500만
2026-04-22 84.7748㎡ 3층 5억 9,400만
2026-04-21 84.7748㎡ 11층 6억 600만
2026-04-20 84.7748㎡ 6층 6억
2026-04-14 75.7971㎡ 9층 5억 7,900만
2026-04-09 108.1463㎡ 5층 6억 5,500만
2026-03-26 84.7748㎡ 14층 5억 9,000만
2026-03-21 84.7748㎡ 5층 5억 9,000만
2026-03-19 84.7748㎡ 15층 5억 9,500만
2026-03-18 84.7748㎡ 4층 5억 7,500만
2026-03-17 84.9158㎡ 7층 6억 3,000만
2026-03-17 75.6522㎡ 15층 5억 5,000만
2026-03-14 84.9158㎡ 9층 6억 2,000만
2026-03-05 75.6522㎡ 16층 5억 6,000만
2026-03-01 75.7971㎡ 11층 5억 8,000만
2026-02-25 84.9576㎡ 3층 5억 7,700만
2026-02-21 108.1463㎡ 18층 7억
2026-02-21 108.1463㎡ 13층 7억 3,000만
2026-02-13 84.9576㎡ 20층 5억 9,800만
2026-02-12 84.7748㎡ 16층 5억 9,700만
2026-02-09 84.7748㎡ 16층 5억 7,000만
2026-02-07 84.7748㎡ 22층 5억 9,000만
2026-02-04 84.7748㎡ 24층 5억 8,200만
2026-01-31 75.6522㎡ 22층 7억 2,500만
2026-01-30 75.6522㎡ 19층 5억 6,000만
2026-01-05 84.7748㎡ 13층 5억 7,000만
2025-12-13 84.7748㎡ 3층 5억 7,800만
2025-12-07 75.6522㎡ 5층 5억 3,500만
2025-12-06 75.7971㎡ 21층 6억
2025-12-02 84.7748㎡ 13층 6억
2025-12-01 84.7748㎡ 2층 5억 5,700만
2025-11-24 84.9576㎡ 19층 6억
2025-11-23 75.6522㎡ 14층 5억 4,700만
2025-11-12 75.6522㎡ 19층 5억 4,000만
2025-11-12 75.6522㎡ 11층 5억 6,000만
2025-11-09 84.9576㎡ 12층 6억 2,000만
2025-11-08 108.9359㎡ 20층 7억 1,000만
2025-11-08 75.6522㎡ 9층 5억 5,500만
2025-11-07 84.7748㎡ 2층 5억 6,300만
2025-11-01 84.9576㎡ 14층 6억 2,300만
2025-10-29 75.7971㎡ 12층 5억 9,400만
2025-10-28 75.7971㎡ 12층 5억 9,400만
2025-10-25 75.6522㎡ 10층 5억 4,000만
2025-10-21 75.7971㎡ 12층 3억 9,000만
2025-09-30 84.9576㎡ 5층 5억 9,500만
2025-09-29 84.7748㎡ 8층 5억 7,000만
2025-09-28 75.6522㎡ 15층 5억 4,900만
2025-09-24 84.7748㎡ 4층 5억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 108.1463㎡ 3층 2억 5,000만 100만
2026-07-13 75.6522㎡ 15층 3억 4,000만 전세
2026-07-06 108.1463㎡ 17층 4억 6,000만 전세
2026-07-06 108.1463㎡ 2층 4억 전세
2026-07-02 75.7971㎡ 4층 3억 30만
2026-06-30 84.9576㎡ 6층 3억 9,000만 전세
2026-06-27 75.6522㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2026-06-20 108.9359㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-06-20 84.9158㎡ 2층 3억 8,000만 전세
2026-06-17 75.7971㎡ 17층 3억 5,000만 전세
2026-06-12 84.7748㎡ 8층 3억 4,000만 전세
2026-06-11 75.7971㎡ 6층 3억 전세
2026-06-11 84.7748㎡ 23층 3,000만 115만
2026-06-08 84.7748㎡ 2층 3억 전세
2026-06-06 84.9158㎡ 12층 3,000만 160만
2026-06-03 84.9576㎡ 18층 3억 8,000만 전세
2026-06-02 84.7748㎡ 22층 2억 7,300만 전세
2026-06-02 84.7748㎡ 5층 1억 130만
2026-05-30 84.7748㎡ 7층 3,000만 103만
2026-05-30 84.9158㎡ 20층 3억 9,000만 전세
2026-05-30 108.1463㎡ 6층 5,000만 185만
2026-05-29 108.1463㎡ 11층 4억 5,000만 전세
2026-05-27 84.9158㎡ 14층 3억 9,000만 전세
2026-05-23 84.7748㎡ 21층 4억 9,000만 전세
2026-05-23 84.9158㎡ 17층 3억 2,000만 전세
2026-05-22 84.7748㎡ 15층 3,000만 160만
2026-05-20 84.9576㎡ 4층 3억 3,600만 전세
2026-05-20 84.9576㎡ 20층 4억 2,500만 전세
2026-05-18 108.1463㎡ 7층 4억 4,000만 전세
2026-05-16 108.1463㎡ 12층 5억 전세
2026-05-16 84.7748㎡ 1층 3억 5,500만 전세
2026-05-13 108.9359㎡ 6층 4억 2,000만 전세
2026-05-12 108.9359㎡ 21층 3억 9,500만 전세
2026-05-10 75.6522㎡ 5층 3억 전세
2026-05-09 108.9359㎡ 2층 3억 9,000만 전세
2026-05-07 84.7748㎡ 4층 3억 1,500만 전세
2026-05-06 84.7748㎡ 15층 3억 4,500만 전세
2026-05-02 75.7971㎡ 16층 3억 4,000만 전세
2026-04-30 108.9359㎡ 2층 3억 7,000만 전세
2026-04-29 75.7971㎡ 11층 3,000만 100만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077