히트분양 데이터 1533-9077

검단신도시디에트르더힐

인천 검단구 원당동 · 신고된 거래 400건 (매매 114 / 전월세 286)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검단신도시로제비앙라포레원당동 5억 3,700만 · 평당 2,103만
검단신도시푸르지오더베뉴원당동 6억 8,000만 · 평당 2,645만
검단신도시파라곤보타닉파크원당동 5억 4,700만 · 평당 2,128만
검단신도시예미지트리플에듀원당동 5억 8,800만 · 평당 2,289만
호반써밋1차원당동 6억 8,100만 · 평당 3,103만
우미린더시그니처원당동 6억 6,000만 · 평당 2,936만
신검단중앙역풍경채어바니티불로동 9억 8,500만 · 평당 2,918만
검단 금호어울림 센트럴원당동 7억 300만 · 평당 3,101만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.85㎡ (23평) 7억 2,000만2026-05-20 7억 3,700만 3억 5,000만2026-06-29 3억 7,000만
76.12㎡ (23평) 5억 1,600만2026-07-20 6억 3억 3,500만2026-07-10 1억 8,100만
84.68㎡ (26평) 5억 8,800만2026-07-11 6억 5,000만 3억 8,000만2026-07-10 2억 800만
84.92㎡ (26평) 6억 2,800만2026-06-03 6억 6,000만 3억 1,800만2025-06-02 3억 1,000만
84.99㎡ (26평) 6억 1,500만2026-07-14 7억 4,000만 3억 9,000만2026-06-30 2억 2,500만
108.50㎡ (33평) 7억2026-05-10 7억 3,000만 4억2026-07-11 3억
109.43㎡ (33평) 6억 6,500만2026-06-04 7억 500만 3억 8,000만2026-06-09 2억 8,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 76.1198㎡ 2층 5억 1,600만
2026-07-17 76.1198㎡ 12층 5억 8,500만
2026-07-14 84.9861㎡ 7층 6억 1,500만
2026-07-11 84.6755㎡ 18층 5억 8,800만
2026-07-11 76.1198㎡ 15층 5억 6,500만
2026-07-09 84.6755㎡ 9층 5억 7,500만
2026-06-15 76.1198㎡ 2층 5억 2,000만
2026-06-13 76.1198㎡ 15층 5억 8,500만
2026-06-04 109.427㎡ 18층 6억 6,500만
2026-06-03 84.9157㎡ 2층 6억 2,800만
2026-05-29 76.1198㎡ 14층 5억 8,000만
2026-05-26 76.1198㎡ 1층 5억 5,500만
2026-05-20 75.8458㎡ 20층 7억 2,000만
2026-05-13 109.427㎡ 7층 6억 6,300만
2026-05-12 84.9157㎡ 5층 6억 2,000만
2026-05-10 108.5045㎡ 12층 7억
2026-05-01 76.1198㎡ 13층 5억 7,800만
2026-04-27 76.1198㎡ 13층 5억 8,200만
2026-04-25 75.8458㎡ 4층 5억 7,000만
2026-04-24 76.1198㎡ 13층 5억 7,700만
2026-04-24 75.8458㎡ 20층 6억 5,500만
2026-04-23 76.1198㎡ 17층 5억 7,900만
2026-04-21 84.9861㎡ 17층 6억 2,700만
2026-04-20 76.1198㎡ 12층 5억 8,000만
2026-04-17 84.6755㎡ 7층 6억 2,000만
2026-04-11 84.6755㎡ 2층 5억 8,700만
2026-04-11 76.1198㎡ 17층 5억 8,800만
2026-04-03 76.1198㎡ 16층 5억 8,000만
2026-04-02 108.5045㎡ 7층 7억 700만
2026-04-01 75.8458㎡ 17층 5억 8,000만
2026-03-20 76.1198㎡ 16층 5억 8,500만
2026-03-19 76.1198㎡ 13층 5억 2,000만
2026-03-14 108.5045㎡ 18층 7억 2,500만
2026-03-14 75.8458㎡ 10층 5억 7,500만
2026-03-13 109.427㎡ 16층 6억 5,000만
2026-03-07 108.5045㎡ 15층 7억 250만
2026-03-06 108.5045㎡ 18층 7억
2026-02-28 84.9861㎡ 8층 6억 3,600만
2026-02-14 75.8458㎡ 13층 5억 7,000만
2026-02-13 75.8458㎡ 1층 5억 5,000만
2026-02-13 75.8458㎡ 17층 5억 7,500만
2026-02-07 108.5045㎡ 16층 7억 3,000만
2026-02-06 84.6755㎡ 12층 6억 3,500만
2026-02-06 84.9861㎡ 9층 6억 7,500만
2026-02-01 76.1198㎡ 10층 5억 7,700만
2026-01-26 84.9861㎡ 9층 6억 5,300만
2026-01-23 75.8458㎡ 8층 5억 7,500만
2026-01-22 84.9861㎡ 19층 6억 3,000만
2026-01-10 75.8458㎡ 15층 5억 7,500만
2026-01-06 76.1198㎡ 19층 5억 9,500만
2025-12-31 75.8458㎡ 2층 5억 2,400만
2025-12-27 84.9157㎡ 19층 6억 6,000만
2025-12-25 76.1198㎡ 13층 5억 8,300만
2025-12-16 76.1198㎡ 13층 5억 7,500만
2025-12-16 84.9861㎡ 19층 6억 5,300만
2025-12-06 76.1198㎡ 13층 5억 7,500만
2025-11-30 84.6755㎡ 5층 6억
2025-11-29 76.1198㎡ 3층 5억 6,500만
2025-11-29 84.6755㎡ 18층 6억 1,300만
2025-11-26 84.9861㎡ 10층 6억 3,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-11 108.5045㎡ 13층 4억 전세
2026-07-10 76.1198㎡ 8층 3억 3,500만 전세
2026-07-10 84.6755㎡ 11층 3억 8,000만 전세
2026-07-06 84.6755㎡ 20층 5,000만 180만
2026-07-04 75.8458㎡ 10층 1억 500만 110만
2026-07-04 109.427㎡ 10층 5,000만 179만
2026-07-02 84.6755㎡ 12층 1억 135만
2026-06-30 84.9861㎡ 5층 3억 9,000만 전세
2026-06-29 75.8458㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2026-06-25 75.8458㎡ 4층 3억 6,000만 전세
2026-06-23 76.1198㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2026-06-18 76.1198㎡ 12층 3,000만 150만
2026-06-14 84.6755㎡ 8층 3억 7,000만 전세
2026-06-09 109.427㎡ 5층 3억 8,000만 전세
2026-06-03 84.6755㎡ 19층 3억 6,000만 전세
2026-06-02 84.6755㎡ 17층 4,000만 155만
2026-06-01 76.1198㎡ 18층 5,000만 140만
2026-05-28 109.427㎡ 20층 5억 4,000만 전세
2026-05-21 109.427㎡ 1층 3억 8,000만 전세
2026-05-16 76.1198㎡ 6층 3억 3,600만 전세
2026-05-16 108.5045㎡ 10층 5,000만 200만
2026-05-13 84.9861㎡ 12층 3억 8,000만 전세
2026-05-11 76.1198㎡ 14층 1억 110만
2026-04-17 76.1198㎡ 12층 3억 6,000만 전세
2026-04-13 76.1198㎡ 11층 3억 4,000만 전세
2026-04-12 75.8458㎡ 9층 3억 4,000만 전세
2026-04-12 84.9861㎡ 5층 3억 9,000만 전세
2026-04-11 76.1198㎡ 8층 3억 5,000만 전세
2026-04-08 109.427㎡ 7층 1억 5,000만 130만
2026-04-04 84.9861㎡ 5층 3억 6,000만 전세
2026-04-04 108.5045㎡ 3층 5억 전세
2026-03-29 76.1198㎡ 2층 5,000만 150만
2026-03-25 75.8458㎡ 19층 2억 9,000만 전세
2026-03-22 76.1198㎡ 9층 3억 5,000만 전세
2026-03-21 109.427㎡ 2층 3억 8,500만 전세
2026-03-18 76.1198㎡ 11층 3억 7,000만 전세
2026-03-11 84.9861㎡ 16층 5,000만 155만
2026-03-11 109.427㎡ 18층 4억 1,000만 전세
2026-03-09 109.427㎡ 16층 4억 전세
2026-03-03 109.427㎡ 3층 5,000만 195만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077