검단신도시모아엘가그랑데
원당동 · 신고된 거래 400건 (매매 102 / 전월세 298)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
우미린더헤리티지원당동
5억 6,500만 · 평당 3,122만
롯데캐슬넥스티엘원당동
6억 1,400만 · 평당 2,393만
라페온빌2차원당동
1억 2,800만 · 평당 1,874만
검단신도시대방디에트르리버파크원당동
5억 5,500만 · 평당 3,061만
라페온빌1차원당동
1억 · 평당 1,464만
성문어반스테이 리버센트원당동
3억 613만 · 평당 2,751만
검단 금호어울림 센트럴원당동
7억 300만 · 평당 3,101만
메가타워원당동
2억 6,000만 · 평당 2,190만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.52㎡ (18평) | 5억 9,400만2026-07-11 | 6억 | 3억 5,000만2026-07-18 | 2억 4,400만 |
| 59.61㎡ (18평) | 5억 7,000만2026-07-16 | 5억 7,000만 | 3억 3,000만2026-04-18 | 2억 4,000만 |
| 69.96㎡ (21평) | 5억 9,500만2026-04-06 | 5억 9,500만 | 3억2026-02-05 | 2억 9,500만 |
| 82.93㎡ (25평) | - | - | 3억2025-06-24 | - |
| 84.59㎡ (26평) | 6억 4,500만2026-03-14 | 6억 7,000만 | 3억 4,500만2026-05-10 | 3억 |
| 84.70㎡ (26평) | 6억 8,450만2026-06-08 | 6억 8,600만 | 3억 8,500만2026-04-25 | 2억 9,950만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 59.6074㎡ | 23층 | 5억 7,000만 |
| 2026-07-11 | 59.5224㎡ | 7층 | 5억 9,400만 |
| 2026-07-06 | 59.5224㎡ | 6층 | 5억 8,700만 |
| 2026-07-03 | 59.5224㎡ | 16층 | 5억 9,500만 |
| 2026-06-20 | 59.5224㎡ | 27층 | 6억 |
| 2026-06-08 | 84.7004㎡ | 14층 | 6억 8,450만 |
| 2026-06-07 | 84.7004㎡ | 16층 | 6억 8,500만 |
| 2026-05-29 | 59.5224㎡ | 15층 | 6억 |
| 2026-05-17 | 84.7004㎡ | 19층 | 6억 8,400만 |
| 2026-05-13 | 59.5224㎡ | 20층 | 6억 |
| 2026-05-04 | 59.5224㎡ | 24층 | 6억 |
| 2026-05-01 | 59.5224㎡ | 13층 | 6억 |
| 2026-05-01 | 59.5224㎡ | 13층 | 5억 9,500만 |
| 2026-04-28 | 84.7004㎡ | 18층 | 6억 8,500만 |
| 2026-04-14 | 59.5224㎡ | 16층 | 6억 |
| 2026-04-11 | 59.5224㎡ | 29층 | 5억 9,000만 |
| 2026-04-11 | 84.7004㎡ | 10층 | 6억 5,900만 |
| 2026-04-10 | 59.5224㎡ | 8층 | 5억 9,000만 |
| 2026-04-06 | 69.9629㎡ | 3층 | 5억 9,500만 |
| 2026-04-04 | 59.5224㎡ | 19층 | 5억 5,000만 |
| 2026-03-28 | 59.6074㎡ | 20층 | 5억 5,000만 |
| 2026-03-27 | 59.5224㎡ | 10층 | 5억 7,800만 |
| 2026-03-14 | 84.5928㎡ | 9층 | 6억 4,500만 |
| 2026-03-14 | 59.5224㎡ | 25층 | 5억 7,800만 |
| 2026-03-14 | 59.5224㎡ | 4층 | 5억 5,000만 |
| 2026-03-13 | 59.5224㎡ | 23층 | 5억 9,000만 |
| 2026-03-08 | 59.5224㎡ | 20층 | 5억 8,400만 |
| 2026-03-05 | 59.5224㎡ | 23층 | 5억 8,000만 |
| 2026-03-02 | 59.5224㎡ | 3층 | 5억 7,700만 |
| 2026-02-27 | 59.5224㎡ | 14층 | 5억 8,000만 |
| 2026-02-19 | 59.6074㎡ | 20층 | 5억 4,500만 |
| 2026-02-10 | 84.7004㎡ | 23층 | 6억 8,600만 |
| 2026-02-07 | 59.5224㎡ | 25층 | 5억 8,500만 |
| 2026-02-01 | 59.6074㎡ | 11층 | 5억 2,700만 |
| 2026-01-27 | 84.7004㎡ | 11층 | 6억 8,300만 |
| 2026-01-24 | 59.5224㎡ | 8층 | 5억 8,700만 |
| 2026-01-24 | 59.5224㎡ | 5층 | 5억 4,000만 |
| 2026-01-19 | 59.5224㎡ | 22층 | 5억 8,500만 |
| 2026-01-16 | 59.5224㎡ | 20층 | 5억 8,500만 |
| 2026-01-15 | 59.6074㎡ | 20층 | 5억 4,500만 |
| 2026-01-06 | 59.5224㎡ | 9층 | 5억 5,000만 |
| 2025-12-31 | 59.5224㎡ | 18층 | 5억 7,000만 |
| 2025-12-30 | 59.5224㎡ | 5층 | 5억 6,800만 |
| 2025-12-27 | 59.5224㎡ | 22층 | 5억 7,000만 |
| 2025-12-20 | 59.5224㎡ | 23층 | 5억 7,800만 |
| 2025-12-17 | 59.5224㎡ | 11층 | 5억 6,500만 |
| 2025-12-16 | 59.5224㎡ | 16층 | 5억 8,000만 |
| 2025-11-19 | 59.5224㎡ | 9층 | 5억 7,000만 |
| 2025-11-18 | 59.5224㎡ | 23층 | 5억 7,400만 |
| 2025-11-14 | 59.5224㎡ | 13층 | 5억 6,000만 |
| 2025-11-09 | 59.6074㎡ | 28층 | 5억 3,400만 |
| 2025-11-08 | 59.5224㎡ | 12층 | 5억 7,000만 |
| 2025-11-03 | 59.5224㎡ | 11층 | 5억 5,250만 |
| 2025-11-02 | 59.5224㎡ | 22층 | 5억 7,000만 |
| 2025-11-01 | 59.5224㎡ | 24층 | 5억 7,200만 |
| 2025-10-30 | 59.6074㎡ | 16층 | 5억 3,500만 |
| 2025-10-28 | 59.5224㎡ | 21층 | 5억 6,000만 |
| 2025-10-25 | 59.5224㎡ | 24층 | 5억 6,900만 |
| 2025-10-25 | 59.5224㎡ | 8층 | 5억 4,500만 |
| 2025-10-18 | 84.5928㎡ | 9층 | 6억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 59.5224㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-05 | 59.5224㎡ | 25층 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 84.7004㎡ | 4층 | 5,000만 | 120만 |
| 2026-06-20 | 59.5224㎡ | 5층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 59.5224㎡ | 25층 | 5,000만 | 116만 |
| 2026-05-10 | 84.5928㎡ | 21층 | 3억 4,500만 | 전세 |
| 2026-05-09 | 84.5928㎡ | 11층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-05-02 | 59.5224㎡ | 21층 | 3억 5,500만 | 전세 |
| 2026-04-25 | 84.7004㎡ | 10층 | 3억 8,500만 | 전세 |
| 2026-04-25 | 59.5224㎡ | 8층 | 3,000만 | 145만 |
| 2026-04-24 | 84.7004㎡ | 18층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2026-04-18 | 59.6074㎡ | 22층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2026-04-17 | 59.5224㎡ | 3층 | 5,250만 | 105만 |
| 2026-04-07 | 84.7004㎡ | 10층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-04-04 | 59.6074㎡ | 11층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-20 | 59.6074㎡ | 27층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-15 | 59.5224㎡ | 8층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-03-09 | 59.5224㎡ | 6층 | 1억 | 100만 |
| 2026-03-04 | 59.5224㎡ | 8층 | 5,000만 | 125만 |
| 2026-03-03 | 84.7004㎡ | 3층 | 4억 1,000만 | 전세 |
| 2026-03-02 | 59.5224㎡ | 23층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-02-27 | 59.5224㎡ | 25층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-02-22 | 59.5224㎡ | 18층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-02-21 | 59.5224㎡ | 24층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-02-07 | 59.5224㎡ | 23층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-02-05 | 69.9629㎡ | 3층 | 3억 | 전세 |
| 2026-01-18 | 59.5224㎡ | 12층 | 3,000만 | 150만 |
| 2026-01-03 | 59.5224㎡ | 17층 | 5,000만 | 140만 |
| 2025-12-19 | 59.5224㎡ | 12층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-12-16 | 84.5928㎡ | 19층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2025-12-15 | 59.5224㎡ | 8층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-11-30 | 84.5928㎡ | 9층 | 4억 3,500만 | 전세 |
| 2025-11-22 | 59.5224㎡ | 19층 | 2억 7,825만 | 전세 |
| 2025-11-08 | 84.7004㎡ | 11층 | 4억 | 전세 |
| 2025-11-07 | 59.6074㎡ | 13층 | 3,000만 | 140만 |
| 2025-10-16 | 59.5224㎡ | 17층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-10-03 | 59.6074㎡ | 28층 | 3억 | 전세 |
| 2025-09-30 | 84.7004㎡ | 13층 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 2025-09-21 | 59.5224㎡ | 27층 | 3억 | 전세 |
| 2025-09-10 | 59.5224㎡ | 19층 | 3억 2,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.