히트분양 데이터 1533-9077

검단신도시예미지트리플에듀

원당동 · 신고된 거래 400건 (매매 109 / 전월세 291)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

검단 금호어울림 센트럴원당동 7억 300만 · 평당 3,101만
검단신도시로제비앙라포레원당동 5억 3,700만 · 평당 2,103만
검단신도시푸르지오더베뉴원당동 6억 8,000만 · 평당 2,645만
우미린더시그니처원당동 6억 6,000만 · 평당 2,936만
검단신도시디에트르더힐원당동 5억 1,600만 · 평당 2,241만
검단신도시파라곤보타닉파크원당동 5억 4,700만 · 평당 2,128만
라페온빌1차원당동 1억 · 평당 1,464만
라페온빌2차원당동 1억 2,800만 · 평당 1,874만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
76.36㎡ (23평) 6억2026-07-04 6억 2,500만 3억 5,000만2026-07-12 2억 5,000만
76.61㎡ (23평) 6억 1,000만2026-04-04 6억 2,000만 3억 5,000만2026-07-05 2억 6,000만
84.51㎡ (26평) 6억 2,500만2026-07-08 6억 4,800만 3억 6,000만2026-07-16 2억 6,500만
84.92㎡ (26평) 5억 8,800만2026-07-18 6억 8,000만 3억 7,000만2026-07-16 2억 1,800만
98.49㎡ (30평) 6억 4,900만2026-05-09 7억 2,000만 4억 3,000만2026-06-27 2억 1,900만
102.86㎡ (31평) 6억 4,000만2026-07-12 7억 4,000만 4억 5,000만2026-07-08 1억 9,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 84.9227㎡ 10층 5억 8,800만
2026-07-18 84.9227㎡ 7층 5억 8,300만
2026-07-14 84.8722㎡ 12층 6억
2026-07-12 102.8576㎡ 16층 6억 4,000만
2026-07-11 102.8576㎡ 23층 7억 2,000만
2026-07-08 84.5075㎡ 16층 6억 2,500만
2026-07-04 76.357㎡ 11층 6억
2026-07-02 84.8722㎡ 15층 5억 9,000만
2026-06-30 84.9227㎡ 20층 6억
2026-06-23 84.5075㎡ 18층 6억 2,000만
2026-06-20 76.357㎡ 8층 6억
2026-06-17 84.9227㎡ 20층 6억 1,000만
2026-06-13 84.9227㎡ 10층 6억 3,800만
2026-06-11 84.9227㎡ 11층 6억
2026-06-10 84.9227㎡ 4층 5억 7,500만
2026-06-03 84.9227㎡ 1층 6억
2026-05-16 84.9227㎡ 23층 6억
2026-05-09 98.486㎡ 3층 6억 4,900만
2026-05-07 102.8576㎡ 17층 7억 1,000만
2026-05-07 84.5075㎡ 9층 6억 2,500만
2026-05-04 76.357㎡ 1층 5억 8,300만
2026-05-01 84.5075㎡ 12층 6억 1,000만
2026-04-20 84.8722㎡ 8층 5억 9,800만
2026-04-18 84.9227㎡ 3층 6억
2026-04-18 76.357㎡ 6층 6억 900만
2026-04-16 84.5075㎡ 21층 5억 9,400만
2026-04-11 84.5075㎡ 5층 6억 1,000만
2026-04-04 84.9227㎡ 10층 6억 2,200만
2026-04-04 98.486㎡ 11층 6억 4,900만
2026-04-04 76.6071㎡ 24층 6억 1,000만
2026-03-30 76.6071㎡ 10층 5억 9,950만
2026-03-25 98.486㎡ 11층 5억 9,900만
2026-03-24 84.5075㎡ 22층 6억 1,000만
2026-03-23 102.8576㎡ 9층 6억 9,000만
2026-03-19 76.6071㎡ 20층 5억 9,900만
2026-03-18 102.8576㎡ 13층 6억 8,000만
2026-03-18 76.357㎡ 4층 5억 7,900만
2026-03-15 84.9227㎡ 15층 5억 9,500만
2026-03-11 76.6071㎡ 10층 6억
2026-03-09 84.9227㎡ 22층 6억 2,500만
2026-03-05 76.357㎡ 2층 5억 9,200만
2026-02-09 76.6071㎡ 19층 6억 700만
2026-02-03 76.6071㎡ 4층 5억 7,000만
2026-01-22 84.5075㎡ 3층 6억 900만
2026-01-17 84.5075㎡ 7층 6억 1,500만
2026-01-16 98.486㎡ 16층 6억 7,300만
2026-01-10 84.8722㎡ 5층 6억 1,000만
2026-01-02 84.8722㎡ 24층 6억 2,000만
2025-12-27 98.486㎡ 20층 7억
2025-12-20 84.9227㎡ 6층 5억 9,500만
2025-12-20 84.5075㎡ 16층 6억
2025-12-12 84.9227㎡ 18층 6억 2,800만
2025-11-30 76.357㎡ 19층 6억 700만
2025-11-27 76.6071㎡ 1층 5억 6,000만
2025-11-25 76.6071㎡ 4층 5억 9,000만
2025-11-22 98.486㎡ 12층 6억 6,500만
2025-11-18 76.357㎡ 15층 5억 9,200만
2025-11-14 76.357㎡ 11층 6억 400만
2025-11-13 76.357㎡ 21층 5억 9,500만
2025-11-11 76.6071㎡ 18층 5억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-18 102.8576㎡ 10층 4,000만 185만
2026-07-16 84.5075㎡ 16층 3억 6,000만 전세
2026-07-16 84.9227㎡ 2층 3억 7,000만 전세
2026-07-15 84.9227㎡ 19층 3억 3,000만 전세
2026-07-15 102.8576㎡ 20층 5,000만 150만
2026-07-13 84.9227㎡ 24층 5,000만 155만
2026-07-12 76.357㎡ 20층 3억 5,000만 전세
2026-07-11 84.5075㎡ 13층 2억 9,700만 전세
2026-07-09 84.9227㎡ 4층 3,000만 140만
2026-07-08 102.8576㎡ 9층 4억 5,000만 전세
2026-07-06 84.9227㎡ 9층 3억 3,590만 전세
2026-07-05 84.9227㎡ 4층 5,000만 150만
2026-07-05 76.6071㎡ 17층 3억 5,000만 전세
2026-07-04 84.9227㎡ 19층 3억 4,000만 전세
2026-07-03 84.9227㎡ 13층 3억 7,000만 전세
2026-07-03 76.6071㎡ 6층 3억 450만 전세
2026-07-02 102.8576㎡ 22층 4억 1,000만 전세
2026-07-01 84.5075㎡ 23층 3억 5,700만 전세
2026-06-30 84.5075㎡ 14층 1억 100만
2026-06-27 84.9227㎡ 19층 3,000만 160만
2026-06-27 76.6071㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-06-27 84.9227㎡ 19층 3억 4,000만 전세
2026-06-27 98.486㎡ 21층 4억 3,000만 전세
2026-06-27 84.9227㎡ 15층 2억 85만
2026-06-26 84.5075㎡ 23층 3억 8,000만 전세
2026-06-26 76.6071㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-06-26 84.9227㎡ 21층 3억 9,000만 전세
2026-06-25 98.486㎡ 17층 4억 2,000만 전세
2026-06-25 84.9227㎡ 10층 3억 4,000만 전세
2026-06-23 84.8722㎡ 12층 3,000만 150만
2026-06-22 98.486㎡ 9층 4억 4,000만 전세
2026-06-21 84.9227㎡ 25층 3억 2,000만 전세
2026-06-21 84.9227㎡ 11층 3억 4,000만 전세
2026-06-19 98.486㎡ 5층 4억 3,000만 전세
2026-06-19 84.9227㎡ 23층 3억 1,000만 전세
2026-06-18 76.6071㎡ 14층 3억 3,000만 전세
2026-06-18 102.8576㎡ 24층 4억 4,000만 전세
2026-06-14 84.5075㎡ 25층 3억 8,000만 전세
2026-06-12 76.357㎡ 20층 4,000만 150만
2026-06-10 84.8722㎡ 3층 3억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077