히트분양 데이터 1533-9077

검단신도시푸르지오더베뉴

인천 검단구 원당동 · 신고된 거래 400건 (매매 181 / 전월세 219)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

호반써밋1차원당동 6억 8,100만 · 평당 3,103만
검단신도시파라곤보타닉파크원당동 5억 4,700만 · 평당 2,128만
검단신도시디에트르더힐원당동 5억 1,600만 · 평당 2,241만
우미린더시그니처원당동 6억 6,000만 · 평당 2,936만
검단신도시예미지트리플에듀원당동 5억 8,800만 · 평당 2,289만
메가타워원당동 2억 6,000만 · 평당 2,190만
검단 금호어울림 센트럴원당동 7억 300만 · 평당 3,101만
이안 테라디움 검단101원당동 2억 7,700만 · 평당 3,172만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.84㎡ (23평) 6억 3,400만2026-07-05 6억 8,000만 3억 7,000만2026-07-03 2억 6,400만
84.93㎡ (26평) 7억 3,500만2026-07-18 7억 6,000만 4억 2,000만2026-06-26 3억 1,500만
84.98㎡ (26평) 6억 8,000만2026-07-21 7억 5,200만 4억 1,500만2026-06-29 2억 6,500만
105.52㎡ (32평) 8억 3,700만2026-07-17 9억 1,000만 4억 5,000만2026-06-05 3억 8,700만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-21 84.98㎡ 1층 6억 8,000만
2026-07-18 84.93㎡ 10층 7억 3,500만
2026-07-17 105.52㎡ 11층 8억 3,700만
2026-07-16 84.98㎡ 16층 7억 5,200만
2026-07-11 84.93㎡ 17층 7억 800만
2026-07-10 84.98㎡ 6층 7억 3,250만
2026-07-05 84.93㎡ 13층 7억 2,500만
2026-07-05 84.93㎡ 19층 7억 500만
2026-07-05 75.84㎡ 12층 6억 3,400만
2026-07-04 84.98㎡ 5층 7억 700만
2026-07-03 84.93㎡ 5층 7억 2,000만
2026-06-27 84.93㎡ 21층 7억 2,000만
2026-06-21 84.93㎡ 22층 7억 2,000만
2026-06-14 84.93㎡ 18층 7억 900만
2026-06-06 84.98㎡ 23층 7억 3,000만
2026-06-04 84.98㎡ 28층 5억 7,000만
2026-05-30 84.93㎡ 25층 6억 9,500만
2026-05-28 84.92㎡ 26층 7억 4,700만
2026-05-28 105.52㎡ 3층 8억 1,000만
2026-05-25 75.84㎡ 23층 6억 5,000만
2026-05-23 84.98㎡ 10층 7억 2,000만
2026-05-22 75.84㎡ 13층 6억 4,800만
2026-05-18 75.84㎡ 6층 6억 4,000만
2026-05-17 84.92㎡ 4층 7억 200만
2026-05-16 84.98㎡ 27층 7억 1,000만
2026-05-13 105.52㎡ 27층 8억 8,750만
2026-05-09 84.93㎡ 29층 7억 1,500만
2026-05-07 75.84㎡ 7층 6억 6,000만
2026-05-06 75.84㎡ 3층 6억 7,300만
2026-04-16 84.93㎡ 28층 7억 3,000만
2026-04-12 84.93㎡ 27층 7억 3,000만
2026-04-11 84.93㎡ 4층 7억 500만
2026-04-04 84.92㎡ 27층 7억 1,800만
2026-04-01 84.93㎡ 24층 7억
2026-03-28 84.92㎡ 5층 7억 2,000만
2026-03-28 105.52㎡ 10층 8억 3,000만
2026-03-25 84.92㎡ 21층 7억 2,500만
2026-03-19 84.92㎡ 11층 7억 3,000만
2026-03-18 84.93㎡ 22층 7억 3,300만
2026-03-17 105.52㎡ 16층 8억 3,500만
2026-03-15 105.52㎡ 23층 8억 3,500만
2026-03-15 84.93㎡ 18층 7억 1,000만
2026-03-14 84.93㎡ 10층 7억 2,000만
2026-03-14 75.84㎡ 29층 6억 5,800만
2026-03-14 105.52㎡ 14층 8억 2,000만
2026-03-12 84.92㎡ 21층 7억 5,500만
2026-03-12 84.93㎡ 8층 6억 6,900만
2026-03-08 84.93㎡ 15층 7억 1,400만
2026-03-06 105.52㎡ 10층 8억 5,000만
2026-03-06 84.98㎡ 14층 7억
2026-02-28 84.92㎡ 7층 7억 2,700만
2026-02-24 84.92㎡ 21층 7억 3,000만
2026-02-07 84.93㎡ 18층 7억 2,000만
2026-02-04 84.93㎡ 11층 7억 800만
2026-01-31 75.84㎡ 22층 6억 4,800만
2026-01-28 84.93㎡ 25층 7억 2,000만
2026-01-18 84.93㎡ 14층 6억 9,500만
2026-01-08 84.93㎡ 20층 7억 2,000만
2025-12-26 84.93㎡ 19층 7억 5,000만
2025-12-22 105.52㎡ 22층 8억 1,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-03 75.84㎡ 27층 3억 7,000만 전세
2026-06-29 84.98㎡ 16층 4억 1,500만 전세
2026-06-26 84.93㎡ 24층 4억 2,000만 전세
2026-06-13 84.93㎡ 20층 4억 3,000만 전세
2026-06-05 105.52㎡ 7층 4억 5,000만 전세
2026-05-16 105.52㎡ 10층 5억 2,000만 전세
2026-05-16 84.98㎡ 27층 5,000만 180만
2026-05-13 84.93㎡ 3층 5,000만 155만
2026-05-11 84.92㎡ 18층 3억 3,000만 전세
2026-05-09 84.93㎡ 10층 4억 4,000만 전세
2026-05-07 84.93㎡ 8층 2,000만 180만
2026-04-28 105.52㎡ 26층 4억 6,000만 전세
2026-04-28 84.98㎡ 24층 4억 4,000만 전세
2026-04-28 105.52㎡ 19층 5억 2,000만 전세
2026-04-09 75.84㎡ 19층 3억 9,000만 전세
2026-04-07 105.52㎡ 8층 4억 5,500만 전세
2026-04-04 84.92㎡ 4층 3억 8,500만 전세
2026-04-04 84.93㎡ 10층 4억 4,000만 전세
2026-04-01 105.52㎡ 6층 1억 131만
2026-03-31 105.52㎡ 8층 4억 5,500만 전세
2026-03-31 84.92㎡ 17층 4억 5,000만 전세
2026-03-27 84.98㎡ 8층 4억 2,000만 전세
2026-03-25 105.52㎡ 16층 4억 9,500만 전세
2026-03-21 84.93㎡ 18층 3억 8,850만 전세
2026-03-21 75.84㎡ 19층 3억 7,000만 전세
2026-03-19 84.98㎡ 22층 4억 3,000만 전세
2026-03-19 84.92㎡ 11층 3억 5,000만 전세
2026-03-16 84.92㎡ 16층 4억 5,000만 전세
2026-03-08 84.98㎡ 8층 5,000만 160만
2026-03-07 84.93㎡ 25층 4억 3,200만 전세
2026-03-05 84.92㎡ 14층 4억 2,500만 전세
2026-03-04 84.93㎡ 7층 4억 3,000만 전세
2026-03-03 75.84㎡ 5층 3억 2,000만 전세
2026-03-02 105.52㎡ 4층 5억 2,000만 전세
2026-03-02 84.98㎡ 7층 4억 2,000만 전세
2026-02-27 84.93㎡ 26층 3억 7,100만 전세
2026-02-18 84.93㎡ 6층 4,000만 130만
2026-02-09 84.92㎡ 19층 4억 5,000만 전세
2026-02-06 84.93㎡ 21층 2,000만 150만
2026-02-04 75.84㎡ 23층 3억 4,300만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077