히트분양 데이터 1533-9077

검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)

당하동 · 신고된 거래 400건 (매매 160 / 전월세 240)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

아라역금강펜테리움더시글로2차당하동 5억 1,600만 · 평당 2,008만
아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차당하동 2억 5,300만 · 평당 2,093만
유승한내들 에듀파크당하동 5억 9,500만 · 평당 2,335만
e편한세상검단어반센트로당하동 5억 6,000만 · 평당 3,086만
아라역금강펜테리움더시글로1차당하동 7억 2,000만 · 평당 2,801만
아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차당하동 2억 5,000만 · 평당 2,068만
검단역 법조타운 리슈빌S당하동 1억 4,000만 · 평당 1,621만
검단신도시모아미래도엘리트파크당하동 5억 3,500만 · 평당 2,089만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
74.27㎡ (22평) 6억 1,000만2026-06-16 6억 2,000만 3억 6,000만2026-07-04 2억 5,000만
74.42㎡ (23평) 5억 9,900만2026-07-14 6억 3억 1,500만2026-06-13 2억 8,400만
84.16㎡ (25평) 6억 3,200만2026-07-01 6억 7,500만 3억 4,000만2026-07-16 2억 9,200만
84.34㎡ (26평) 6억 4,100만2026-05-01 6억 7,000만 3억 7,000만2026-07-15 2억 7,100만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-14 74.4161㎡ 26층 5억 9,900만
2026-07-01 84.1588㎡ 3층 6억 3,200만
2026-06-27 84.1588㎡ 17층 6억 6,000만
2026-06-22 84.1588㎡ 17층 6억 5,500만
2026-06-16 74.2658㎡ 25층 6억 1,000만
2026-06-12 84.1588㎡ 5층 6억 4,600만
2026-05-27 74.2658㎡ 6층 5억 9,900만
2026-05-25 84.1588㎡ 13층 6억 4,800만
2026-05-20 74.4161㎡ 7층 6억
2026-05-16 74.2658㎡ 21층 6억
2026-05-06 84.1588㎡ 26층 6억 3,000만
2026-05-02 84.1588㎡ 28층 6억 3,500만
2026-05-02 74.2658㎡ 14층 6억
2026-05-01 84.34㎡ 28층 6억 4,100만
2026-04-27 84.1588㎡ 28층 6억 3,000만
2026-04-27 74.2658㎡ 3층 5억 9,900만
2026-04-27 84.1588㎡ 28층 6억 2,800만
2026-04-26 74.4161㎡ 19층 5억 9,900만
2026-04-18 84.1588㎡ 23층 6억 3,500만
2026-04-18 74.2658㎡ 21층 6억 2,000만
2026-04-14 84.34㎡ 27층 6억 4,100만
2026-04-07 74.2658㎡ 1층 5억 8,000만
2026-04-07 74.2658㎡ 10층 6억
2026-04-04 74.2658㎡ 13층 6억
2026-04-01 84.34㎡ 5층 6억 3,000만
2026-03-31 84.1588㎡ 24층 6억 4,500만
2026-03-28 84.34㎡ 21층 6억 5,500만
2026-03-28 84.34㎡ 23층 6억 4,000만
2026-03-21 84.34㎡ 5층 6억 3,300만
2026-03-16 84.1588㎡ 26층 6억 1,900만
2026-03-14 84.34㎡ 11층 6억 3,500만
2026-03-09 84.34㎡ 3층 6억 2,000만
2026-03-09 84.1588㎡ 26층 6억 3,000만
2026-03-09 84.1588㎡ 16층 6억 3,500만
2026-03-06 74.2658㎡ 12층 6억
2026-03-04 84.34㎡ 26층 6억 3,900만
2026-03-03 74.2658㎡ 9층 6억 500만
2026-03-02 84.1588㎡ 2층 6억 1,000만
2026-02-20 84.34㎡ 19층 6억 3,400만
2026-02-19 84.1588㎡ 9층 5억 9,800만
2026-02-14 84.34㎡ 11층 6억 3,500만
2026-02-12 74.2658㎡ 23층 5억 9,900만
2026-02-11 84.34㎡ 14층 6억 3,000만
2026-02-08 74.4161㎡ 4층 5억 8,500만
2026-02-07 84.1588㎡ 11층 6억 3,470만
2026-02-06 84.1588㎡ 27층 6억 2,500만
2026-02-04 84.1588㎡ 13층 6억 3,500만
2026-02-03 74.4161㎡ 10층 5억 9,000만
2026-02-03 74.4161㎡ 9층 5억 8,200만
2026-01-24 74.2658㎡ 22층 6억
2026-01-21 74.2658㎡ 4층 5억 9,500만
2026-01-08 84.1588㎡ 16층 6억 2,500만
2025-12-24 84.1588㎡ 17층 6억 3,000만
2025-12-17 74.2658㎡ 20층 6억
2025-12-16 84.1588㎡ 21층 6억 2,500만
2025-12-12 84.34㎡ 26층 6억 2,000만
2025-12-09 74.2658㎡ 4층 6억
2025-11-26 84.1588㎡ 14층 6억 1,300만
2025-11-24 74.2658㎡ 15층 6억
2025-11-22 74.2658㎡ 4층 6억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 84.1588㎡ 3층 3억 4,000만 전세
2026-07-15 84.34㎡ 20층 3억 7,000만 전세
2026-07-09 84.34㎡ 5층 3억 2,000만 전세
2026-07-04 74.2658㎡ 8층 3억 6,000만 전세
2026-06-27 84.1588㎡ 8층 3억 5,000만 전세
2026-06-26 84.1588㎡ 9층 3억 전세
2026-06-13 74.4161㎡ 8층 3억 1,500만 전세
2026-06-09 84.1588㎡ 17층 3억 4,000만 전세
2026-06-06 74.2658㎡ 18층 5,000만 145만
2026-06-02 74.2658㎡ 19층 5,000만 155만
2026-05-30 84.1588㎡ 27층 3억 9,500만 전세
2026-05-04 84.1588㎡ 24층 2억 5,000만 45만
2026-04-25 74.2658㎡ 13층 3억 7,000만 전세
2026-04-11 74.4161㎡ 24층 3억 5,000만 전세
2026-04-10 84.34㎡ 14층 3억 7,500만 전세
2026-04-01 74.2658㎡ 14층 3억 2,500만 전세
2026-03-31 84.34㎡ 15층 3억 2,500만 전세
2026-03-27 74.2658㎡ 11층 3억 1,500만 전세
2026-03-14 84.1588㎡ 26층 3억 5,000만 전세
2026-03-04 74.2658㎡ 9층 3억 7,500만 전세
2026-03-04 84.1588㎡ 11층 4억 전세
2026-02-27 84.34㎡ 5층 3억 1,000만 전세
2026-02-25 74.4161㎡ 10층 3억 450만 전세
2026-02-18 84.1588㎡ 6층 3억 450만 전세
2026-01-29 84.1588㎡ 21층 3억 2,000만 전세
2026-01-24 74.4161㎡ 17층 3억 4,500만 전세
2026-01-24 74.2658㎡ 3층 2억 9,000만 전세
2026-01-22 84.1588㎡ 14층 3억 전세
2026-01-17 84.34㎡ 16층 4억 전세
2026-01-17 84.1588㎡ 3층 3억 전세
2026-01-17 84.34㎡ 17층 3억 5,700만 전세
2026-01-14 84.34㎡ 18층 3억 4,650만 전세
2026-01-09 74.2658㎡ 13층 3억 1,000만 전세
2026-01-03 84.1588㎡ 1층 7,000만 165만
2025-12-26 84.1588㎡ 22층 3억 3,000만 전세
2025-12-24 74.4161㎡ 20층 3,000만 126만
2025-12-20 84.1588㎡ 5층 3억 2,550만 전세
2025-12-19 84.1588㎡ 23층 3억 1,000만 전세
2025-12-13 84.1588㎡ 9층 2,000만 150만
2025-12-13 74.2658㎡ 9층 5,000만 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077